CD Mineros de Zacatecas - Atlante FC (0-1), resultado da partida, estatísticas e séries
Formação inicial
Escalações iniciais confirmadas
4-4-2
Formação de escalações
86.2 %
Da composição perfeita
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Duran | G | |||
6 | Ricardo Peña | D | 31 | 0,4M+ | |
15 | Anderson Villacorta | D | 17 | ||
5 | Jorge Rodarte Barragan | D | |||
22 | José Hernández Clemente | D | 24 | ||
30 | Japheth Jiménez | M | |||
18 | Andrés Mendoza | M | |||
19 | Kevin Magana | M | 25 | ||
8 | Brian Figueroa | M | 24 | 0,7M+ | |
9 | Luis Razo | F | |||
10 | Juan Blanco | F | |||
Substituto | |||||
33 | Fernando Hernández | G | 25 | ||
14 | Óscar Mazatán | D | |||
24 | Pablo Padilla | D | 22 | ||
11 | Jose Avila | F | 25 | 0,3M+ | |
7 | Diego Piñón | M | 20 | ||
27 | Juan Jose Calero | D | 25 | 0,5M+ | |
4 | Diego Marmolejo Páramo | D | |||
20 | Gerardo Alonso Padilla Cárdenas | M | |||
23 | Alonso Sebastián García Rivera | M | |||
102 | Ernesto Paul Castillo Vargas | M |
Escalações iniciais confirmadas
4-1-4-1
Formação de escalações
54.9
Classificação geral do jogador
85.8 %
Da composição perfeita
Atacante
técnico
Defendendo
Tático
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
20 | Humberto Hernandez | G | 36 | 0,7M+ | |
3 | Diego Cruz | D | 28 | ||
4 | Carlos Villanueva | D | 29 | 0,4M+ | |
2 | Francisco Reyes | D | 22 | ||
27 | Armando Escobar | D | 30 | ||
5 | Hardy Meza | M | |||
8 | Ronaldo Gonzalez | M | 24 | ||
13 | Maximiliano García | M | |||
21 | Javier Ibarra | M | 25 | ||
34 | Edgar Jiménez | M | |||
11 | Angel David Sayago | F | |||
Substituto | |||||
31 | Nicolás Forastiero | G | 25 | ||
19 | Pedro Martínez | D | |||
28 | Elbis Sousa | D | 30 | 0,5M+ | |
16 | Deivoon Magana | D | 23 | ||
17 | Leonardo Mejía | M | |||
10 | Fernando Navarro | M | 34 | 2,2M+ | 54.9 |
9 | Vladimir Moragrega | F | 23 | ||
6 | Paul Galván | M | |||
35 | Adrián Ulysses Sánchez Sánchez | M | |||
38 | Jeferson Estiven Tenorio Quiñones | M |
Eventos: CD Mineros de Zacatecas
Club Friendly Games | |||
2024-12-22 | CD Mineros de Zacatecas - Guadalajara Chivas | 0 - 0 | |
Liga de Ascenso, Apertura | |||
Volta 27 | |||
2024-11-10 | Leones Negros UDEG - CD Mineros de Zacatecas | 3 - 1 | |
2024-11-07 | CD Mineros de Zacatecas - Leones Negros UDEG | 2 - 2 | |
Volta 15 | |||
2024-11-03 | Tepatitlán FC - CD Mineros de Zacatecas | 1 - 1 | |
Volta 14 | |||
2024-10-26 | CD Mineros de Zacatecas - Atlante FC | 0 - 1 |
Probabilidades
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
2.88
|
3
|
2.35
|
Click on the odds to view the odds history
Series 13
Geral
Atlante FC Sem derrotas 6
Atlante FC Primeiro a marcar 5 De 6
Atlante FC More than 4.5 cards 8 De 9
Atlante FC Less than 10.5 corners 7 De 8
Atlante FC Sofreu gol 3
Atlante FC Ambas equipes marcaram 4 De 5
CD Mineros de Zacatecas Sem derrotas 4
CD Mineros de Zacatecas Sem vitórias 3
CD Mineros de Zacatecas More than 10.5 corners 5 De 6
Reuniões pessoais
CD Mineros de Zacatecas + Atlante FC Mais do que 2.5 gols 7 De 8
CD Mineros de Zacatecas + Atlante FC Ambas equipes marcaram 5 De 7
Atlante FC Primeiro a marcar 7 De 8
Atlante FC Venceu o primeiro tempo 5 De 6
CD Mineros de Zacatecas - Atlante FC
México, Liga de Ascenso, Apertura, match CD Mineros de Zacatecas - Atlante FC, horário de início 2024-10-26 01:00:00 horário internacional.
CD Mineros de Zacatecas e Atlante FC participa do campeonato Liga de Ascenso, Apertura, México.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Atlante FC
Liga de Ascenso, Apertura | |||
Volta 28 | |||
2024-11-17 | Atlante FC - Celaya FC | 0 - 3 | |
2024-11-15 | Celaya FC - Atlante FC | 1 - 1 | |
Volta 27 | |||
2024-11-10 | Atlante FC - CSD Dorados Sinaloa | 3 - 0 | |
2024-11-08 | CSD Dorados Sinaloa - Atlante FC | 3 - 1 | |
Volta 15 | |||
2024-11-04 | Atlante FC - Tampico Madero FC | 4 - 0 |
Classificação
Apertura: 2024
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Atlante FC | 14 | 8 | 5 | 1 | 31:11 | 29 |
2
|
CD Tapatío | 14 | 8 | 5 | 1 | 32:14 | 29 |
3
|
Leones Negros UDEG | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:15 | 28 |
4
|
Celaya FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:12 | 23 |
5
|
Venados FC | 14 | 5 | 7 | 2 | 26:12 | 22 |
6
|
CD Mineros de Zacatecas | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:11 | 20 |
7
|
Tepatitlán FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 21:15 | 18 |
8
|
CSD Dorados Sinaloa | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | 18 |
9
|
Cancún FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:21 | 18 |
10
|
Tampico Madero FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:17 | 18 |
11
|
Atlético Morelia SA CV | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:22 | 16 |
12
|
Tlaxcala FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:21 | 14 |
13
|
Club Atletico La Paz | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:34 | 12 |
14
|
CF Correcaminos UAT | 14 | 2 | 3 | 9 | 19:36 | 9 |
15
|
Alebrijes de Oaxaca FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:35 | 9 |