Sampaio Corrêa - Bangu-RJ (3-1), resultado da partida, estatísticas e séries
Formação inicial
Escalações iniciais confirmadas
4-3-3
Formação de escalações
63.5 %
Da composição perfeita
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zé Carlos | G | 26 | ||
2 | Lucas | D | 26 | ||
23 | Guilherme | D | 28 | ||
8 | Alexandre Souza | M | |||
25 | Pablo | M | 25 | ||
10 | Rafael Pernão | M | 29 | ||
11 | Octávio | F | |||
9 | Elias | F | 36 | 0,5M+ | |
7 | Maswel Ananias Silva | M | |||
3 | Daniel | D | |||
24 | Tata | D | |||
Substituto | |||||
18 | Daniel Vançan | D | 27 | 0,1M+ | |
12 | Diogo | G | 34 | ||
14 | Anderson Penna | D | 32 | ||
13 | Eliandro Carvalho | D | 24 | ||
17 | Luan | D | 25 | 0,0M+ | |
22 | Cristiano | M | |||
16 | Gabriel Agú | M | 21 | ||
15 | Rodrigo Dantas | M | 34 | 0,1M+ | |
21 | Igor Goularte | F | |||
20 | Matheus Iacovelli | F | 25 | 0,1M+ | |
19 | Vinicius Kanu | F | |||
31 | Zé |
Escalações iniciais confirmadas
4-1-4-1
Formação de escalações
52.3
Classificação geral do jogador
35.3 %
Da composição perfeita
Atacante
técnico
Defendendo
Tático
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
31 | Victor Brasil | G | 29 | 0,2M+ | |
6 | André Castro | M | 32 | 0,7M+ | 52.3 |
5 | Marlon | D | 30 | 0,1M+ | |
4 | Ítalo | D | 20 | ||
17 | João Felipe | M | 20 | ||
33 | Ruan Carlos | F | |||
10 | Nathan | M | 24 | ||
16 | Léo Guerra | F | |||
9 | João Henrique Oliveira Veras | F | 23 | ||
3 | Ramon | D | |||
8 | Ronald Belé | M | |||
Substituto | |||||
1 | Alexander | G | 24 | 0,1M+ | |
14 | Diogo Correia | D | |||
21 | Léo Pedro | M | |||
19 | Alex Moretti | M | |||
15 | Franklin | M | 21 | ||
11 | Fábio Henrique | F | 28 | ||
23 | Juninho | F | |||
22 | Rafael Carioca | F | 23 | ||
20 | Macário | F | |||
13 | Matheus | ||||
2 | Marcos Vinicius Silva Rocha Calazans | M | |||
18 | Vitinho Alves | F |
Eventos: Sampaio Corrêa
Carioca, Série A | |||
Volta 11 | |||
2025-02-23 | Sampaio Corrêa - Portuguesa RJ | - | |
Volta 10 | |||
2025-02-16 | Sampaio Corrêa - Volta Redonda FC RJ | - | |
Volta 9 | |||
2025-02-10 | Sampaio Corrêa - CR Vasco da Gama RJ | - | |
Volta 8 | |||
2025-02-06 | Madureira-RJ - Sampaio Corrêa | 0 - 1 | |
Volta 7 | |||
2025-02-02 | Sampaio Corrêa - Bangu-RJ | 3 - 1 | |
Volta 6 | |||
2025-01-31 | CR Flamengo RJ - Sampaio Corrêa | 2 - 0 | |
Volta 5 | |||
2025-01-26 | Marica FC - Sampaio Corrêa | 2 - 2 | |
Volta 4 | |||
2025-01-23 | Boavista-RJ - Sampaio Corrêa | 1 - 1 |
Probabilidades
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
1.85
|
3.4
|
4.1
|
Click on the odds to view the odds history
Series 8
Geral
Sampaio Corrêa + Bangu-RJ Less than 10.5 corners 4 De 5
Bangu-RJ Less than 10.5 corners 6 De 6
Bangu-RJ Derrotas 3
Bangu-RJ Sem vitórias 7
Bangu-RJ Sem marcar gols 6
Bangu-RJ Sofreu gol 4
Bangu-RJ Menos do que 2.5 gols 7 De 8
Bangu-RJ Primeiro a sofrer 6 De 7
Sampaio Corrêa Sem vitórias 3
Sampaio Corrêa Sem derrotas 3
Sampaio Corrêa Sofreu gol 5
Sampaio Corrêa More than 4.5 cards 4 De 5
Sampaio Corrêa - Bangu-RJ
Brasil, Carioca, Série A, match Sampaio Corrêa - Bangu-RJ, horário de início 2025-02-02 19:00:00 horário internacional.
Sampaio Corrêa e Bangu-RJ participa do campeonato Carioca, Série A, Brasil.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Bangu-RJ
Carioca, Série A | |||
Volta 11 | |||
2025-02-23 | Fluminense RJ - Bangu-RJ | - | |
Volta 10 | |||
2025-02-15 | Bangu-RJ - Madureira-RJ | - | |
Volta 9 | |||
2025-02-09 | Marica FC - Bangu-RJ | - | |
Volta 8 | |||
2025-02-05 | Bangu-RJ - Boavista-RJ | 0 - 0 | |
Volta 7 | |||
2025-02-02 | Sampaio Corrêa - Bangu-RJ | 3 - 1 | |
Volta 6 | |||
2025-01-30 | Nova Iguaçu - Bangu-RJ | 1 - 1 | |
Volta 5 | |||
2025-01-26 | Botafogo FR RJ - Bangu-RJ | 2 - 0 | |
Volta 4 | |||
2025-01-22 | Bangu-RJ - CR Flamengo RJ | 0 - 5 |
Classificação
Carioca, Serie A 2025, Taca Guanabara: 2025
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Volta Redonda FC RJ | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:9 | 16 |
2
|
CR Flamengo RJ | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:5 | 13 |
3
|
CR Vasco da Gama RJ | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | 13 |
4
|
Botafogo FR RJ | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:7 | 12 |
5
|
Sampaio Corrêa | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 12 |
6
|
Nova Iguaçu | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 12 |
7
|
Marica FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8
|
Fluminense RJ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:7 | 10 |
9
|
Boavista-RJ | 8 | 1 | 6 | 1 | 5:5 | 9 |
10
|
Madureira-RJ | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | 9 |
11
|
Portuguesa RJ | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:18 | 6 |
12
|
Bangu-RJ | 8 | 0 | 3 | 5 | 1:13 | 3 |