Futebol / Alemanha /

Bundesliga - estatísticas da temporada e resultados dos jogos

Bundesliga

Bundesliga 2024-2025

Desempenho da temporada

Total

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Total Marcados Perdido Jogos Total Marcados Perdido Jogos Total Marcados Perdido
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 3.24 1.19 2.05 10 2.7 0.9 1.8 11 3.73 1.45 2.27
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 3.48 1.62 1.86 10 3.1 1.4 1.7 11 3.82 1.82 2
FSV Mainz FSV Mainz 21 2.71 1.57 1.14 11 2.18 1.27 0.91 10 3.3 1.9 1.4
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 3.62 2.33 1.29 11 4 2.64 1.36 10 3.2 2 1.2
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 3.48 1.76 1.71 11 3.64 2.27 1.36 10 3.3 1.2 2.1
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 4.14 1.57 2.57 11 3.91 1.45 2.45 10 4.4 1.7 2.7
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 3.05 1.57 1.48 11 3.18 2 1.18 10 2.9 1.1 1.8
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 3.71 2.05 1.67 11 3.82 1.91 1.91 10 3.6 2.2 1.4
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 2.81 1.14 1.67 10 2.6 1.4 1.2 11 3 0.91 2.09
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 2.24 0.95 1.29 10 1.9 1 0.9 11 2.55 0.91 1.64
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 2 0.86 1.14 10 1.8 0.7 1.1 11 2.18 1 1.18
VfL Bochum VfL Bochum 21 3.1 0.9 2.19 10 2.8 1 1.8 11 3.36 0.82 2.55
RB Leipzig RB Leipzig 21 3.1 1.71 1.38 10 3 1.9 1.1 11 3.18 1.55 1.64
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 3.33 1.86 1.48 11 3.64 2.27 1.36 10 3 1.4 1.6
SC Friburgo SC Friburgo 21 3.05 1.33 1.71 10 3.2 1.9 1.3 11 2.91 0.82 2.09
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 3.52 2.19 1.33 10 3.9 2.6 1.3 11 3.18 1.82 1.36
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 3.33 1.24 2.1 11 4 1.64 2.36 10 2.6 0.8 1.8
Bayern Munique Bayern Munique 21 4 3.1 0.9 11 4.18 3.36 0.82 10 3.8 2.8 1

Acima / Abaixo 2.5

Equipes No geral (média) Casa (média) Longe (média)
Jogos O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Jogos O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Jogos O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 12 9 57.14 42.86 10 6 4 60 40 11 6 5 54.55 45.45
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 14 7 66.67 33.33 10 6 4 60 40 11 8 3 72.73 27.27
FSV Mainz FSV Mainz 21 10 11 47.62 52.38 11 3 8 27.27 72.73 10 7 3 70 30
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 15 6 71.43 28.57 11 9 2 81.82 18.18 10 6 4 60 40
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 15 6 71.43 28.57 11 8 3 72.73 27.27 10 7 3 70 30
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 17 4 80.95 19.05 11 7 4 63.64 36.36 10 10 0 100 0
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 12 9 57.14 42.86 11 6 5 54.55 45.45 10 6 4 60 40
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 14 7 66.67 33.33 11 8 3 72.73 27.27 10 6 4 60 40
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 12 9 57.14 42.86 10 6 4 60 40 11 6 5 54.55 45.45
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 9 12 42.86 57.14 10 4 6 40 60 11 5 6 45.45 54.55
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 7 14 33.33 66.67 10 3 7 30 70 11 4 7 36.36 63.64
VfL Bochum VfL Bochum 21 10 11 47.62 52.38 10 4 6 40 60 11 6 5 54.55 45.45
RB Leipzig RB Leipzig 21 12 9 57.14 42.86 10 6 4 60 40 11 6 5 54.55 45.45
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 15 6 71.43 28.57 11 8 3 72.73 27.27 10 7 3 70 30
SC Friburgo SC Friburgo 21 14 7 66.67 33.33 10 8 2 80 20 11 6 5 54.55 45.45
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 13 8 61.9 38.1 10 6 4 60 40 11 7 4 63.64 36.36
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 13 8 61.9 38.1 11 8 3 72.73 27.27 10 5 5 50 50
Bayern Munique Bayern Munique 21 16 5 76.19 23.81 11 9 2 81.82 18.18 10 7 3 70 30

Posse de bola (%)

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 907 43.19 10 469 46.9 11 438 39.82
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 1039 49.48 10 496 49.6 11 543 49.36
FSV Mainz FSV Mainz 21 1040 49.52 11 573 52.09 10 467 46.7
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 1229 58.52 11 701 63.73 10 528 52.8
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 1268 60.38 11 658 59.82 10 610 61
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 891 42.43 11 482 43.82 10 409 40.9
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 1073 51.1 11 552 50.18 10 521 52.1
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 915 43.57 11 527 47.91 10 388 38.8
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 908 43.24 10 452 45.2 11 456 41.45
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 903 43 10 454 45.4 11 449 40.82
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 913 43.48 10 463 46.3 11 450 40.91
VfL Bochum VfL Bochum 21 912 43.43 10 454 45.4 11 458 41.64
RB Leipzig RB Leipzig 21 1085 51.67 10 571 57.1 11 514 46.73
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 1176 56 11 667 60.64 10 509 50.9
SC Friburgo SC Friburgo 21 1002 47.71 10 507 50.7 11 495 45
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 1051 50.05 10 526 52.6 11 525 47.73
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 1056 50.29 11 591 53.73 10 465 46.5
Bayern Munique Bayern Munique 21 1432 68.19 11 730 66.36 10 702 70.2

Escanteio

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 80 3.81 10 51 5.1 11 29 2.64
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 97 4.62 10 50 5 11 47 4.27
FSV Mainz FSV Mainz 21 102 4.86 11 66 6 10 36 3.6
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 140 6.67 11 89 8.09 10 51 5.1
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 116 5.52 11 69 6.27 10 47 4.7
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 71 3.38 11 38 3.45 10 33 3.3
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 103 4.9 11 58 5.27 10 45 4.5
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 103 4.9 11 57 5.18 10 46 4.6
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 97 4.62 10 63 6.3 11 34 3.09
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 102 4.86 10 42 4.2 11 60 5.45
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 80 3.81 10 40 4 11 40 3.64
VfL Bochum VfL Bochum 21 97 4.62 10 55 5.5 11 42 3.82
RB Leipzig RB Leipzig 21 84 4 10 63 6.3 11 21 1.91
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 105 5 11 72 6.55 10 33 3.3
SC Friburgo SC Friburgo 21 86 4.1 10 52 5.2 11 34 3.09
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 112 5.33 10 62 6.2 11 50 4.55
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 106 5.05 11 64 5.82 10 42 4.2
Bayern Munique Bayern Munique 21 142 6.76 11 75 6.82 10 67 6.7

Offsides

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 30 1.43 10 19 1.9 11 11 1
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 40 1.9 10 19 1.9 11 21 1.91
FSV Mainz FSV Mainz 21 46 2.19 11 25 2.27 10 21 2.1
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 35 1.67 11 22 2 10 13 1.3
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 25 1.19 11 14 1.27 10 11 1.1
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 30 1.43 11 10 0.91 10 20 2
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 40 1.9 11 25 2.27 10 15 1.5
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 27 1.29 11 15 1.36 10 12 1.2
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 38 1.81 10 19 1.9 11 19 1.73
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 43 2.05 10 26 2.6 11 17 1.55
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 41 1.95 10 18 1.8 11 23 2.09
VfL Bochum VfL Bochum 21 32 1.52 10 22 2.2 11 10 0.91
RB Leipzig RB Leipzig 21 52 2.48 10 25 2.5 11 27 2.45
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 42 2 11 26 2.36 10 16 1.6
SC Friburgo SC Friburgo 21 33 1.57 10 23 2.3 11 10 0.91
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 34 1.62 10 11 1.1 11 23 2.09
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 36 1.71 11 18 1.64 10 18 1.8
Bayern Munique Bayern Munique 21 31 1.48 11 13 1.18 10 18 1.8

Faltas

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 245 11.67 10 116 11.6 11 129 11.73
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 208 9.9 10 90 9 11 118 10.73
FSV Mainz FSV Mainz 21 262 12.48 11 141 12.82 10 121 12.1
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 182 8.67 11 94 8.55 10 88 8.8
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 211 10.05 11 112 10.18 10 99 9.9
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 260 12.38 11 135 12.27 10 125 12.5
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 230 10.95 11 122 11.09 10 108 10.8
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 227 10.81 11 112 10.18 10 115 11.5
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 236 11.24 10 111 11.1 11 125 11.36
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 280 13.33 10 127 12.7 11 153 13.91
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 222 10.57 10 96 9.6 11 126 11.45
VfL Bochum VfL Bochum 21 293 13.95 10 130 13 11 163 14.82
RB Leipzig RB Leipzig 21 235 11.19 10 106 10.6 11 129 11.73
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 210 10 11 102 9.27 10 108 10.8
SC Friburgo SC Friburgo 21 184 8.76 10 90 9 11 94 8.55
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 205 9.76 10 102 10.2 11 103 9.36
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 237 11.29 11 126 11.45 10 111 11.1
Bayern Munique Bayern Munique 21 171 8.14 11 82 7.45 10 89 8.9

Cartões amarelos

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 40 1.9 10 12 1.2 11 28 2.55
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 49 2.33 10 25 2.5 11 24 2.18
FSV Mainz FSV Mainz 21 50 2.38 11 26 2.36 10 24 2.4
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 38 1.81 11 22 2 10 16 1.6
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 54 2.57 11 24 2.18 10 30 3
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 50 2.38 11 22 2 10 28 2.8
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 36 1.71 11 22 2 10 14 1.4
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 55 2.62 11 22 2 10 33 3.3
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 57 2.71 10 29 2.9 11 28 2.55
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 54 2.57 10 29 2.9 11 25 2.27
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 32 1.52 10 11 1.1 11 21 1.91
VfL Bochum VfL Bochum 21 42 2 10 18 1.8 11 24 2.18
RB Leipzig RB Leipzig 21 42 2 10 16 1.6 11 26 2.36
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 44 2.1 11 25 2.27 10 19 1.9
SC Friburgo SC Friburgo 21 36 1.71 10 21 2.1 11 15 1.36
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 34 1.62 10 10 1 11 24 2.18
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 42 2 11 17 1.55 10 25 2.5
Bayern Munique Bayern Munique 21 31 1.48 11 13 1.18 10 18 1.8

Total de fotos

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 244 11.62 10 124 12.4 11 120 10.91
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 245 11.67 10 120 12 11 125 11.36
FSV Mainz FSV Mainz 21 246 11.71 11 145 13.18 10 101 10.1
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 330 15.71 11 200 18.18 10 130 13
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 272 12.95 11 163 14.82 10 109 10.9
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 227 10.81 11 116 10.55 10 111 11.1
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 265 12.62 11 143 13 10 122 12.2
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 275 13.1 11 150 13.64 10 125 12.5
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 236 11.24 10 144 14.4 11 92 8.36
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 281 13.38 10 138 13.8 11 143 13
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 239 11.38 10 129 12.9 11 110 10
VfL Bochum VfL Bochum 21 270 12.86 10 143 14.3 11 127 11.55
RB Leipzig RB Leipzig 21 230 10.95 10 131 13.1 11 99 9
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 284 13.52 11 186 16.91 10 98 9.8
SC Friburgo SC Friburgo 21 259 12.33 10 141 14.1 11 118 10.73
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 324 15.43 10 178 17.8 11 146 13.27
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 280 13.33 11 178 16.18 10 102 10.2
Bayern Munique Bayern Munique 21 398 18.95 11 222 20.18 10 176 17.6

Tiros no alvo

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 84 4 10 38 3.8 11 46 4.18
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 84 4 10 40 4 11 44 4
FSV Mainz FSV Mainz 21 91 4.33 11 53 4.82 10 38 3.8
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 128 6.1 11 81 7.36 10 47 4.7
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 93 4.43 11 58 5.27 10 35 3.5
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 91 4.33 11 48 4.36 10 43 4.3
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 104 4.95 11 56 5.09 10 48 4.8
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 98 4.67 11 53 4.82 10 45 4.5
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 76 3.62 10 50 5 11 26 2.36
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 81 3.86 10 40 4 11 41 3.73
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 69 3.29 10 34 3.4 11 35 3.18
VfL Bochum VfL Bochum 21 76 3.62 10 35 3.5 11 41 3.73
RB Leipzig RB Leipzig 21 94 4.48 10 55 5.5 11 39 3.55
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 112 5.33 11 75 6.82 10 37 3.7
SC Friburgo SC Friburgo 21 90 4.29 10 51 5.1 11 39 3.55
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 120 5.71 10 59 5.9 11 61 5.55
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 100 4.76 11 65 5.91 10 35 3.5
Bayern Munique Bayern Munique 21 165 7.86 11 90 8.18 10 75 7.5

Tiros bloqueados

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 61 2.9 10 30 3 11 31 2.82
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 70 3.33 10 28 2.8 11 42 3.82
FSV Mainz FSV Mainz 21 71 3.38 11 42 3.82 10 29 2.9
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 92 4.38 11 60 5.45 10 32 3.2
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 88 4.19 11 55 5 10 33 3.3
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 53 2.52 11 23 2.09 10 30 3
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 69 3.29 11 32 2.91 10 37 3.7
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 79 3.76 11 46 4.18 10 33 3.3
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 54 2.57 10 32 3.2 11 22 2
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 78 3.71 10 38 3.8 11 40 3.64
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 80 3.81 10 47 4.7 11 33 3
VfL Bochum VfL Bochum 21 85 4.05 10 45 4.5 11 40 3.64
RB Leipzig RB Leipzig 21 61 2.9 10 36 3.6 11 25 2.27
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 77 3.67 11 48 4.36 10 29 2.9
SC Friburgo SC Friburgo 21 76 3.62 10 46 4.6 11 30 2.73
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 88 4.19 10 53 5.3 11 35 3.18
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 71 3.38 11 46 4.18 10 25 2.5
Bayern Munique Bayern Munique 21 107 5.1 11 53 4.82 10 54 5.4

Tiros dentro da caixa

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 161 7.67 10 81 8.1 11 80 7.27
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 187 8.9 10 90 9 11 97 8.82
FSV Mainz FSV Mainz 21 169 8.05 11 104 9.45 10 65 6.5
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 229 10.9 11 135 12.27 10 94 9.4
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 189 9 11 113 10.27 10 76 7.6
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 156 7.43 11 79 7.18 10 77 7.7
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 191 9.1 11 108 9.82 10 83 8.3
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 179 8.52 11 100 9.09 10 79 7.9
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 162 7.71 10 101 10.1 11 61 5.55
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 179 8.52 10 80 8 11 99 9
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 157 7.48 10 87 8.7 11 70 6.36
VfL Bochum VfL Bochum 21 164 7.81 10 74 7.4 11 90 8.18
RB Leipzig RB Leipzig 21 162 7.71 10 96 9.6 11 66 6
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 201 9.57 11 140 12.73 10 61 6.1
SC Friburgo SC Friburgo 21 170 8.1 10 99 9.9 11 71 6.45
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 222 10.57 10 123 12.3 11 99 9
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 181 8.62 11 121 11 10 60 6
Bayern Munique Bayern Munique 21 276 13.14 11 159 14.45 10 117 11.7

Tiros fora da caixa

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 83 3.95 10 43 4.3 11 40 3.64
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 58 2.76 10 30 3 11 28 2.55
FSV Mainz FSV Mainz 21 77 3.67 11 41 3.73 10 36 3.6
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 101 4.81 11 65 5.91 10 36 3.6
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 83 3.95 11 50 4.55 10 33 3.3
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 71 3.38 11 37 3.36 10 34 3.4
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 74 3.52 11 35 3.18 10 39 3.9
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 96 4.57 11 50 4.55 10 46 4.6
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 74 3.52 10 43 4.3 11 31 2.82
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 102 4.86 10 58 5.8 11 44 4
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 82 3.9 10 42 4.2 11 40 3.64
VfL Bochum VfL Bochum 21 106 5.05 10 69 6.9 11 37 3.36
RB Leipzig RB Leipzig 21 68 3.24 10 35 3.5 11 33 3
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 83 3.95 11 46 4.18 10 37 3.7
SC Friburgo SC Friburgo 21 89 4.24 10 42 4.2 11 47 4.27
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 102 4.86 10 55 5.5 11 47 4.27
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 99 4.71 11 57 5.18 10 42 4.2
Bayern Munique Bayern Munique 21 122 5.81 11 63 5.73 10 59 5.9

Grandes chances (xG)

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 35 1.67 10 17 1.7 11 18 1.64
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 49 2.33 10 22 2.2 11 27 2.45
FSV Mainz FSV Mainz 21 49 2.33 11 29 2.64 10 20 2
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 62 2.95 11 38 3.45 10 24 2.4
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 49 2.33 11 31 2.82 10 18 1.8
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 41 1.95 11 19 1.73 10 22 2.2
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 53 2.52 11 38 3.45 10 15 1.5
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 50 2.38 11 27 2.45 10 23 2.3
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 31 1.48 10 21 2.1 11 10 0.91
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 42 2 10 21 2.1 11 21 1.91
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 39 1.86 10 15 1.5 11 24 2.18
VfL Bochum VfL Bochum 21 42 2 10 19 1.9 11 23 2.09
RB Leipzig RB Leipzig 21 49 2.33 10 29 2.9 11 20 1.82
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 68 3.24 11 41 3.73 10 27 2.7
SC Friburgo SC Friburgo 21 52 2.48 10 24 2.4 11 28 2.55
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 63 3 10 34 3.4 11 29 2.64
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 45 2.14 11 35 3.18 10 10 1
Bayern Munique Bayern Munique 21 93 4.43 11 53 4.82 10 40 4

Grandes chances perdidas (xG)

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 18 0.86 10 10 1 11 8 0.73
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 26 1.24 10 13 1.3 11 13 1.18
FSV Mainz FSV Mainz 21 25 1.19 11 18 1.64 10 7 0.7
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 31 1.48 11 19 1.73 10 12 1.2
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 29 1.38 11 18 1.64 10 11 1.1
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 21 1 11 8 0.73 10 13 1.3
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 30 1.43 11 24 2.18 10 6 0.6
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 29 1.38 11 15 1.36 10 14 1.4
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 20 0.95 10 15 1.5 11 5 0.45
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 30 1.43 10 15 1.5 11 15 1.36
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 30 1.43 10 12 1.2 11 18 1.64
VfL Bochum VfL Bochum 21 27 1.29 10 11 1.1 11 16 1.45
RB Leipzig RB Leipzig 21 29 1.38 10 18 1.8 11 11 1
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 41 1.95 11 26 2.36 10 15 1.5
SC Friburgo SC Friburgo 21 38 1.81 10 15 1.5 11 23 2.09
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 31 1.48 10 15 1.5 11 16 1.45
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 27 1.29 11 21 1.91 10 6 0.6
Bayern Munique Bayern Munique 21 53 2.52 11 27 2.45 10 26 2.6

Classificação

Bundesliga: 2024-2025

Standings table
# Equipes P W D L Gols PTS
1
Bayern Munique Bayern Munique 21 17 3 1 65:19 54
2
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 13 7 1 49:27 46
3
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 11 6 4 46:28 39
4
RB Leipzig RB Leipzig 21 10 6 5 36:29 36
5
VfB Estugarda VfB Estugarda 21 10 5 6 39:31 35
6
SC Friburgo SC Friburgo 21 10 3 8 28:36 33
7
FSV Mainz FSV Mainz 21 9 5 7 33:24 32
8
Borussia M´gladbach Borussia M´gladbach 21 9 4 8 33:31 31
9
VFL Wolfsburgo VFL Wolfsburgo 21 8 6 7 43:35 30
10
SV Werder Bremen SV Werder Bremen 21 8 6 7 34:39 30
11
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 8 5 8 37:36 29
12
FC Augsburgo FC Augsburgo 21 7 6 8 24:35 27
13
FC Union Berlim FC Union Berlim 21 6 5 10 19:28 23
14
FC St. Pauli FC St. Pauli 21 6 3 12 18:24 21
15
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 21 4 6 11 26:44 18
16
FC Heidenheim FC Heidenheim 21 4 2 15 25:43 14
17
Holstein Kiel Holstein Kiel 21 3 4 14 33:54 13
18
VfL Bochum VfL Bochum 21 3 4 14 20:45 13

Bundesliga

Alemanha, championship Bundesliga: classificação, calendário das próximas partidas, vídeo dos principais eventos do campeonato.

A temporada atual vai de 23º agosto 2024 a 26º maio 2025.

O atual campeão do campeonato Bundesliga é Bayer Leverkusen e o mais intitulado Bayern Munique.

Temporada 2024-2025: O primeiro lugar na classificação do campeonato Bundesliga leva a equipe Bayern Munique (54 points).

A data do

De 2024-08-23
Para 2025-05-26

Desempenho do torneio

Information obtained from open sources
Divisão 1
Número de rodadas 34
Média de gols 3.61
Vitórias da equipe da casa 47%
Empates 23%
Vitórias da equipe visitante 30%
Cartões amarelos 4.15
Cartões vermelhos 0.18

Campeões

Bayer Leverkusen

Campeão em exercício

Bayern Munique

Intitulado (31)