Futebol / EUA /

MLS - estatísticas da temporada e resultados dos jogos

MLS

MLS 2023

Desempenho da temporada

Total

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Total Marcados Perdido Jogos Total Marcados Perdido Jogos Total Marcados Perdido
Columbus SC Columbus SC 23 3.35 2.04 1.3 11 2.82 2.18 0.64 12 3.83 1.92 1.92
Los Angeles FC Los Angeles FC 25 2.8 1.64 1.16 12 3.5 2.33 1.17 13 2.15 1 1.15
Houston Dynamo Houston Dynamo 23 2.57 1.61 0.96 12 3.17 2.25 0.92 11 1.91 0.91 1
FC Cincinnati FC Cincinnati 21 3.05 1.76 1.29 11 3.09 2.09 1 10 3 1.4 1.6
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 20 2 1.05 0.95 10 1.6 0.9 0.7 10 2.4 1.2 1.2
Sporting KC Sporting KC 20 3.15 1.7 1.45 11 2.73 1.64 1.09 9 3.67 1.78 1.89
Philadelphia Union Philadelphia Union 20 2.95 1.65 1.3 9 3.11 2.11 1 11 2.82 1.27 1.55
Orlando City SC Orlando City SC 21 2.81 1.67 1.14 10 3.5 2.3 1.2 11 2.18 1.09 1.09
Atlanta United FC Atlanta United FC 19 3.63 1.95 1.68 9 4 2.67 1.33 10 3.3 1.3 2
Real Salt Lake Real Salt Lake 20 3 1.65 1.35 9 3.44 1.89 1.56 11 2.64 1.45 1.18
FC Dallas FC Dallas 20 2.3 1.15 1.15 9 2.22 1.33 0.89 11 2.36 1 1.36
New England Revolution New England Revolution 19 3.16 1.63 1.53 10 2.9 1.9 1 9 3.44 1.33 2.11
Nashville SC Nashville SC 19 1.89 0.74 1.16 9 2 1 1 10 1.8 0.5 1.3
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 19 3.32 1.58 1.74 8 3.13 1.75 1.38 11 3.45 1.45 2
St.Louis City St.Louis City 20 3.25 1.55 1.7 9 3.67 2.11 1.56 11 2.91 1.09 1.82
NY Red Bulls NY Red Bulls 20 3 1.55 1.45 11 2.91 1.82 1.09 9 3.11 1.22 1.89
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 18 2.28 1 1.28 9 2.56 1.33 1.22 9 2 0.67 1.33
Charlotte FC Charlotte FC 17 2.71 1.29 1.41 8 2.13 1.38 0.75 9 3.22 1.22 2
Colorado Rapids Colorado Rapids 16 2.44 0.75 1.69 9 1.67 0.89 0.78 7 3.43 0.57 2.86
LA Galaxy LA Galaxy 18 4.28 2.06 2.22 10 4 2.2 1.8 8 4.63 1.88 2.75
Minnesota United FC Minnesota United FC 17 3.53 1.82 1.71 10 3.2 1.8 1.4 7 4 1.86 2.14
Austin FC Austin FC 17 3.47 1.82 1.65 8 3.75 2.25 1.5 9 3.22 1.44 1.78
Portland Timbers Portland Timbers 18 3.39 1.5 1.89 10 3.3 1.8 1.5 8 3.5 1.13 2.38
Toronto FC Toronto FC 16 2.94 0.56 2.38 7 3 1.14 1.86 9 2.89 0.11 2.78
New York City FC New York City FC 17 2.06 1.06 1 9 1.78 1.22 0.56 8 2.38 0.88 1.5
Chicago Fire Chicago Fire 17 2.41 1 1.41 8 2.63 1.5 1.13 9 2.22 0.56 1.67
Montreal Impact Montreal Impact 17 2.47 1 1.47 10 2.1 1.2 0.9 7 3 0.71 2.29
Inter Miami CF Inter Miami CF 17 3.24 1.47 1.76 8 2.75 1.63 1.13 9 3.67 1.33 2.33
DC United DC United 16 2.81 1.25 1.56 9 3.33 1.89 1.44 7 2.14 0.43 1.71

Acima / Abaixo 2.5

Equipes No geral (média) Casa (média) Longe (média)
Jogos O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Jogos O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Jogos O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Columbus SC Columbus SC 23 13 10 56.52 43.48 11 6 5 54.55 45.45 12 7 5 58.33 41.67
Los Angeles FC Los Angeles FC 25 12 13 48 52 12 7 5 58.33 41.67 13 5 8 38.46 61.54
Houston Dynamo Houston Dynamo 23 11 12 47.83 52.17 12 7 5 58.33 41.67 11 4 7 36.36 63.64
FC Cincinnati FC Cincinnati 21 16 5 76.19 23.81 11 9 2 81.82 18.18 10 7 3 70 30
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 20 6 14 30 70 10 2 8 20 80 10 4 6 40 60
Sporting KC Sporting KC 20 16 4 80 20 11 9 2 81.82 18.18 9 7 2 77.78 22.22
Philadelphia Union Philadelphia Union 20 12 8 60 40 9 6 3 66.67 33.33 11 6 5 54.55 45.45
Orlando City SC Orlando City SC 21 11 10 52.38 47.62 10 7 3 70 30 11 4 7 36.36 63.64
Atlanta United FC Atlanta United FC 19 13 6 68.42 31.58 9 7 2 77.78 22.22 10 6 4 60 40
Real Salt Lake Real Salt Lake 20 14 6 70 30 9 7 2 77.78 22.22 11 7 4 63.64 36.36
FC Dallas FC Dallas 20 7 13 35 65 9 2 7 22.22 77.78 11 5 6 45.45 54.55
New England Revolution New England Revolution 19 15 4 78.95 21.05 10 8 2 80 20 9 7 2 77.78 22.22
Nashville SC Nashville SC 19 5 14 26.32 73.68 9 2 7 22.22 77.78 10 3 7 30 70
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 19 13 6 68.42 31.58 8 5 3 62.5 37.5 11 8 3 72.73 27.27
St.Louis City St.Louis City 20 15 5 75 25 9 6 3 66.67 33.33 11 9 2 81.82 18.18
NY Red Bulls NY Red Bulls 20 12 8 60 40 11 6 5 54.55 45.45 9 6 3 66.67 33.33
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 18 7 11 38.89 61.11 9 4 5 44.44 55.56 9 3 6 33.33 66.67
Charlotte FC Charlotte FC 17 9 8 52.94 47.06 8 4 4 50 50 9 5 4 55.56 44.44
Colorado Rapids Colorado Rapids 16 8 8 50 50 9 4 5 44.44 55.56 7 4 3 57.14 42.86
LA Galaxy LA Galaxy 18 16 2 88.89 11.11 10 9 1 90 10 8 7 1 87.5 12.5
Minnesota United FC Minnesota United FC 17 10 7 58.82 41.18 10 5 5 50 50 7 5 2 71.43 28.57
Austin FC Austin FC 17 12 5 70.59 29.41 8 8 0 100 0 9 4 5 44.44 55.56
Portland Timbers Portland Timbers 18 13 5 72.22 27.78 10 7 3 70 30 8 6 2 75 25
Toronto FC Toronto FC 16 11 5 68.75 31.25 7 4 3 57.14 42.86 9 7 2 77.78 22.22
New York City FC New York City FC 17 4 13 23.53 76.47 9 1 8 11.11 88.89 8 3 5 37.5 62.5
Chicago Fire Chicago Fire 17 9 8 52.94 47.06 8 4 4 50 50 9 5 4 55.56 44.44
Montreal Impact Montreal Impact 17 7 10 41.18 58.82 10 2 8 20 80 7 5 2 71.43 28.57
Inter Miami CF Inter Miami CF 17 10 7 58.82 41.18 8 4 4 50 50 9 6 3 66.67 33.33
DC United DC United 16 9 7 56.25 43.75 9 6 3 66.67 33.33 7 3 4 42.86 57.14

Posse de bola (%)

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Columbus SC Columbus SC 23 1052 45.74 11 538 48.91 12 514 42.83
Los Angeles FC Los Angeles FC 25 1132 45.28 12 618 51.5 13 514 39.54
Houston Dynamo Houston Dynamo 23 1136 49.39 12 665 55.42 11 471 42.82
FC Cincinnati FC Cincinnati 21 979 46.62 11 470 42.73 10 509 50.9
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 20 1004 50.2 10 469 46.9 10 535 53.5
Sporting KC Sporting KC 20 1013 50.65 11 607 55.18 9 406 45.11
Philadelphia Union Philadelphia Union 20 866 43.3 9 417 46.33 11 449 40.82
Orlando City SC Orlando City SC 21 993 47.29 10 480 48 11 513 46.64
Atlanta United FC Atlanta United FC 19 988 52 9 491 54.56 10 497 49.7
Real Salt Lake Real Salt Lake 20 1012 50.6 9 481 53.44 11 531 48.27
FC Dallas FC Dallas 20 942 47.1 9 454 50.44 11 488 44.36
New England Revolution New England Revolution 19 974 51.26 10 523 52.3 9 451 50.11
Nashville SC Nashville SC 19 916 48.21 9 441 49 10 475 47.5
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 19 889 46.79 8 408 51 11 481 43.73
St.Louis City St.Louis City 20 898 44.9 9 443 49.22 11 455 41.36
NY Red Bulls NY Red Bulls 20 910 45.5 11 528 48 9 382 42.44
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 18 828 46 9 434 48.22 9 394 43.78
Charlotte FC Charlotte FC 17 918 54 8 452 56.5 9 466 51.78
Colorado Rapids Colorado Rapids 16 731 45.69 9 429 47.67 7 302 43.14
LA Galaxy LA Galaxy 18 987 54.83 10 568 56.8 8 419 52.38
Minnesota United FC Minnesota United FC 17 814 47.88 10 535 53.5 7 279 39.86
Austin FC Austin FC 17 857 50.41 8 415 51.88 9 442 49.11
Portland Timbers Portland Timbers 18 845 46.94 10 483 48.3 8 362 45.25
Toronto FC Toronto FC 16 808 50.5 7 386 55.14 9 422 46.89
New York City FC New York City FC 17 861 50.65 9 493 54.78 8 368 46
Chicago Fire Chicago Fire 17 776 45.65 8 364 45.5 9 412 45.78
Montreal Impact Montreal Impact 17 816 48 10 501 50.1 7 315 45
Inter Miami CF Inter Miami CF 17 988 58.12 8 475 59.38 9 513 57
DC United DC United 16 767 47.94 9 429 47.67 7 338 48.29

Escanteio

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Columbus SC Columbus SC 23 119 5.17 11 50 4.55 12 69 5.75
Los Angeles FC Los Angeles FC 25 118 4.72 12 68 5.67 13 50 3.85
Houston Dynamo Houston Dynamo 23 79 3.43 12 49 4.08 11 30 2.73
FC Cincinnati FC Cincinnati 21 104 4.95 11 45 4.09 10 59 5.9
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 20 113 5.65 10 62 6.2 10 51 5.1
Sporting KC Sporting KC 20 105 5.25 11 64 5.82 9 41 4.56
Philadelphia Union Philadelphia Union 20 75 3.75 9 30 3.33 11 45 4.09
Orlando City SC Orlando City SC 21 91 4.33 10 54 5.4 11 37 3.36
Atlanta United FC Atlanta United FC 19 81 4.26 9 41 4.56 10 40 4
Real Salt Lake Real Salt Lake 20 109 5.45 9 60 6.67 11 49 4.45
FC Dallas FC Dallas 20 60 3 9 34 3.78 11 26 2.36
New England Revolution New England Revolution 19 89 4.68 10 48 4.8 9 41 4.56
Nashville SC Nashville SC 19 86 4.53 9 44 4.89 10 42 4.2
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 19 94 4.95 8 50 6.25 11 44 4
St.Louis City St.Louis City 20 96 4.8 9 51 5.67 11 45 4.09
NY Red Bulls NY Red Bulls 20 112 5.6 11 70 6.36 9 42 4.67
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 18 117 6.5 9 75 8.33 9 42 4.67
Charlotte FC Charlotte FC 17 91 5.35 8 49 6.13 9 42 4.67
Colorado Rapids Colorado Rapids 16 87 5.44 9 56 6.22 7 31 4.43
LA Galaxy LA Galaxy 18 97 5.39 10 59 5.9 8 38 4.75
Minnesota United FC Minnesota United FC 17 105 6.18 10 86 8.6 7 19 2.71
Austin FC Austin FC 17 89 5.24 8 47 5.88 9 42 4.67
Portland Timbers Portland Timbers 18 86 4.78 10 53 5.3 8 33 4.13
Toronto FC Toronto FC 16 56 3.5 7 28 4 9 28 3.11
New York City FC New York City FC 17 71 4.18 9 40 4.44 8 31 3.88
Chicago Fire Chicago Fire 17 67 3.94 8 34 4.25 9 33 3.67
Montreal Impact Montreal Impact 17 83 4.88 10 55 5.5 7 28 4
Inter Miami CF Inter Miami CF 17 60 3.53 8 32 4 9 28 3.11
DC United DC United 16 66 4.13 9 38 4.22 7 28 4

Offsides

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Columbus SC Columbus SC 23 38 1.65 11 17 1.55 12 21 1.75
Los Angeles FC Los Angeles FC 25 38 1.52 12 18 1.5 13 20 1.54
Houston Dynamo Houston Dynamo 23 35 1.52 12 13 1.08 11 22 2
FC Cincinnati FC Cincinnati 21 31 1.48 11 7 0.64 10 24 2.4
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 20 29 1.45 10 16 1.6 10 13 1.3
Sporting KC Sporting KC 20 19 0.95 11 9 0.82 9 10 1.11
Philadelphia Union Philadelphia Union 20 47 2.35 9 22 2.44 11 25 2.27
Orlando City SC Orlando City SC 21 20 0.95 10 9 0.9 11 11 1
Atlanta United FC Atlanta United FC 19 25 1.32 9 12 1.33 10 13 1.3
Real Salt Lake Real Salt Lake 20 50 2.5 9 26 2.89 11 24 2.18
FC Dallas FC Dallas 20 39 1.95 9 18 2 11 21 1.91
New England Revolution New England Revolution 19 36 1.89 10 20 2 9 16 1.78
Nashville SC Nashville SC 19 39 2.05 9 18 2 10 21 2.1
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 19 24 1.26 8 11 1.38 11 13 1.18
St.Louis City St.Louis City 20 23 1.15 9 7 0.78 11 16 1.45
NY Red Bulls NY Red Bulls 20 28 1.4 11 12 1.09 9 16 1.78
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 18 27 1.5 9 15 1.67 9 12 1.33
Charlotte FC Charlotte FC 17 23 1.35 8 8 1 9 15 1.67
Colorado Rapids Colorado Rapids 16 18 1.13 9 7 0.78 7 11 1.57
LA Galaxy LA Galaxy 18 15 0.83 10 5 0.5 8 10 1.25
Minnesota United FC Minnesota United FC 17 25 1.47 10 18 1.8 7 7 1
Austin FC Austin FC 17 31 1.82 8 16 2 9 15 1.67
Portland Timbers Portland Timbers 18 16 0.89 10 10 1 8 6 0.75
Toronto FC Toronto FC 16 32 2 7 13 1.86 9 19 2.11
New York City FC New York City FC 17 36 2.12 9 21 2.33 8 15 1.88
Chicago Fire Chicago Fire 17 34 2 8 17 2.13 9 17 1.89
Montreal Impact Montreal Impact 17 31 1.82 10 18 1.8 7 13 1.86
Inter Miami CF Inter Miami CF 17 38 2.24 8 17 2.13 9 21 2.33
DC United DC United 16 33 2.06 9 19 2.11 7 14 2

Faltas

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Columbus SC Columbus SC 23 198 8.61 11 92 8.36 12 106 8.83
Los Angeles FC Los Angeles FC 25 287 11.48 12 143 11.92 13 144 11.08
Houston Dynamo Houston Dynamo 23 279 12.13 12 139 11.58 11 140 12.73
FC Cincinnati FC Cincinnati 21 240 11.43 11 118 10.73 10 122 12.2
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 20 206 10.3 10 118 11.8 10 88 8.8
Sporting KC Sporting KC 20 193 9.65 11 108 9.82 9 85 9.44
Philadelphia Union Philadelphia Union 20 255 12.75 9 123 13.67 11 132 12
Orlando City SC Orlando City SC 21 210 10 10 99 9.9 11 111 10.09
Atlanta United FC Atlanta United FC 19 204 10.74 9 97 10.78 10 107 10.7
Real Salt Lake Real Salt Lake 20 246 12.3 9 127 14.11 11 119 10.82
FC Dallas FC Dallas 20 232 11.6 9 99 11 11 133 12.09
New England Revolution New England Revolution 19 197 10.37 10 103 10.3 9 94 10.44
Nashville SC Nashville SC 19 201 10.58 9 99 11 10 102 10.2
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 19 213 11.21 8 90 11.25 11 123 11.18
St.Louis City St.Louis City 20 268 13.4 9 99 11 11 169 15.36
NY Red Bulls NY Red Bulls 20 278 13.9 11 140 12.73 9 138 15.33
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 18 177 9.83 9 85 9.44 9 92 10.22
Charlotte FC Charlotte FC 17 232 13.65 8 113 14.13 9 119 13.22
Colorado Rapids Colorado Rapids 16 206 12.88 9 112 12.44 7 94 13.43
LA Galaxy LA Galaxy 18 188 10.44 10 125 12.5 8 63 7.88
Minnesota United FC Minnesota United FC 17 171 10.06 10 82 8.2 7 89 12.71
Austin FC Austin FC 17 167 9.82 8 76 9.5 9 91 10.11
Portland Timbers Portland Timbers 18 243 13.5 10 142 14.2 8 101 12.63
Toronto FC Toronto FC 16 152 9.5 7 68 9.71 9 84 9.33
New York City FC New York City FC 17 192 11.29 9 110 12.22 8 82 10.25
Chicago Fire Chicago Fire 17 189 11.12 8 90 11.25 9 99 11
Montreal Impact Montreal Impact 17 191 11.24 10 106 10.6 7 85 12.14
Inter Miami CF Inter Miami CF 17 201 11.82 8 108 13.5 9 93 10.33
DC United DC United 16 202 12.63 9 121 13.44 7 81 11.57

Cartões amarelos

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Columbus SC Columbus SC 23 31 1.35 11 15 1.36 12 16 1.33
Los Angeles FC Los Angeles FC 25 48 1.92 12 25 2.08 13 23 1.77
Houston Dynamo Houston Dynamo 23 65 2.83 12 29 2.42 11 36 3.27
FC Cincinnati FC Cincinnati 21 49 2.33 11 24 2.18 10 25 2.5
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 20 31 1.55 10 14 1.4 10 17 1.7
Sporting KC Sporting KC 20 33 1.65 11 19 1.73 9 14 1.56
Philadelphia Union Philadelphia Union 20 50 2.5 9 22 2.44 11 28 2.55
Orlando City SC Orlando City SC 21 43 2.05 10 15 1.5 11 28 2.55
Atlanta United FC Atlanta United FC 19 35 1.84 9 16 1.78 10 19 1.9
Real Salt Lake Real Salt Lake 20 42 2.1 9 21 2.33 11 21 1.91
FC Dallas FC Dallas 20 40 2 9 18 2 11 22 2
New England Revolution New England Revolution 19 30 1.58 10 12 1.2 9 18 2
Nashville SC Nashville SC 19 51 2.68 9 32 3.56 10 19 1.9
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 19 33 1.74 8 15 1.88 11 18 1.64
St.Louis City St.Louis City 20 48 2.4 9 18 2 11 30 2.73
NY Red Bulls NY Red Bulls 20 46 2.3 11 24 2.18 9 22 2.44
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 18 43 2.39 9 19 2.11 9 24 2.67
Charlotte FC Charlotte FC 17 41 2.41 8 20 2.5 9 21 2.33
Colorado Rapids Colorado Rapids 16 39 2.44 9 17 1.89 7 22 3.14
LA Galaxy LA Galaxy 18 35 1.94 10 22 2.2 8 13 1.63
Minnesota United FC Minnesota United FC 17 29 1.71 10 14 1.4 7 15 2.14
Austin FC Austin FC 17 28 1.65 8 14 1.75 9 14 1.56
Portland Timbers Portland Timbers 18 45 2.5 10 29 2.9 8 16 2
Toronto FC Toronto FC 16 21 1.31 7 10 1.43 9 11 1.22
New York City FC New York City FC 17 36 2.12 9 19 2.11 8 17 2.13
Chicago Fire Chicago Fire 17 38 2.24 8 14 1.75 9 24 2.67
Montreal Impact Montreal Impact 17 24 1.41 10 15 1.5 7 9 1.29
Inter Miami CF Inter Miami CF 17 41 2.41 8 20 2.5 9 21 2.33
DC United DC United 16 31 1.94 9 17 1.89 7 14 2

Total de fotos

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Columbus SC Columbus SC 23 293 12.74 11 158 14.36 12 135 11.25
Los Angeles FC Los Angeles FC 25 309 12.36 12 182 15.17 13 127 9.77
Houston Dynamo Houston Dynamo 23 253 11 12 168 14 11 85 7.73
FC Cincinnati FC Cincinnati 21 264 12.57 11 131 11.91 10 133 13.3
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 20 255 12.75 10 145 14.5 10 110 11
Sporting KC Sporting KC 20 249 12.45 11 145 13.18 9 104 11.56
Philadelphia Union Philadelphia Union 20 245 12.25 9 113 12.56 11 132 12
Orlando City SC Orlando City SC 21 255 12.14 10 143 14.3 11 112 10.18
Atlanta United FC Atlanta United FC 19 228 12 9 128 14.22 10 100 10
Real Salt Lake Real Salt Lake 20 282 14.1 9 135 15 11 147 13.36
FC Dallas FC Dallas 20 169 8.45 9 91 10.11 11 78 7.09
New England Revolution New England Revolution 19 237 12.47 10 141 14.1 9 96 10.67
Nashville SC Nashville SC 19 198 10.42 9 104 11.56 10 94 9.4
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 19 225 11.84 8 114 14.25 11 111 10.09
St.Louis City St.Louis City 20 265 13.25 9 146 16.22 11 119 10.82
NY Red Bulls NY Red Bulls 20 279 13.95 11 155 14.09 9 124 13.78
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 18 224 12.44 9 146 16.22 9 78 8.67
Charlotte FC Charlotte FC 17 179 10.53 8 98 12.25 9 81 9
Colorado Rapids Colorado Rapids 16 166 10.38 9 95 10.56 7 71 10.14
LA Galaxy LA Galaxy 18 252 14 10 150 15 8 102 12.75
Minnesota United FC Minnesota United FC 17 252 14.82 10 185 18.5 7 67 9.57
Austin FC Austin FC 17 194 11.41 8 100 12.5 9 94 10.44
Portland Timbers Portland Timbers 18 239 13.28 10 145 14.5 8 94 11.75
Toronto FC Toronto FC 16 159 9.94 7 80 11.43 9 79 8.78
New York City FC New York City FC 17 225 13.24 9 138 15.33 8 87 10.88
Chicago Fire Chicago Fire 17 186 10.94 8 90 11.25 9 96 10.67
Montreal Impact Montreal Impact 17 211 12.41 10 135 13.5 7 76 10.86
Inter Miami CF Inter Miami CF 17 190 11.18 8 105 13.13 9 85 9.44
DC United DC United 16 229 14.31 9 143 15.89 7 86 12.29

Tiros no alvo

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Columbus SC Columbus SC 23 103 4.48 11 55 5 12 48 4
Los Angeles FC Los Angeles FC 25 116 4.64 12 68 5.67 13 48 3.69
Houston Dynamo Houston Dynamo 23 102 4.43 12 64 5.33 11 38 3.45
FC Cincinnati FC Cincinnati 21 100 4.76 11 48 4.36 10 52 5.2
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 20 71 3.55 10 37 3.7 10 34 3.4
Sporting KC Sporting KC 20 93 4.65 11 47 4.27 9 46 5.11
Philadelphia Union Philadelphia Union 20 76 3.8 9 37 4.11 11 39 3.55
Orlando City SC Orlando City SC 21 91 4.33 10 55 5.5 11 36 3.27
Atlanta United FC Atlanta United FC 19 101 5.32 9 52 5.78 10 49 4.9
Real Salt Lake Real Salt Lake 20 111 5.55 9 46 5.11 11 65 5.91
FC Dallas FC Dallas 20 61 3.05 9 26 2.89 11 35 3.18
New England Revolution New England Revolution 19 81 4.26 10 47 4.7 9 34 3.78
Nashville SC Nashville SC 19 59 3.11 9 35 3.89 10 24 2.4
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 19 86 4.53 8 46 5.75 11 40 3.64
St.Louis City St.Louis City 20 100 5 9 60 6.67 11 40 3.64
NY Red Bulls NY Red Bulls 20 86 4.3 11 46 4.18 9 40 4.44
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 18 61 3.39 9 45 5 9 16 1.78
Charlotte FC Charlotte FC 17 56 3.29 8 32 4 9 24 2.67
Colorado Rapids Colorado Rapids 16 59 3.69 9 33 3.67 7 26 3.71
LA Galaxy LA Galaxy 18 106 5.89 10 64 6.4 8 42 5.25
Minnesota United FC Minnesota United FC 17 94 5.53 10 63 6.3 7 31 4.43
Austin FC Austin FC 17 77 4.53 8 40 5 9 37 4.11
Portland Timbers Portland Timbers 18 83 4.61 10 56 5.6 8 27 3.38
Toronto FC Toronto FC 16 55 3.44 7 27 3.86 9 28 3.11
New York City FC New York City FC 17 81 4.76 9 44 4.89 8 37 4.63
Chicago Fire Chicago Fire 17 64 3.76 8 35 4.38 9 29 3.22
Montreal Impact Montreal Impact 17 67 3.94 10 45 4.5 7 22 3.14
Inter Miami CF Inter Miami CF 17 71 4.18 8 37 4.63 9 34 3.78
DC United DC United 16 81 5.06 9 56 6.22 7 25 3.57

Tiros bloqueados

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Columbus SC Columbus SC 23 79 3.43 11 45 4.09 12 34 2.83
Los Angeles FC Los Angeles FC 25 61 2.44 12 39 3.25 13 22 1.69
Houston Dynamo Houston Dynamo 23 63 2.74 12 45 3.75 11 18 1.64
FC Cincinnati FC Cincinnati 21 61 2.9 11 32 2.91 10 29 2.9
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 20 76 3.8 10 46 4.6 10 30 3
Sporting KC Sporting KC 20 60 3 11 36 3.27 9 24 2.67
Philadelphia Union Philadelphia Union 20 69 3.45 9 34 3.78 11 35 3.18
Orlando City SC Orlando City SC 21 69 3.29 10 42 4.2 11 27 2.45
Atlanta United FC Atlanta United FC 19 51 2.68 9 35 3.89 10 16 1.6
Real Salt Lake Real Salt Lake 20 71 3.55 9 37 4.11 11 34 3.09
FC Dallas FC Dallas 20 39 1.95 9 21 2.33 11 18 1.64
New England Revolution New England Revolution 19 67 3.53 10 41 4.1 9 26 2.89
Nashville SC Nashville SC 19 52 2.74 9 26 2.89 10 26 2.6
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 19 44 2.32 8 19 2.38 11 25 2.27
St.Louis City St.Louis City 20 58 2.9 9 28 3.11 11 30 2.73
NY Red Bulls NY Red Bulls 20 85 4.25 11 42 3.82 9 43 4.78
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 18 58 3.22 9 33 3.67 9 25 2.78
Charlotte FC Charlotte FC 17 50 2.94 8 26 3.25 9 24 2.67
Colorado Rapids Colorado Rapids 16 32 2 9 16 1.78 7 16 2.29
LA Galaxy LA Galaxy 18 69 3.83 10 40 4 8 29 3.63
Minnesota United FC Minnesota United FC 17 55 3.24 10 40 4 7 15 2.14
Austin FC Austin FC 17 46 2.71 8 23 2.88 9 23 2.56
Portland Timbers Portland Timbers 18 65 3.61 10 40 4 8 25 3.13
Toronto FC Toronto FC 16 45 2.81 7 25 3.57 9 20 2.22
New York City FC New York City FC 17 46 2.71 9 29 3.22 8 17 2.13
Chicago Fire Chicago Fire 17 44 2.59 8 22 2.75 9 22 2.44
Montreal Impact Montreal Impact 17 48 2.82 10 33 3.3 7 15 2.14
Inter Miami CF Inter Miami CF 17 48 2.82 8 26 3.25 9 22 2.44
DC United DC United 16 55 3.44 9 34 3.78 7 21 3

Tiros dentro da caixa

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Columbus SC Columbus SC 23 202 8.78 11 108 9.82 12 94 7.83
Los Angeles FC Los Angeles FC 25 195 7.8 12 115 9.58 13 80 6.15
Houston Dynamo Houston Dynamo 23 166 7.22 12 114 9.5 11 52 4.73
FC Cincinnati FC Cincinnati 21 178 8.48 11 92 8.36 10 86 8.6
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC 20 166 8.3 10 98 9.8 10 68 6.8
Sporting KC Sporting KC 20 160 8 11 89 8.09 9 71 7.89
Philadelphia Union Philadelphia Union 20 154 7.7 9 67 7.44 11 87 7.91
Orlando City SC Orlando City SC 21 161 7.67 10 97 9.7 11 64 5.82
Atlanta United FC Atlanta United FC 19 149 7.84 9 81 9 10 68 6.8
Real Salt Lake Real Salt Lake 20 146 7.3 9 70 7.78 11 76 6.91
FC Dallas FC Dallas 20 106 5.3 9 60 6.67 11 46 4.18
New England Revolution New England Revolution 19 123 6.47 10 74 7.4 9 49 5.44
Nashville SC Nashville SC 19 142 7.47 9 77 8.56 10 65 6.5
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 19 163 8.58 8 83 10.38 11 80 7.27
St.Louis City St.Louis City 20 143 7.15 9 75 8.33 11 68 6.18
NY Red Bulls NY Red Bulls 20 168 8.4 11 89 8.09 9 79 8.78
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 18 146 8.11 9 92 10.22 9 54 6
Charlotte FC Charlotte FC 17 130 7.65 8 76 9.5 9 54 6
Colorado Rapids Colorado Rapids 16 106 6.63 9 63 7 7 43 6.14
LA Galaxy LA Galaxy 18 157 8.72 10 98 9.8 8 59 7.38
Minnesota United FC Minnesota United FC 17 152 8.94 10 115 11.5 7 37 5.29
