Formação inicial
Prováveis escalações iniciais
Escalações iniciais não confirmadas
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
33 | Mans Lindback | F | 26 | ||
37 | Jonas Gunnarsson | G | |||
31 | Joni Ortio | G | 31 | ||
44 | Emil Andrae | D | 20 | ||
4 | Niklas Hjalmarsson | D | 35 | ||
51 | Andy Miele | F | 34 | ||
23 | Nicholas Shore | F | 30 | ||
21 | Matthias Tedenby | F | 32 | ||
3 | Daniel Glad | D | |||
41 | Chad Billins | D | |||
75 | Radan Lenc | F | 31 | ||
19 | Sam Vigneault | F | |||
89 | Mikkel Boedker | F | 33 | ||
38 | Nichlas Torp | D | |||
64 | Eric Martinsson | D | 30 | ||
9 | Taylor Matson | F | 34 | ||
71 | Tyler Vesel | F | 28 | ||
56 | Fredrik Forsberg | F | 25 | ||
6 | Filip Westerlund | D | 23 | ||
12 | Erik Pahlsson | LW | |||
24 | Oscar Fisker Molgaard | F | 17 | ||
77 | Herman Hansson | F |
Prováveis escalações iniciais
Escalações iniciais não confirmadas
# | Jogador | Posição | Era | € | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
41 | Greg Scott | F | 34 | ||
44 | Jacob Blomqvist | F | |||
24 | Hannes Bjorninen | F | 27 | ||
35 | Tomi Karhunen | G | 33 | ||
39 | Anders Lindback | G | |||
90 | David Sklenicka | D | 26 | ||
28 | Johannes Kinnvall | D | 25 | ||
10 | Johan Larsson | F | 30 | ||
18 | Anton Rodin | F | 32 | ||
15 | Simon Bertilsson | D | 31 | ||
13 | Johannesson Samuel | D | |||
88 | Dmytro Timashov | F | 26 | ||
20 | Oula Palve | F | 30 | ||
11 | Kevin Roy | F | 29 | ||
3 | Niklas Friman | D | 29 | ||
38 | Mikko Niemelä | D | 32 | ||
14 | Alexander Ljungkrantz | F | |||
36 | Linus Olund | F | 25 | ||
95 | Nick Olesen | F | 27 | ||
4 | Theo Lindstein | D | |||
29 | Oscar Birgersson | F | 22 | ||
76 | Oskar Kvist | F |
Eventos: HV71
SHL | |||
Volta 33 | |||
2025-01-11 | Vaxjo Lakers HC - HV71 | - | |
Volta 32 | |||
2025-01-09 | HV71 - Timrå IK | - | |
Volta 31 | |||
2025-01-07 | HV71 - Frölunda HC | - | |
Volta 30 | |||
2025-01-04 | Malmö Redhawks - HV71 | - | |
Volta 29 | |||
2024-12-30 | HV71 - Skellefteå AIK | - | |
Volta 28 | |||
2024-12-28 | Linköping HC - HV71 | 4 - 6 | |
Volta 27 | |||
2024-12-26 | HV71 - Luleå Hockey | 3 - 4 | |
Volta 26 | |||
2024-12-19 | Frölunda HC - HV71 | 2 - 4 | |
Volta 25 | |||
2024-12-07 | Rögle BK - HV71 | 0 - 2 | |
Volta 24 | |||
2024-12-05 | HV71 - Malmö Redhawks | 2 - 1 |
Estatísticas da partida
32 | Chutes | 21 |
6 | Minutos de penalidades | 29 |
1 | Gols de powerplay | 0 |
0 | Gols em desvantagem numérica | 0 |
3 | Número máximo de gols consecutivos | 1 |
0/3 (0%) | Precisão de pênaltis | 0/4 (0%) |
0 | Gols de powerplay | 0 |
0 | Gols em desvantagem numérica | 0 |
0/0 (0%) | Precisão de pênaltis | 0/0 (0%) |
1 | Gols de powerplay | 0 |
0 | Gols em desvantagem numérica | 0 |
0/0 (0%) | Precisão de pênaltis | 0/0 (0%) |
HV71 - Brynäs IF
Suécia, SHL, match HV71 - Brynäs IF, horário de início 2023-01-05 18:00:00 horário internacional.
HV71 e Brynäs IF participa do campeonato SHL, Suécia.
A partida será realizada no estádio Kinnarps Arena na cidade Jonkoping, Suécia. Capacidade do estádio Kinnarps Arena é 7 000 people.
Você pode ver a lista de jogadores no plantel, treinador e próximas partidas. Avalie também com mais detalhes a eficácia e a média aritmética das equipes antes do jogo:
Eventos: Brynäs IF
SHL | |||
Volta 33 | |||
2025-01-11 | Brynäs IF - Malmö Redhawks | - | |
Volta 32 | |||
2025-01-09 | Leksands IF - Brynäs IF | - | |
Volta 31 | |||
2025-01-07 | Linköping HC - Brynäs IF | - | |
Volta 30 | |||
2025-01-04 | Brynäs IF - Rögle BK | - | |
Volta 29 | |||
2024-12-30 | Brynäs IF - Timrå IK | - | |
Volta 28 | |||
2024-12-28 | Vaxjo Lakers HC - Brynäs IF | 2 - 5 | |
Volta 27 | |||
2024-12-26 | Brynäs IF - MoDo Hockey | 5 - 2 | |
Volta 26 | |||
2024-12-19 | Brynäs IF - Färjestad BK | 2 - 1 | |
Volta 25 | |||
2024-12-07 | MoDo Hockey - Brynäs IF | 2 - 1 | |
Volta 24 | |||
2024-12-05 | Timrå IK - Brynäs IF | 5 - 4 |
Classificação
SHL 22/23: 2022-2023
# | Equipes | P | W | L | PTS | OTW | OTL | WP | LP | W(O/P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Vaxjo Lakers HC | 52 | 34 | 18 | 102 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 |
2
|
Skellefteå AIK | 52 | 33 | 19 | 99 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
3
|
Färjestad BK | 52 | 31 | 21 | 90 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 |
4
|
Örebro HK | 52 | 28 | 24 | 83 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 |
5
|
Timrå IK | 52 | 28 | 24 | 81 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6
|
Frölunda HC | 52 | 26 | 26 | 81 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 |
7
|
IK Oskarshamn | 52 | 28 | 24 | 78 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 |
8
|
Leksands IF | 52 | 27 | 25 | 77 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9
|
Rögle BK | 52 | 25 | 27 | 72 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 |
10
|
Luleå Hockey | 52 | 22 | 30 | 71 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 |
11
|
HV71 | 52 | 22 | 30 | 68 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 |
12
|
Linköping HC | 52 | 20 | 32 | 67 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 |
13
|
Brynäs IF | 52 | 20 | 32 | 62 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 |
14
|
Malmö Redhawks | 52 | 20 | 32 | 61 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Localização
Suécia
País
Jonkoping
Cidade
Kinnarps Arena
Estádio
7 000
Capacidade