Tênis
/
UTR Men
/
UTR Baton Rogue W01
/
Vadyala M. - Golovanov E. (0-2), resultado da partida, estatísticas e séries
/ 2936510Eventos: Vadyala M.
![]() |
|||
Volta 28 | |||
2025-05-10 | O. Maunupau - Vadyala M. | - | |
Volta 5 | |||
2025-05-09 | Arant A. - Vadyala M. | 2 - 0 | |
Volta 4 | |||
2025-05-08 | Saravanan T. - Vadyala M. | - | |
Volta 2 | |||
2025-05-06 | J. Kennedy - Vadyala M. | 2 - 0 | |
Volta 1 | |||
2025-05-05 | Vadyala M. - Y. Watanabe | 0 - 2 |
Estatísticas da partida
0 | Aces | 0 |
9 | Dupla falta | 3 |
26/47 (55%) | Primeiro serviço | 35/52 (67%) |
12/21 (57%) | Segundo Saque | 14/17 (82%) |
15/26 (58%) | Pontos em primeiro serviço | 23/35 (66%) |
6/21 (29%) | Pontos no segundo serviço | 9/17 (53%) |
8 | Service games played | 9 |
2/7 (28%) | Break points saved | 2/4 (50%) |
41 | Total | 58 |
21 | Pontos de serviço ganhos | 32 |
20 | Pontos ganhos receptor | 26 |
4 | Máx pontos em sequência | 7 |
5 | Total won | 12 |
3 | Service games won | 7 |
2 | Max games in a row | 6 |
12/35 (34%) | First serve return points | 11/26 (42%) |
8/17 (47%) | Second serve return points | 15/21 (71%) |
9 | Return games played | 8 |
2 | Break points converted | 5 |
0 | Tiebreaks | 0 |
0 | Aces | 0 |
5 | Dupla falta | 2 |
9/20 (45%) | Primeiro serviço | 12/22 (55%) |
6/11 (55%) | Segundo Saque | 8/10 (80%) |
3/9 (33%) | Pontos em primeiro serviço | 7/12 (58%) |
3/11 (27%) | Pontos no segundo serviço | 6/10 (60%) |
3 | Service games played | 4 |
2/5 (40%) | Break points saved | 1/2 (50%) |
6 | Pontos de serviço ganhos | 13 |
9 | Pontos ganhos receptor | 14 |
3 | Máx pontos em sequência | 7 |
5/12 (41%) | First serve return points | 6/9 (66%) |
4/10 (40%) | Second serve return points | 8/11 (72%) |
4 | Return games played | 3 |
1 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
1 | Max games in a row | 6 |
0 | Aces | 0 |
4 | Dupla falta | 1 |
17/27 (63%) | Primeiro serviço | 23/30 (77%) |
6/10 (60%) | Segundo Saque | 6/7 (86%) |
12/17 (71%) | Pontos em primeiro serviço | 16/23 (70%) |
3/10 (30%) | Pontos no segundo serviço | 3/7 (43%) |
5 | Service games played | 5 |
0/2 (0%) | Break points saved | 1/2 (50%) |
15 | Pontos de serviço ganhos | 19 |
11 | Pontos ganhos receptor | 12 |
4 | Máx pontos em sequência | 6 |
2 | Max games in a row | 3 |
7/23 (30%) | First serve return points | 5/17 (29%) |
4/7 (57%) | Second serve return points | 7/10 (70%) |
5 | Return games played | 5 |
1 | Break points converted | 2 |
0 | Tiebreaks | 0 |
Vadyala M. - Golovanov E.
UTR Men, UTR Baton Rogue W01, match Vadyala M. - Golovanov E., horário de início 2025-01-05 20:05:00 horário internacional.
Vadyala M. e Golovanov E. participa do campeonato UTR Baton Rogue W01, UTR Men.
A partida será realizada no estádio LSU - Court 01 na cidade Baton Rouge, EUA.
Eventos: Golovanov E.
![]() |
|||
Volta 28 | |||
2025-02-14 | Crowder R. - Golovanov E. | 2 - 0 | |
Volta 27 | |||
2025-02-14 | Golovanov E. - Gruber T. | 2 - 0 | |
Volta 3 | |||
2025-02-13 | Golovanov E. - Ceroni B. | 2 - 0 | |
Volta 2 | |||
2025-02-10 | Golovanov E. - Mireles E. | 1 - 2 | |
Volta 1 | |||
2025-02-09 | Ludwig M. - Golovanov E. | 0 - 2 |
Classificação
2025 Baton Rouge W01, Group A: 2025
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
5
|
![]() |
4 | 0 | 4 |
2025 Baton Rouge W01, Group B: 2025
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |||
2
|
![]() |
3 | 3 | 0 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
5
|
![]() |
4 | 0 | 4 | |||
6
|
![]() |
0 | 0 | 0 |
2025 Baton Rouge W01, Group C: 2025
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
4 | 4 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 3 | 1 | |||
3
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
4
|
![]() |
4 | 1 | 3 | |||
5
|
![]() |
2 | 0 | 2 | |||
6
|
![]() |
2 | 0 | 2 |
2025 Baton Rouge W01, Group D: 2025
# | Equipes | P | W | D | L | Gols | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
![]() |
1 | 1 | 0 | |||
2
|
![]() |
4 | 4 | 0 | |||
3
|
![]() |
2 | 1 | 1 | |||
4
|
![]() |
4 | 2 | 2 | |||
5
|
![]() |
3 | 1 | 2 | |||
6
|
![]() |
4 | 0 | 4 | |||
7
|
![]() |
0 | 0 | 0 |
Localização
EUA
País
Baton Rouge
Cidade
LSU - Court 01
Estádio