Tênis / UTR Men /

UTR Cornella de Llobregat M03 - estatísticas da temporada e resultados dos jogos

UTR Cornella de Llobregat M03

UTR Cornella de Llobregat M03 2025

Desempenho da temporada

Total

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Total Marcados Perdido Jogos Total Marcados Perdido Jogos Total Marcados Perdido
Pol Amoros Ramos Pol Amoros Ramos 6 2.17 1 1.17 4 2 1 1 2 2.5 1 1.5
Ingles Garre S. Ingles Garre S. 6 2.17 1.33 0.83 3 2.33 1 1.33 3 2 1.67 0.33
Wenze Li. Wenze Li. 6 2.17 0.33 1.83 2 2.5 1 1.5 4 2 0 2
Ciulli R. Ciulli R. 4 2.25 1.25 1 1 2 2 0 3 2.33 1 1.33
Lalami Laaroussi Y. Lalami Laaroussi Y. 6 2 2 0 3 2 2 0 3 2 2 0
Kuzey Cekirge Kuzey Cekirge 6 2 1.17 0.83 5 2 1.4 0.6 1 2 0 2
Cesar Porras J. Cesar Porras J. 6 2 1.67 0.33 3 2 2 0 3 2 1.33 0.67
Naharro D. Naharro D. 6 1.33 0.67 0.67 4 1 1 0 2 2 0 2
Oscar Mesquida Berg Oscar Mesquida Berg 6 2.17 1.33 0.83 2 2 2 0 4 2.25 1 1.25
Moser N. Moser N. 5 1.8 0.2 1.6 3 1.33 0 1.33 2 2.5 0.5 2
Keegan R. Keegan R. 5 2 0 2 4 2 0 2 1 2 0 2
Campos Perez G. Campos Perez G. 2 2.5 1.5 1 0 0 0 0 2 2.5 1.5 1
Watzka R. Watzka R. 5 2 0.8 1.2 1 2 0 2 4 2 1 1
Yaojie Zeng Yaojie Zeng 5 1.6 0.8 0.8 3 2 0.67 1.33 2 1 1 0
Marc Ros Mesas Marc Ros Mesas 5 2 0.8 1.2 2 2 0 2 3 2 1.33 0.67
Alex Zuckerman Alex Zuckerman 5 2.4 0.8 1.6 4 2.5 1 1.5 1 2 0 2
Ridout F. Ridout F. 5 2.2 1 1.2 4 2.25 1.25 1 1 2 0 2
Diego Fernandez Flores Diego Fernandez Flores 5 2.2 1.8 0.4 2 2 2 0 3 2.33 1.67 0.67
John Echeverria John Echeverria 5 2 1.6 0.4 3 2 1.33 0.67 2 2 2 0
Grigory Kuklin Grigory Kuklin 3 1.67 0.33 1.33 0 0 0 0 3 1.67 0.33 1.33
David Redondo Pereira David Redondo Pereira 4 2 0.75 1.25 1 3 2 1 3 1.67 0.33 1.33
Poupinel L. Poupinel L. 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jorge Plans Jorge Plans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ases

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Pol Amoros Ramos Pol Amoros Ramos 6 5 0.83 4 5 1.25 2 0 0
Ingles Garre S. Ingles Garre S. 6 11 1.83 3 6 2 3 5 1.67
Wenze Li. Wenze Li. 6 7 1.17 2 2 1 4 5 1.25
Ciulli R. Ciulli R. 4 0 0 1 0 0 3 0 0
Lalami Laaroussi Y. Lalami Laaroussi Y. 6 11 1.83 3 5 1.67 3 6 2
Kuzey Cekirge Kuzey Cekirge 6 5 0.83 5 5 1 1 0 0
Cesar Porras J. Cesar Porras J. 6 2 0.33 3 0 0 3 2 0.67
Naharro D. Naharro D. 6 0 0 4 0 0 2 0 0
Oscar Mesquida Berg Oscar Mesquida Berg 6 6 1 2 2 1 4 4 1
Moser N. Moser N. 5 3 0.6 3 1 0.33 2 2 1
Keegan R. Keegan R. 5 1 0.2 4 1 0.25 1 0 0
Campos Perez G. Campos Perez G. 2 5 2.5 0 0 0 2 5 2.5
Watzka R. Watzka R. 5 5 1 1 2 2 4 3 0.75
Yaojie Zeng Yaojie Zeng 5 12 2.4 3 7 2.33 2 5 2.5
Marc Ros Mesas Marc Ros Mesas 5 8 1.6 2 0 0 3 8 2.67
Alex Zuckerman Alex Zuckerman 5 5 1 4 4 1 1 1 1
Ridout F. Ridout F. 5 1 0.2 4 1 0.25 1 0 0
Diego Fernandez Flores Diego Fernandez Flores 5 10 2 2 8 4 3 2 0.67
John Echeverria John Echeverria 5 5 1 3 2 0.67 2 3 1.5
Grigory Kuklin Grigory Kuklin 3 1 0.33 0 0 0 3 1 0.33
David Redondo Pereira David Redondo Pereira 4 1 0.25 1 1 1 3 0 0
Poupinel L. Poupinel L. 2 1 0.5 0 0 0 2 1 0.5
Jorge Plans Jorge Plans 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Faltas duplas

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Pol Amoros Ramos Pol Amoros Ramos 6 22 3.67 4 12 3 2 10 5
Ingles Garre S. Ingles Garre S. 6 10 1.67 3 5 1.67 3 5 1.67
Wenze Li. Wenze Li. 6 11 1.83 2 3 1.5 4 8 2
Ciulli R. Ciulli R. 4 6 1.5 1 0 0 3 6 2
Lalami Laaroussi Y. Lalami Laaroussi Y. 6 20 3.33 3 13 4.33 3 7 2.33
Kuzey Cekirge Kuzey Cekirge 6 17 2.83 5 13 2.6 1 4 4
Cesar Porras J. Cesar Porras J. 6 6 1 3 3 1 3 3 1
Naharro D. Naharro D. 6 18 3 4 10 2.5 2 8 4
Oscar Mesquida Berg Oscar Mesquida Berg 6 25 4.17 2 6 3 4 19 4.75
Moser N. Moser N. 5 10 2 3 5 1.67 2 5 2.5
Keegan R. Keegan R. 5 25 5 4 18 4.5 1 7 7
Campos Perez G. Campos Perez G. 2 5 2.5 0 0 0 2 5 2.5
Watzka R. Watzka R. 5 11 2.2 1 2 2 4 9 2.25
Yaojie Zeng Yaojie Zeng 5 4 0.8 3 3 1 2 1 0.5
Marc Ros Mesas Marc Ros Mesas 5 10 2 2 5 2.5 3 5 1.67
Alex Zuckerman Alex Zuckerman 5 23 4.6 4 20 5 1 3 3
Ridout F. Ridout F. 5 8 1.6 4 7 1.75 1 1 1
Diego Fernandez Flores Diego Fernandez Flores 5 11 2.2 2 4 2 3 7 2.33
John Echeverria John Echeverria 5 3 0.6 3 2 0.67 2 1 0.5
Grigory Kuklin Grigory Kuklin 3 7 2.33 0 0 0 3 7 2.33
David Redondo Pereira David Redondo Pereira 4 21 5.25 1 5 5 3 16 5.33
Poupinel L. Poupinel L. 2 7 3.5 0 0 0 2 7 3.5
Jorge Plans Jorge Plans 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pontos de primeiro saque

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Pol Amoros Ramos Pol Amoros Ramos 6 203 33.83 4 132 33 2 71 35.5
Ingles Garre S. Ingles Garre S. 6 269 44.83 3 142 47.33 3 127 42.33
Wenze Li. Wenze Li. 6 251 41.83 2 94 47 4 157 39.25
Ciulli R. Ciulli R. 4 155 38.75 1 32 32 3 123 41
Lalami Laaroussi Y. Lalami Laaroussi Y. 6 254 42.33 3 129 43 3 125 41.67
Kuzey Cekirge Kuzey Cekirge 6 199 33.17 5 168 33.6 1 31 31
Cesar Porras J. Cesar Porras J. 6 215 35.83 3 89 29.67 3 126 42
Naharro D. Naharro D. 6 137 22.83 4 60 15 2 77 38.5
Oscar Mesquida Berg Oscar Mesquida Berg 6 239 39.83 2 69 34.5 4 170 42.5
Moser N. Moser N. 5 204 40.8 3 98 32.67 2 106 53
Keegan R. Keegan R. 5 225 45 4 183 45.75 1 42 42
Campos Perez G. Campos Perez G. 2 73 36.5 0 0 0 2 73 36.5
Watzka R. Watzka R. 5 148 29.6 1 27 27 4 121 30.25
Yaojie Zeng Yaojie Zeng 5 126 25.2 3 92 30.67 2 34 17
Marc Ros Mesas Marc Ros Mesas 5 171 34.2 2 70 35 3 101 33.67
Alex Zuckerman Alex Zuckerman 5 217 43.4 4 184 46 1 33 33
Ridout F. Ridout F. 5 158 31.6 4 120 30 1 38 38
Diego Fernandez Flores Diego Fernandez Flores 5 147 29.4 2 55 27.5 3 92 30.67
John Echeverria John Echeverria 5 160 32 3 102 34 2 58 29
Grigory Kuklin Grigory Kuklin 3 67 22.33 0 0 0 3 67 22.33
David Redondo Pereira David Redondo Pereira 4 223 55.75 1 74 74 3 149 49.67
Poupinel L. Poupinel L. 2 62 31 0 0 0 2 62 31
Jorge Plans Jorge Plans 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pontos de segundo saque

Teams Overall (média) Home (média) Away (média)
Jogos Resultado média Jogos Resultado média Jogos Resultado média
Pol Amoros Ramos Pol Amoros Ramos 6 185 30.83 4 114 28.5 2 71 35.5
Ingles Garre S. Ingles Garre S. 6 102 17 3 54 18 3 48 16
Wenze Li. Wenze Li. 6 110 18.33 2 38 19 4 72 18
Ciulli R. Ciulli R. 4 75 18.75 1 10 10 3 65 21.67
Lalami Laaroussi Y. Lalami Laaroussi Y. 6 79 13.17 3 42 14 3 37 12.33
Kuzey Cekirge Kuzey Cekirge 6 92 15.33 5 84 16.8 1 8 8
Cesar Porras J. Cesar Porras J. 6 85 14.17 3 41 13.67 3 44 14.67
Naharro D. Naharro D. 6 76 12.67 4 46 11.5 2 30 15
Oscar Mesquida Berg Oscar Mesquida Berg 6 112 18.67 2 25 12.5 4 87 21.75
Moser N. Moser N. 5 103 20.6 3 46 15.33 2 57 28.5
Keegan R. Keegan R. 5 63 12.6 4 51 12.75 1 12 12
Campos Perez G. Campos Perez G. 2 43 21.5 0 0 0 2 43 21.5
Watzka R. Watzka R. 5 105 21 1 27 27 4 78 19.5
Yaojie Zeng Yaojie Zeng 5 76 15.2 3 54 18 2 22 11
Marc Ros Mesas Marc Ros Mesas 5 91 18.2 2 34 17 3 57 19
Alex Zuckerman Alex Zuckerman 5 132 26.4 4 109 27.25 1 23 23
Ridout F. Ridout F. 5 83 16.6 4 67 16.75 1 16 16
Diego Fernandez Flores Diego Fernandez Flores 5 99 19.8 2 28 14 3 71 23.67
John Echeverria John Echeverria 5 101 20.2 3 64 21.33 2 37 18.5
Grigory Kuklin Grigory Kuklin 3 45 15 0 0 0 3 45 15
David Redondo Pereira David Redondo Pereira 4 65 16.25 1 18 18 3 47 15.67
Poupinel L. Poupinel L. 2 40 20 0 0 0 2 40 20
Jorge Plans Jorge Plans 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTR Cornella de Llobregat M03

UTR Men, championship UTR Cornella de Llobregat M03: classificação, calendário das próximas partidas, vídeo dos principais eventos do campeonato.

A temporada atual vai de 3º fevereiro 2025 a 9º fevereiro 2025.