Скио - Лион Асвел (84-58), Евролига, Женщины — Баскетбол результат, статистика, серии и видео матча
Стартовые составы
Вероятный стартовый состав
Стартовый состав не подтвержден
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Costanza Verona | G | ||||
Arella Guirantes | G | 25 | |||
Dorka Juhasz | F | ||||
Jasmine Keys | FC | ||||
Robyn Parks | F | ||||
Замена | |||||
Martina Bestagno | C | ||||
Florencia Chagas | GF | ||||
Martina Crippa | G | ||||
Elisa Penna | C | ||||
Julia Reisingerova | C | ||||
Ajsa Sivka | F | ||||
Giorgia Sottana | G |
Вероятный стартовый состав
Стартовый состав не подтвержден
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Julie Allemand | G | 26 | |||
Helena Ciak | C | 32 | |||
Marine Fauthoux | G | 21 | |||
Endene Miyem | FC | ||||
Justine Mouyokolo | F | ||||
Замена | |||||
Aicha Camara | FC | ||||
Alexia Chartereau | F | 24 | |||
Jori Davis | G | ||||
Ainhoa Risacher | FG | ||||
Gabby Williams | F | 26 |
События: Скио
Серия А1 Femminile | |||
Раунд 15 | |||
2025-01-25 | Faenza Basket Project - Скио | - | |
Евролига, Женщины | |||
Раунд 5 | |||
2025-01-22 | Скио - Чукурова Баскетбол | - | |
Серия А1 Femminile | |||
Раунд 14 | |||
2025-01-18 | Скио - Фила Сан Мартино Ди Лупари | - | |
Евролига, Женщины | |||
Раунд 4 | |||
2025-01-14 | Бк Брно - Скио | - | |
Серия А1 Femminile | |||
Раунд 13 | |||
2025-01-11 | Техмания Баттипалья - Скио | - | |
Евролига, Женщины | |||
Раунд 3 | |||
2025-01-07 | Скио - Танго Бурж | 67 - 62 | |
Серия А1 Femminile | |||
Раунд 12 | |||
2024-12-22 | Сесто Сан Джованни - Скио | 61 - 67 | |
Евролига, Женщины | |||
Раунд 2 | |||
2024-12-18 | Чукурова Баскетбол - Скио | 86 - 52 | |
Серия А1 Femminile | |||
Раунд 11 | |||
2024-12-14 | Скио - RMB Brixia Basket | 84 - 67 | |
Евролига, Женщины | |||
Раунд 1 | |||
2024-12-11 | Скио - Бк Брно | 76 - 68 |
Статистика матча
10/16 (62%) | Штрафные броски | 10/14 (71%) |
25/41 (60%) | Двухочковые | 15/36 (41%) |
8/18 (44%) | Трехочковые | 6/21 (28%) |
33/59 (55%) | Попадания с игры | 21/57 (36%) |
35 | Подборы | 31 |
28 | Подборы в обороне | 22 |
7 | Подборы в атаке | 9 |
20 | Голевые передачи | 14 |
13 | Обороты | 17 |
13 | Перехваты | 6 |
1 | Блоки | 1 |
16 | Фолы | 15 |
9 | Максимум очков подряд | 9 |
39:22 | Время лидерства | 0:00 |
26 | Наибольшее преимущество | 0 |
1 | Смены лидерства в счете | 0 |
Скио - Лион Асвел
Мир, Евролига, Женщины, матч Скио - Лион Асвел, пройдет 2023-10-31 19:00:00 по международному времени.
Скио и Лион Асвел участвует в чемпионате Евролига, Женщины, Мир.
Вы можете ознакомиться со списком игроков в составе, главным тренером и предстоящими матчами. Также подробнее оценить результативность и средние арифметические показатели команд перед игрой:
События: Лион Асвел
LFB, Женщины | |||
Раунд 15 | |||
2025-02-01 | Лион Асвел - C Chartres Basket Feminin | - | |
Раунд 14 | |||
2025-01-25 | Латтес Монпелье - Лион Асвел | - | |
Coupe De France, Женщины | |||
Раунд 27 | |||
2025-01-18 | Лион Асвел - Баскет Ландес | - | |
Еврокубок, Женщины | |||
Раунд 5 | |||
2025-01-15 | Лион Асвел - Галатасарай | - | |
LFB, Женщины | |||
Раунд 13 | |||
2025-01-12 | Лион Асвел - ЕСБ Вильнёв | - | |
Еврокубок, Женщины | |||
Раунд 5 | |||
2025-01-09 | Галатасарай - Лион Асвел | 77 - 72 | |
LFB, Женщины | |||
Раунд 12 | |||
2025-01-05 | Клуб Roche Vendee Basket Club - Лион Асвел | 78 - 76 | |
Раунд 11 | |||
2024-12-22 | Flammes Carolo - Лион Асвел | 74 - 79 | |
Еврокубок, Женщины | |||
Раунд 1 | |||
2024-12-18 | Лион Асвел - Кибиркстис-Вичи | 69 - 67 | |
LFB, Женщины | |||
Раунд 10 | |||
2024-12-15 | Корзина Charnay Bourgogne Sud - Лион Асвел | 80 - 57 |
Таблица
Euroleague Women 23/24, Group A: 2023-2024
# | Команды | P | W | L | Очки | PCT | GB | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Фенербахче СК | 14 | 12 | 2 | 26 | 0.857 | 3 | |
2
|
ДВТК Мишкольц | 14 | 9 | 5 | 23 | 0.643 | -2 | |
3
|
Манн Фильтр Сарагоса | 14 | 9 | 5 | 23 | 0.643 | 1 | |
4
|
Скио | 14 | 9 | 5 | 23 | 0.643 | -1 | |
5
|
Валенсия Баскет | 14 | 8 | 6 | 22 | 0.571 | 4 | |
6
|
Лион Асвел | 14 | 5 | 9 | 19 | 0.357 | 2 | |
7
|
АКС Сепси СИК | 14 | 2 | 12 | 16 | 0.143 | -4 | |
8
|
АЗС УМКС Люблин | 14 | 2 | 12 | 16 | 0.143 | -3 |
Euroleague Women 23/24, Group B: 2023-2024
# | Команды | P | W | L | Очки | PCT | GB | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
УСК Прага | 14 | 12 | 2 | 26 | 0.857 | 2 | |
2
|
Чукурова Баскетбол | 14 | 9 | 5 | 23 | 0.643 | -1 | |
3
|
ЕСБ Вильнёв | 14 | 8 | 6 | 22 | 0.571 | 1 | |
4
|
Перфумериас Авенида | 14 | 8 | 6 | 22 | 0.571 | 3 | |
5
|
Виртус Паллаканестро Болонья | 14 | 7 | 7 | 21 | 0.5 | 1 | |
6
|
Ccc Полковице | 14 | 6 | 8 | 20 | 0.429 | -4 | |
7
|
Баскет Ландес | 14 | 4 | 10 | 18 | 0.286 | -1 | |
8
|
Уни Дьёр | 14 | 2 | 12 | 16 | 0.143 | -2 |