Сёдертелье Кингз - Несшё (92-75), Высшая Лига — Баскетбол результат, статистика, серии и видео матча
Стартовые составы
Вероятный стартовый состав
Стартовый состав не подтвержден
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ayanfeoluwa Amoran | G | ||||
Tyler Peterson | G | ||||
Kevin Schutte | C | ||||
Nicholas Spires | C | ||||
Larry Wise | G | ||||
Замена | |||||
Lukas Novakovic | G | ||||
Ludvig Lindby | G | ||||
Theo Kermoury | G | ||||
Mattias Herlitz | G | ||||
David Cestic | F | ||||
Oliver Gehrke | F | ||||
Eddie Czerapowicz | G |
Вероятный стартовый состав
Стартовый состав не подтвержден
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
William Guténius | F | ||||
Felix Brostrom | F | ||||
Charles Barton | G | ||||
Anton Lindqvist | G | ||||
Dartaye Ruffin | C | ||||
Замена | |||||
Dante Myrthil | G | ||||
Mirko Djeric | G | ||||
Mio Hjalmarsson | G | ||||
Anton Johansson | F | ||||
Joan Pardina | F | ||||
Abdou Medjedoub | C |
События: Сёдертелье Кингз
Высшая Лига | |||
Раунд 1 | |||
2025-01-17 | ЛФ Баскет - Сёдертелье Кингз | - | |
2025-01-10 | Сёдертелье Кингз - Умео Бскт | - | |
2025-01-03 | Несшё - Сёдертелье Кингз | - | |
2024-12-30 | Сёдертелье Кингз - Уппсала Баскет | - | |
2024-12-27 | Бурос Баскет - Сёдертелье Кингз | - | |
2024-12-13 | Норрчёпинг Дельфины - Сёдертелье Кингз | 76 - 59 | |
2024-12-10 | Сёдертелье Кингз - Норрчёпинг Дельфины | 28 - 39 | |
2024-12-07 | Сёдертелье Кингз - Звезда Köping | 84 - 81 | |
2024-12-03 | Ямтланд Баскет - Сёдертелье Кингз | 57 - 62 | |
2024-11-28 | Сёдертелье Кингз - Hogsbo Basket | 82 - 76 |
Коэффициенты
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
3.25
|
1.3
|
Click on the odds to view the odds history
Статистика матча
15/20 (0%) | Штрафные броски | 23/28 (0%) |
25/43 (0%) | Двухочковые | 17/31 (0%) |
9/28 (0%) | Трехочковые | 6/26 (0%) |
34/71 (0%) | Попадания с игры | 23/57 (0%) |
44 | Подборы | 32 |
28 | Подборы в обороне | 24 |
16 | Подборы в атаке | 8 |
21 | Голевые передачи | 13 |
11 | Обороты | 13 |
6 | Перехваты | 6 |
5 | Блоки | 5 |
29 | Фолы | 17 |
13 | Максимум очков подряд | 8 |
36:43 | Время лидерства | 0:24 |
2 | Смены лидерства в счете | 2 |
20 | Наибольшее преимущество | 1 |
Серии 30
Общие
Сёдертелье Кингз + Несшё Проигравший первую половину 5 из 6
Сёдертелье Кингз Проигравший первую четверть 5 из 7
Сёдертелье Кингз Очки в среднем (последние 10 игр) 80
Сёдертелье Кингз Средние очки (последние 10 игр) 165
Сёдертелье Кингз Проигравший первую половину 5 из 6
Несшё Поражения 5
Несшё Проигравший первую четверть 4 из 5
Несшё Очки в среднем (последние 10 игр) 86
Несшё Средние очки (последние 10 игр) 174
Несшё Проигравший первую половину 5 из 5
Личные встречи
Сёдертелье Кингз + Несшё Средние очки (последние 10 игр) 163
Сёдертелье Кингз Победитель первой четверти 8 из 10
Сёдертелье Кингз Очки в среднем (последние 10 игр) 84
Несшё Побед 3
Несшё Проигравший первую четверть 8 из 10
Несшё Очки в среднем (последние 10 игр) 78
Сёдертелье Кингз - Несшё
Швеция, Высшая Лига, матч Сёдертелье Кингз - Несшё, пройдет 2024-10-12 13:04:00 по международному времени.
Сёдертелье Кингз и Несшё участвует в чемпионате Высшая Лига, Швеция.
Вы можете ознакомиться со списком игроков в составе, главным тренером и предстоящими матчами. Также подробнее оценить результативность и средние арифметические показатели команд перед игрой:
События: Несшё
Высшая Лига | |||
Раунд 1 | |||
2025-01-17 | Несшё - Бурос Баскет | - | |
2025-01-12 | Уппсала Баскет - Несшё | - | |
2025-01-03 | Несшё - Сёдертелье Кингз | - | |
2024-12-30 | Норрчёпинг Дельфины - Несшё | - | |
2024-12-27 | Несшё - Звезда Köping | - | |
2024-12-17 | ЛФ Баскет - Несшё | 94 - 104 | |
2024-12-06 | Несшё - Умео Бскт | 90 - 87 | |
2024-12-02 | Hogsbo Basket - Несшё | 84 - 104 | |
2024-11-29 | Несшё - Ямтланд Баскет | 105 - 99 | |
2024-11-16 | Умео Бскт - Несшё | 76 - 93 |
Таблица
SBL: 2024-2025
# | Команды | P | W | D | L | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Бурос Баскет | 13 | 11 | 2 | 1133:994 | 22 | |
2
|
Норрчёпинг Дельфины | 11 | 8 | 3 | 968:878 | 16 | |
3
|
Уппсала Баскет | 12 | 8 | 4 | 948:973 | 16 | |
4
|
Звезда Köping | 13 | 8 | 5 | 1148:1120 | 16 | |
5
|
ЛФ Баскет | 13 | 7 | 6 | 1183:1145 | 14 | |
6
|
Несшё | 13 | 7 | 6 | 1209:1250 | 14 | |
7
|
Сёдертелье Кингз | 13 | 6 | 7 | 950:995 | 12 | |
8
|
Ямтланд Баскет | 13 | 5 | 8 | 1128:1093 | 10 | |
9
|
Hogsbo Basket | 13 | 3 | 10 | 1084:1186 | 6 | |
10
|
Умео Бскт | 12 | 0 | 12 | 951:1068 | 0 |