Cd Póvoa - AD Galomar (81-72), ЛПБ — Баскетбол результат, статистика, серии и видео матча
Стартовые составы
Вероятный стартовый состав
Стартовый состав не подтвержден
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Clyde Trapp | G | ||||
Nicolaos Arsenopoulos | |||||
Nathan Johnson | G | ||||
Ville Tahvanainen | |||||
Shiloh Robinson | F | ||||
Замена | |||||
Somtochukwu Dimanochie | |||||
Jorge Rodrigues | C | ||||
Miguel Rodrigues | C | ||||
Guilherme Nunes | FG | ||||
Diogo Monteiro | FC | ||||
James Okemirie | |||||
Nuno Barbosa | GF |
Вероятный стартовый состав
Стартовый состав не подтвержден
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Maleeck Harden-Hayes | G | ||||
Braz Macachi | C | ||||
Michael Durr | C | ||||
Nuno Sa | |||||
Malcom Drumwright | G | ||||
Замена | |||||
Joao Carreiras | |||||
Tiago Almeida | |||||
Joao Gallina | FG | ||||
Pedro Oliveira | G | ||||
Mor Laye Diop | F | ||||
Nicolas Timberlake | G | ||||
Luis Pereira | G |
События: Cd Póvoa
ЛПБ | |||
Раунд 18 | |||
2025-03-29 | Спортинг - Cd Póvoa | - | |
Раунд 17 | |||
2025-03-15 | AD Galomar - Cd Póvoa | - | |
Раунд 16 | |||
2025-03-08 | Cd Póvoa - Галитос Баррейро | - | |
Раунд 15 | |||
2025-02-15 | Оваренсе - Cd Póvoa | - | |
Раунд 14 | |||
2025-02-02 | Cd Póvoa - CA Queluz | - | |
Раунд 13 | |||
2025-01-25 | Эсгейра / Оли - Cd Póvoa | 93 - 80 | |
Taca de Portugal | |||
Раунд 5 | |||
2025-01-19 | ФК Порту - Cd Póvoa | 82 - 60 | |
ЛПБ | |||
Раунд 12 | |||
2025-01-11 | Cd Póvoa - ФК Порту | 53 - 93 | |
Раунд 11 | |||
2025-01-04 | Cd Póvoa - Бессмертный Bc | 80 - 84 | |
Раунд 10 | |||
2024-12-29 | УД Оливейренсе - Cd Póvoa | 92 - 53 |
Коэффициенты
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.42
|
2.7
|
Click on the odds to view the odds history
Статистика матча
16/32 (50%) | Штрафные броски | 11/18 (61%) |
22/36 (61%) | Двухочковые | 20/45 (44%) |
7/21 (33%) | Трехочковые | 7/28 (25%) |
29/57 (50%) | Попадания с игры | 27/73 (36%) |
43 | Подборы | 39 |
29 | Подборы в обороне | 21 |
14 | Подборы в атаке | 18 |
24 | Голевые передачи | 11 |
16 | Обороты | 11 |
5 | Перехваты | 9 |
0 | Блоки | 1 |
17 | Фолы | 24 |
7 | Максимум очков подряд | 8 |
34:49 | Время лидерства | 1:22 |
5 | Смены лидерства в счете | 5 |
13 | Наибольшее преимущество | 2 |
Серии 20
Общие
Cd Póvoa Очки в среднем (последние 10 игр) 73
Cd Póvoa Средние очки (последние 10 игр) 152
AD Galomar Победитель первой половины 4 из 5
AD Galomar Очки в среднем (последние 10 игр) 78
AD Galomar Средние очки (последние 10 игр) 164
Личные встречи
Cd Póvoa + AD Galomar Средние очки (последние 10 игр) 160
Cd Póvoa Проигравший первую половину 5 из 5
Cd Póvoa Очки в среднем (последние 10 игр) 77
AD Galomar Победитель первой половины 5 из 5
AD Galomar Очки в среднем (последние 10 игр) 84
Cd Póvoa - AD Galomar
Португалия, ЛПБ, матч Cd Póvoa - AD Galomar, пройдет 2024-11-16 15:00:00 по международному времени.
Cd Póvoa и AD Galomar участвует в чемпионате ЛПБ, Португалия.
Вы можете ознакомиться со списком игроков в составе, главным тренером и предстоящими матчами. Также подробнее оценить результативность и средние арифметические показатели команд перед игрой:
События: AD Galomar
ЛПБ | |||
Раунд 17 | |||
2025-03-15 | AD Galomar - Cd Póvoa | - | |
Раунд 16 | |||
2025-03-08 | Бессмертный Bc - AD Galomar | - | |
Раунд 10 | |||
2025-02-22 | AD Galomar - Витория Гимарайнш | - | |
Раунд 15 | |||
2025-02-15 | AD Galomar - Галитос Баррейро | - | |
Taca de Portugal | |||
Раунд 27 | |||
2025-02-09 | Спортинг - AD Galomar | - | |
Taca da Liga | |||
Раунд 2 | |||
2025-02-02 | УД Оливейренсе - AD Galomar | live | 55 - 44 |
ЛПБ | |||
Раунд 14 | |||
2025-01-31 | УД Оливейренсе - AD Galomar | 82 - 80 | |
Taca da Liga | |||
Раунд 1 | |||
2025-01-26 | AD Galomar - Оваренсе | 60 - 73 | |
ЛПБ | |||
Раунд 13 | |||
2025-01-25 | AD Galomar - Оваренсе | 67 - 78 | |
Taca de Portugal | |||
Раунд 5 | |||
2025-01-18 | Ginasio Cf - AD Galomar | 69 - 84 |
Таблица
LPB: 2024-2025
# | Команды | P | W | D | L | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Бенфика Лиссабон | 13 | 13 | 0 | 0 | 1172:965 | 26 |
2
|
ФК Порту | 12 | 11 | 0 | 1 | 1043:905 | 23 |
3
|
УД Оливейренсе | 14 | 9 | 0 | 5 | 1218:1111 | 23 |
4
|
Спортинг | 13 | 8 | 0 | 5 | 1074:1005 | 21 |
5
|
Оваренсе | 12 | 8 | 0 | 4 | 953:929 | 20 |
6
|
Эсгейра / Оли | 12 | 6 | 0 | 6 | 1008:1040 | 18 |
7
|
Бессмертный Bc | 13 | 5 | 0 | 8 | 1002:1119 | 18 |
8
|
Галитос Баррейро | 13 | 5 | 0 | 8 | 1008:1028 | 18 |
9
|
Cd Póvoa | 13 | 3 | 0 | 10 | 929:1042 | 16 |
10
|
Витория Гимарайнш | 12 | 3 | 0 | 9 | 930:1008 | 15 |
11
|
CA Queluz | 12 | 3 | 0 | 9 | 975:1053 | 15 |
12
|
AD Galomar | 13 | 2 | 0 | 11 | 953:1060 | 15 |