Бали Юнайтед - Мадура Юнайтед (1-1), Первая лига — Футбол результат, статистика, серии и видео матча
Стартовые составы
Стартовый состав подтвержден
4-3-3
Схема состава
49.6
Средний рейтинг игроков
59.1 %
От лучшего состава
Атака
Техника
Защита
Тактика
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
88 | Muhammad Ridho | G | 32 | 0,2M+ | |
22 | Novri Setiawan | M | 30 | 0,3M+ | |
44 | Kadek Arel | D | 17 | ||
73 | Jajang Mulyana | D | 35 | 0,1M+ | |
24 | Ricky Fajrin Saputra | D | 28 | 0,3M+ | |
41 | Irfan Jaya | F | 27 | 0,3M+ | |
16 | Hariono | M | 35 | 0,1M+ | |
55 | Made Tito | M | |||
37 | Befolo Privat | F | 31 | 53.3 | |
9 | Ilija Spasojević | F | 36 | 0,3M+ | |
10 | Éber Bessa | M | 31 | 0,6M+ | 53.7 |
Замена | |||||
1 | Nadeo Argawinata | G | 26 | 0,3M+ | |
33 | Andhika Wijaya | D | 27 | 0,2M+ | |
34 | Wellington Carvalho | D | 30 | 0,1M+ | 47.1 |
66 | Agus Mahendra | D | |||
7 | Sidik Saimima | M | 26 | 0,1M+ | |
14 | Fadil Sausu | M | 38 | 0,1M+ | |
17 | Ahmad Agung | M | 27 | 0,1M+ | |
76 | Kadek Dimas | F | |||
90 | Rahmat Arjuna Reski | F | |||
91 | Muhammad Rahmat | F | 35 | 0,2M+ |
Стартовый состав подтвержден
4-3-3
Схема состава
50.9
Средний рейтинг игроков
91.4 %
От лучшего состава
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
21 | Rendy Oscario | G | 25 | 0,1M+ | |
13 | Dodi Alexvan Djin | D | 21 | ||
15 | Hasyim Kipuw | D | 35 | 0,1M+ | |
4 | Cleberson | D | 31 | 0,5M+ | 50.9 |
3 | Reva Adi Utama | D | 26 | 0,2M+ | |
77 | Malik Risaldi | M | 27 | 0,1M+ | |
6 | Yoo-Joon Lee | M | 33 | 0,2M+ | |
35 | Zulfiandi | M | 28 | 0,3M+ | |
50 | Jajá | M | 28 | ||
9 | Beto | F | 42 | 0,1M+ | |
8 | Esteban Vizcarra | F | 37 | 0,1M+ | |
Замена | |||||
89 | Fakhrurrazi Quba | G | 31 | ||
2 | Guntur Ariyadi | D | 36 | 0,1M+ | |
23 | Kadek Raditya | D | 22 | 0,1M+ | |
55 | Otávio Dutra | D | 39 | 0,1M+ | |
7 | Bayu Gatra Sanggiawan | M | 32 | 0,2M+ | |
10 | Slamet Nurcahyono | M | 40 | 0,1M+ | |
39 | Kwabena Appiah-Kubi | M | 31 | 0,2M+ | |
11 | Lulinha | F | 33 | 0,3M+ | |
16 | Taufik Hidayat | F | 21 | ||
30 | Salim Akbar Tuharea | F |
События: Бали Юнайтед
Первая лига | |||
Раунд 19 | |||
2025-01-20 | Семен Паданг ФК - Бали Юнайтед | - | |
Раунд 18 | |||
2025-01-12 | Бали Юнайтед - Персик Кедири | - | |
Раунд 12 | |||
2025-01-07 | Бали Юнайтед - Персиб Бандунг | - | |
Раунд 17 | |||
2024-12-28 | Бали Юнайтед - Персебая Сурабая | - | |
Раунд 16 | |||
2024-12-20 | Мадура Юнайтед - Бали Юнайтед | - | |
Раунд 15 | |||
2024-12-15 | Бали Юнайтед - Персия Джакарта | 3 - 1 | |
Раунд 14 | |||
2024-12-11 | ПСИС Семаранг - Бали Юнайтед | 2 - 1 | |
Раунд 13 | |||
2024-12-07 | Бали Юнайтед - ПСМ Макассар | 1 - 1 | |
Раунд 12 | |||
2024-12-01 | Бали Юнайтед - Персиб Бандунг | отложен | |
Раунд 11 | |||
2024-11-23 | Dewa United FC - Бали Юнайтед | 1 - 0 |
Бали Юнайтед - Мадура Юнайтед
Индонезия, Первая лига, матч Бали Юнайтед - Мадура Юнайтед, пройдет 2023-03-16 10:00:00 по международному времени.
Бали Юнайтед и Мадура Юнайтед участвует в чемпионате Первая лига, Индонезия.
Вы можете ознакомиться со списком игроков в составе, главным тренером и предстоящими матчами. Также подробнее оценить результативность и средние арифметические показатели команд перед игрой:
События: Мадура Юнайтед
Первая лига | |||
Раунд 20 | |||
2025-01-24 | Персита Тангеранг - Мадура Юнайтед | - | |
Раунд 19 | |||
2025-01-18 | Мадура Юнайтед - Барито Путера | - | |
Раунд 18 | |||
2025-01-10 | Malut United - Мадура Юнайтед | - | |
Раунд 17 | |||
2024-12-27 | Pss Sleman - Мадура Юнайтед | - | |
Раунд 16 | |||
2024-12-20 | Мадура Юнайтед - Бали Юнайтед | - | |
Раунд 15 | |||
2024-12-14 | Пусамания Борнео - Мадура Юнайтед | 5 - 0 | |
Раунд 14 | |||
2024-12-10 | Мадура Юнайтед - Семен Паданг ФК | 0 - 1 | |
Раунд 13 | |||
2024-12-06 | Персик Кедири - Мадура Юнайтед | 1 - 0 | |
Раунд 12 | |||
2024-12-02 | Мадура Юнайтед - Персебая Сурабая | 1 - 2 | |
Раунд 11 | |||
2024-11-21 | Мадура Юнайтед - ФК Арема | 2 - 4 |
Таблица
Liga 1 22/23: 2022-2023
# | Команды | P | W | Голы | Очки | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
ПСМ Макассар | 34 | 22 | 3 | 63:28 | 75 |
2
|
Персия Джакарта | 34 | 20 | 8 | 47:27 | 66 |
3
|
Персиб Бандунг | 34 | 19 | 10 | 54:50 | 62 |
4
|
Пусамания Борнео | 34 | 16 | 9 | 64:40 | 57 |
5
|
Бали Юнайтед | 34 | 16 | 12 | 67:53 | 54 |
6
|
Персебая Сурабая | 34 | 15 | 12 | 52:45 | 52 |
7
|
Бхаянгкара | 34 | 15 | 13 | 53:44 | 51 |
8
|
Мадура Юнайтед | 34 | 14 | 11 | 39:36 | 51 |
9
|
Персита Тангеранг | 34 | 13 | 13 | 43:46 | 47 |
10
|
Персис Соло | 34 | 11 | 12 | 50:47 | 44 |
11
|
Персик Кедири | 34 | 12 | 14 | 42:43 | 44 |
12
|
ФК Арема | 34 | 12 | 16 | 32:40 | 42 |
13
|
Тира-Персикабо | 34 | 11 | 15 | 43:48 | 41 |
14
|
ПСИС Семаранг | 34 | 12 | 17 | 44:53 | 41 |
15
|
Барито Путера | 34 | 10 | 16 | 44:55 | 38 |
16
|
Pss Sleman | 34 | 10 | 20 | 34:57 | 34 |
17
|
Dewa United FC | 34 | 8 | 17 | 34:53 | 33 |
18
|
Cilegon United | 34 | 3 | 21 | 40:80 | 19 |