Нк Дубрава Тим Кабель - Нк Хорватия Zmijavci (1-0), Вторая лига Хорватии — Футбол результат, статистика, серии и видео матча
Стартовые составы
Стартовый состав подтвержден
4-2-3-1
Схема состава
82 %
От лучшего состава
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tin Šarkanj | G | 21 | ||
2 | Josip Palić | D | 20 | ||
26 | Clement Ikenna | D | 20 | ||
15 | Dino Tomas | D | 24 | ||
6 | Toma Palić | D | 19 | ||
11 | Peter Agba | M | 20 | ||
28 | Lovro Dobric | M | 23 | ||
18 | Fran Tomek | M | 21 | ||
37 | Jia Boyan | F | 19 | ||
3 | Gabrijel Čoko | D | 22 | 0,3M+ | 48.7 |
9 | Ivor Ljubanović | F | 24 | 0,1M+ | 49.3 |
Замена | |||||
12 | Fran Terihaj | G | 18 | ||
17 | Matej Hoic | M | 20 | ||
10 | Petar Petriško | F | 19 | ||
14 | Nikola Barisic | ||||
19 | Antun Gučić | ||||
27 | Mate Pavlović | ||||
32 | Kevin Lekaj |
Стартовый состав подтвержден
4-2-3-1
Схема состава
45.1
Средний рейтинг игроков
78.8 %
От лучшего состава
Атака
Техника
Защита
Тактика
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Gudelj | G | 32 | 0,1M+ | |
11 | Ivica Batarelo | D | 25 | 0,0M+ | 45.3 |
21 | Jure Obšivač | D | 33 | ||
15 | Dino Šimunić | D | |||
3 | Ante Bekavac | D | 21 | ||
4 | Nikola Šalinović | D | 26 | ||
6 | Ivan Brkic | M | 19 | ||
7 | Ante Šuto | F | 21 | ||
14 | Oliver Petrak | M | 32 | 0,4M+ | 44.9 |
20 | Marko Musulin | M | 21 | ||
9 | Karlo Majić | F | 25 | 0,0M+ | |
Замена | |||||
12 | Jozo Vukman | G | |||
5 | Domagoj Čulina | D | 16 | ||
8 | Slavko Jović | M | |||
16 | Filip Musa | M | |||
2 | Frane Jerković | ||||
13 | Ivan Gilić-Kuko | 22 |
События: Нк Дубрава Тим Кабель
Вторая лига Хорватии | |||
Раунд 23 | |||
2025-03-01 | НК Дугополье - Нк Дубрава Тим Кабель | - | |
Раунд 19 | |||
2025-02-22 | Нк Дубрава Тим Кабель - NK Zrinski Osječko 1664 | - | |
Раунд 18 | |||
2025-02-14 | НК Сесвете - Нк Дубрава Тим Кабель | - | |
Раунд 17 | |||
2024-11-30 | Нк Дубрава Тим Кабель - Hnk Orijent 1919 | - | |
Раунд 16 | |||
2024-11-23 | Хнк Вуковар 1991 - Нк Дубрава Тим Кабель | - | |
Раунд 15 | |||
2024-11-15 | Нк Дубрава Тим Кабель - Нк Ярун | 1 - 0 | |
Раунд 14 | |||
2024-11-09 | НК БСК Бийело Брдо - Нк Дубрава Тим Кабель | 1 - 1 | |
Раунд 13 | |||
2024-11-03 | Нк Дубрава Тим Кабель - Рудес | 1 - 0 | |
Раунд 12 | |||
2024-10-25 | Опатия - Нк Дубрава Тим Кабель | 0 - 0 | |
Раунд 11 | |||
2024-10-19 | Нк Дубрава Тим Кабель - Нк Хорватия Zmijavci | 0 - 1 |
Нк Дубрава Тим Кабель - Нк Хорватия Zmijavci
Хорватия, Вторая лига Хорватии, матч Нк Дубрава Тим Кабель - Нк Хорватия Zmijavci, пройдет 2023-05-27 15:30:00 по международному времени.
Нк Дубрава Тим Кабель и Нк Хорватия Zmijavci участвует в чемпионате Вторая лига Хорватии, Хорватия.
Вы можете ознакомиться со списком игроков в составе, главным тренером и предстоящими матчами. Также подробнее оценить результативность и средние арифметические показатели команд перед игрой:
События: Нк Хорватия Zmijavci
Вторая лига Хорватии | |||
Раунд 23 | |||
2025-03-02 | Нк Хорватия Zmijavci - Цибалия | - | |
Раунд 19 | |||
2025-02-22 | Нк Ярун - Нк Хорватия Zmijavci | - | |
Раунд 18 | |||
2025-02-16 | Нк Хорватия Zmijavci - НК Дугополье | - | |
Раунд 17 | |||
2024-11-30 | Нк Хорватия Zmijavci - НК БСК Бийело Брдо | - | |
Раунд 16 | |||
2024-11-24 | Нк Хорватия Zmijavci - NK Zrinski Osječko 1664 | - | |
Раунд 15 | |||
2024-11-17 | Нк Хорватия Zmijavci - Рудес | 0 - 0 | |
Раунд 14 | |||
2024-11-10 | Нк Хорватия Zmijavci - НК Сесвете | 0 - 4 | |
Раунд 13 | |||
2024-11-01 | Опатия - Нк Хорватия Zmijavci | 2 - 1 | |
Раунд 12 | |||
2024-10-27 | Нк Хорватия Zmijavci - Hnk Orijent 1919 | 1 - 1 | |
Раунд 11 | |||
2024-10-19 | Нк Дубрава Тим Кабель - Нк Хорватия Zmijavci | 0 - 1 |
Таблица
Prva NL: 2022-2023
# | Команды | P | D | Очки |
---|---|---|---|---|
1
|
Рудес | 33 | 7 | 64 |
2
|
Хнк Вуковар 1991 | 33 | 12 | 63 |
3
|
Цибалия | 33 | 15 | 54 |
4
|
НК БСК Бийело Брдо | 33 | 8 | 44 |
5
|
Нк Ярун | 33 | 5 | 44 |
6
|
Hnk Orijent 1919 | 33 | 13 | 43 |
7
|
Нк Хорватия Zmijavci | 33 | 7 | 43 |
8
|
НК Солин | 33 | 7 | 43 |
9
|
Нк Дубрава Тим Кабель | 33 | 9 | 42 |
10
|
НК Дугополье | 33 | 14 | 41 |
11
|
Кустосия | 33 | 7 | 34 |
12
|
НК Хрватски Драговоляц | 33 | 10 | 22 |