Блэкберн Роверс - Астон Вилла (2-3), Премьер-Лига 2 — Футбол результат, статистика, серии и видео матча
Стартовые составы
Стартовый состав подтвержден
4-2-3-1
Схема состава
29.1 %
От лучшего состава
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
13 | Nicholas Michalski | G | |||
2 | Leo Duru | D | |||
6 | Charles Kamel Olsen | D | |||
5 | Patrick Gamble | D | 17 | ||
3 | Jay Haddow | D | 18 | ||
12 | James Edmondson | M | 16 | ||
14 | Rory Finneran | M | |||
7 | Harrison Wood | M | 17 | ||
10 | Charlie Weston | M | 17 | ||
11 | Zak Gilsenan | M | 18 | ||
9 | Thomas Bloxham | M | 18 | ||
Замена | |||||
17 | Brandon Powell | D | |||
34 | Adam Khan | D | |||
18 | Yvan Junior Nsangou | M | |||
15 | Rhys Doherty | M | |||
16 | Zack Stritch |
Стартовый состав подтвержден
3-4-2-1
Схема состава
46 %
От лучшего состава
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | James Wright | G | |||
5 | Kerr Smith | D | 18 | ||
3 | Finley Munroe | D | |||
4 | Josh Feeney | D | 18 | ||
2 | Triston Rowe | D | |||
8 | Todd Alcock | M | 18 | ||
6 | Mikell Barnes | M | |||
7 | Kyrie Pierre | M | 17 | ||
11 | Rico Richards | M | 20 | ||
10 | Tommi O'Reilly | M | 19 | ||
9 | Kobei Moore | M | |||
Замена | |||||
13 | Sam Proctor | G | |||
12 | Aaron O'Reilly | D | 18 | ||
15 | Teddy Rowe | M | |||
16 | Benjamin Tomaso Broggio | F | |||
14 | Aidan Borland |
События: Блэкберн Роверс
Премьер-Лига 2 | |||
Раунд 13 | |||
2025-01-27 | Дерби Каунти U23 - Блэкберн Роверс | - | |
England National League Cup | |||
Раунд 4 | |||
2025-01-21 | Форест Грин Роверс - Блэкберн Роверс | - | |
Премьер-Лига 2 | |||
Раунд 12 | |||
2025-01-17 | Блэкберн Роверс - Мидлсбро | - | |
Раунд 11 | |||
2025-01-10 | Вулверхэмптон Уондерерс - Блэкберн Роверс | - | |
Премьер-Лиги По Футболу | |||
Раунд 2 | |||
2025-01-07 | Preston North End U21 - Блэкберн Роверс | - | |
Раунд 3 | |||
2024-12-19 | Куинз Парк Рейнджерс U23 - Блэкберн Роверс | 2 - 1 | |
Премьер-Лига 2 | |||
Раунд 10 | |||
2024-12-13 | Лидс Юнайтед U23 - Блэкберн Роверс | 2 - 4 | |
England National League Cup | |||
Раунд 3 | |||
2024-12-10 | Олдхэм Атлетик - Блэкберн Роверс | 3 - 2 | |
Премьер-Лиги По Футболу | |||
Раунд 5 | |||
2024-12-02 | Блэкберн Роверс - Preston North End U21 | 4 - 4 | |
Премьер-Лига 2 | |||
Раунд 9 | |||
2024-11-29 | Блэкберн Роверс - Вест Бромвич Альбион | 2 - 2 |
Блэкберн Роверс - Астон Вилла
Англия любитель, Премьер-Лига 2, матч Блэкберн Роверс - Астон Вилла, пройдет 2023-09-24 12:00:00 по международному времени.
Блэкберн Роверс и Астон Вилла участвует в чемпионате Премьер-Лига 2, Англия любитель.
Вы можете ознакомиться со списком игроков в составе, главным тренером и предстоящими матчами. Также подробнее оценить результативность и средние арифметические показатели команд перед игрой:
События: Астон Вилла
Премьер-Лига 2 | |||
Раунд 13 | |||
2025-01-27 | Астон Вилла - Фулхэм | - | |
2025-01-24 | Астон Вилла - Фулхэм | отложен | |
Раунд 12 | |||
2025-01-17 | Манчестер Юнайтед - Астон Вилла | - | |
Трофей Английской футбольной лиги (EFL Trophy) | |||
Раунд 3 | |||
2025-01-14 | Астон Вилла - Брэдфорд Сити | - | |
Премьер-Лига 2 | |||
Раунд 11 | |||
2025-01-10 | Сток Сити - Астон Вилла | - | |
Трофей Английской футбольной лиги (EFL Trophy) | |||
Раунд 2 | |||
2024-12-17 | Блэкпул - Астон Вилла | 1 - 1 | |
Премьер-Лига 2 | |||
Раунд 10 | |||
2024-12-14 | Астон Вилла - Вулверхэмптон Уондерерс | 0 - 4 | |
Раунд 9 | |||
2024-12-02 | Астон Вилла - Норвич Сити | 0 - 3 | |
Трофей Английской футбольной лиги (EFL Trophy) | |||
2024-11-12 | Барроу - Астон Вилла | 3 - 0 | |
Премьер-Лига 2 | |||
Раунд 8 | |||
2024-11-01 | Лестер Сити - Астон Вилла | 3 - 1 |
Таблица
Premier League 2, Division 1: 2023-2024
# | Команды | P | W | D | L | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Тоттенхэм | 20 | 14 | 4 | 2 | 54:28 | 46 |
2
|
Вест Хэм Юнайтед | 20 | 13 | 3 | 4 | 53:29 | 42 |
3
|
Фулхэм | 20 | 11 | 5 | 4 | 52:30 | 38 |
4
|
Челси | 20 | 11 | 3 | 6 | 53:32 | 36 |
5
|
Арсенал U23 | 20 | 10 | 6 | 4 | 47:33 | 36 |
6
|
ФК Рединг (дубль) | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:35 | 35 |
7
|
Сандерленд | 20 | 10 | 4 | 6 | 45:32 | 34 |
8
|
Ливерпуль | 20 | 10 | 3 | 7 | 34:27 | 33 |
9
|
Кристал Пэлас ФК | 20 | 9 | 4 | 7 | 49:42 | 31 |
10
|
Вулверхэмптон Уондерерс | 20 | 9 | 4 | 7 | 39:36 | 31 |
11
|
Мидлсбро | 20 | 9 | 4 | 7 | 38:39 | 31 |
12
|
Манчестер Юнайтед | 20 | 8 | 5 | 7 | 56:43 | 29 |
13
|
Брайтон энд Хоув Альбион | 20 | 8 | 5 | 7 | 35:38 | 29 |
14
|
Ноттингем Форест U23 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:33 | 28 |
15
|
Блэкберн Роверс | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:58 | 27 |
16
|
Астон Вилла | 20 | 7 | 4 | 9 | 40:48 | 25 |
17
|
Саутгемптон | 20 | 7 | 3 | 10 | 43:47 | 24 |
18
|
Норвич Сити | 20 | 7 | 2 | 11 | 43:42 | 23 |
19
|
Сток Сити | 20 | 7 | 2 | 11 | 38:55 | 23 |
20
|
Лестер Сити | 20 | 5 | 5 | 10 | 33:41 | 20 |
21
|
Вест Бромвич Альбион | 20 | 5 | 4 | 11 | 24:36 | 19 |
22
|
Ньюкастл Юнайтед | 20 | 5 | 4 | 11 | 29:46 | 19 |
23
|
Манчестер Сити | 20 | 4 | 6 | 10 | 32:50 | 18 |
24
|
Лидс Юнайтед U23 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28:48 | 18 |
25
|
Эвертон | 20 | 4 | 5 | 11 | 25:40 | 17 |
26
|
Дерби Каунти U23 | 20 | 5 | 1 | 14 | 30:38 | 16 |