ФК Широки Бриег - НК Посушье (1-1), Премьер Лига — Футбол результат, статистика, серии и видео матча
Стартовые составы
Стартовый состав подтвержден
4-2-3-1
Схема состава
77.6 %
От лучшего состава
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
12 | Tomislav Adolf Tomic | G | 26 | 0,0M+ | |
2 | Ivan Pranjic | D | |||
26 | Božo Musa | D | 35 | 0,1M+ | |
3 | Ivan Šaravanja | D | 27 | 0,3M+ | |
50 | Tomislav Dadic | D | 25 | ||
90 | Tomislav Tomić | M | 32 | 0,4M+ | |
6 | Marko Capan | M | |||
9 | Stephen Chinedu | F | 23 | ||
22 | Luka Mamić | M | |||
15 | Cyrille Kpan | M | 23 | ||
21 | Daniel Lukic | F | 22 | 0,0M+ | |
Замена | |||||
31 | Josip Bender | G | 28 | 0,0M+ | |
20 | Tvrtko Buljan | D | 21 | ||
5 | Branimir Barisic | D | 25 | ||
27 | Adam Benić | D | 23 | ||
44 | Mihael Kupresak | D | 22 | ||
28 | Di Mateo Lovric | M | 23 | ||
77 | Plazonja Stjepan | M | 25 | 0,0M+ | |
10 | Simun Mikolcic | M | 19 | ||
19 | Filip Matić | F | |||
18 | Marko Matić | - | |||
37 | Matej Gašpar |
Стартовый состав подтвержден
4-1-4-1
Схема состава
46.8
Средний рейтинг игроков
84.1 %
От лучшего состава
Атака
Техника
Защита
Тактика
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
72 | Franko Kolic | G | 20 | 44.9 | |
35 | Luka Lučić | D | 28 | ||
19 | Ivan Maric | D | 19 | ||
5 | Branko Vrgoc | D | 33 | 0,5M+ | |
23 | Frane Maglica | D | 26 | 0,2M+ | |
18 | Joao Erick | M | 25 | 0,2M+ | |
17 | Dominik Begic | F | 23 | ||
10 | Karlo Kamenar | M | 29 | 0,3M+ | |
29 | Andro Babic | M | 18 | ||
9 | Vinko Rozić | F | 17 | ||
11 | Nikola Mandić | F | 28 | 0,1M+ | |
Замена | |||||
1 | Boris Bacak | G | 34 | ||
12 | Marko Galic | G | 24 | ||
14 | Dario Krišto | D | 34 | 0,1M+ | |
20 | Josip Beslic | D | 23 | 0,1M+ | |
15 | Karlo Stapic | D | |||
3 | Ante Bekavac | M | 21 | ||
88 | Bruno Jenjic | M | 22 | ||
47 | Robert Jandrek | M | 28 | ||
8 | Arijan Brković | M | 22 | 0,2M+ | 48.7 |
7 | Leonardo Petrović | F | |||
99 | Gabrijel Boban | F | 34 | 0,7M+ |
События: ФК Широки Бриег
Премьер Лига | |||
Раунд 22 | |||
2025-03-08 | ФК Борац Баня Лука - ФК Широки Бриег | - | |
Раунд 21 | |||
2025-03-01 | ФК Широки Бриег - НК Посушье | - | |
Раунд 20 | |||
2025-02-22 | ФК Сараево - ФК Широки Бриег | - | |
Раунд 18 | |||
2025-02-15 | Госк Габела - ФК Широки Бриег | - | |
Раунд 19 | |||
2025-02-15 | ФК Широки Бриег - Зриньски Мостар | - | |
Раунд 17 | |||
2024-12-08 | ФК Широки Бриег - ФК Слога Добой | 0 - 1 | |
Раунд 16 | |||
2024-12-04 | Фк Слобода Тузла - ФК Широки Бриег | 0 - 2 | |
Раунд 15 | |||
2024-11-30 | ФК Широки Бриег - ФК Игман Конич | 4 - 2 | |
Раунд 14 | |||
2024-11-23 | Вележ Мостар - ФК Широки Бриег | 3 - 1 | |
Раунд 13 | |||
2024-11-10 | ФК Широки Бриег - Радник Биелянина | 2 - 0 |
ФК Широки Бриег - НК Посушье
Босния и Герцеговина, Премьер Лига, матч ФК Широки Бриег - НК Посушье, пройдет 2023-11-05 12:00:00 по международному времени.
ФК Широки Бриег и НК Посушье участвует в чемпионате Премьер Лига, Босния и Герцеговина.
Вы можете ознакомиться со списком игроков в составе, главным тренером и предстоящими матчами. Также подробнее оценить результативность и средние арифметические показатели команд перед игрой:
События: НК Посушье
Премьер Лига | |||
Раунд 22 | |||
2025-03-08 | НК Посушье - Вележ Мостар | - | |
Раунд 21 | |||
2025-03-01 | ФК Широки Бриег - НК Посушье | - | |
Раунд 20 | |||
2025-02-22 | НК Посушье - ФК Зелэзницар Сараэво | - | |
Раунд 18 | |||
2025-02-15 | Радник Биелянина - НК Посушье | - | |
Раунд 19 | |||
2025-02-15 | ФК Борац Баня Лука - НК Посушье | - | |
Раунд 14 | |||
2024-12-15 | ФК Слога Добой - НК Посушье | 3 - 1 | |
Раунд 17 | |||
2024-12-07 | НК Посушье - ФК Сараево | 0 - 0 | |
Раунд 16 | |||
2024-12-03 | НК Посушье - Зриньски Мостар | 1 - 2 | |
Раунд 15 | |||
2024-11-30 | НК Посушье - Госк Габела | 1 - 2 | |
Раунд 14 | |||
2024-11-23 | ФК Слога Добой - НК Посушье | отложен |
Таблица
Premijer Liga: 2023-2024
# | Команды | P | W | D | L | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
ФК Борац Баня Лука | 33 | 24 | 6 | 3 | 68:26 | 78 |
2
|
Зриньски Мостар | 33 | 24 | 4 | 5 | 76:27 | 76 |
3
|
Вележ Мостар | 33 | 16 | 11 | 6 | 50:28 | 59 |
4
|
ФК Сараево | 33 | 16 | 8 | 9 | 57:38 | 56 |
5
|
НК Посушье | 33 | 13 | 9 | 11 | 35:29 | 48 |
6
|
ФК Зелэзницар Сараэво | 33 | 13 | 4 | 16 | 35:36 | 43 |
7
|
ФК Слога Добой | 33 | 13 | 3 | 17 | 37:50 | 42 |
8
|
ФК Широки Бриег | 33 | 11 | 6 | 16 | 37:45 | 39 |
9
|
Госк Габела | 33 | 8 | 10 | 15 | 38:64 | 34 |
10
|
ФК Игман Конич | 33 | 9 | 6 | 18 | 40:67 | 33 |
11
|
Фк Тузла Сити | 33 | 7 | 6 | 20 | 45:69 | 27 |
12
|
Фк Звезда 09 | 33 | 6 | 3 | 24 | 33:72 | 21 |