Лацио - Фрозиноне U19 (2-0), Примавера (Campionato Primavera 1) — Футбол результат, статистика, серии и видео матча
Стартовые составы
Стартовый состав подтвержден
4-1-2-3
Схема состава
66.1 %
От лучшего состава
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Magro | G | 17 | ||
5 | Filippo Bedini | D | |||
2 | Filipe Bordon | D | |||
29 | Matteo Zazza | D | |||
3 | Alessandro Milani | D | 17 | ||
13 | Fabio Ruggeri | D | 17 | ||
4 | Jacopo Sardo | M | |||
8 | Leonardo Di Tommaso | M | |||
22 | Diego González | F | 19 | ||
19 | Flavio Sulejmani | F | 16 | ||
70 | Saná Fernandes | F | |||
Замена | |||||
30 | Marco Nazzaro | M | |||
27 | Cappelli Tommaso | F | 17 | ||
40 | Cristian Cuzzarella | ||||
10 | Luca Napolitano | M | |||
21 | Massimo Bigotti | F | |||
22 | Davide Renzetti | G | |||
Lorenzo Ferrari | D | ||||
Soulymane Kone | M | ||||
18 | Manuel Tredicine | F | |||
38 | Vincenzo Di Gianni | F | |||
32 | Tommaso Bordoni |
Стартовый состав подтвержден
3-5-2
Схема состава
88.5 %
От лучшего состава
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
37 | Lorenzo Palmisani | G | |||
13 | Matjaz Kamensek Pahic | D | |||
12 | Andrea Petta | D | |||
15 | Lazar Zaknic | D | 17 | ||
20 | Evan Bouabre | D | 18 | ||
22 | Justin Ferizaj | M | 18 | ||
45 | Matteo Cichella | M | |||
7 | Alessandro Romano | M | |||
27 | Alessandro Boccia | M | |||
28 | Agustín Luna | F | |||
24 | Alessandro Selvini | F | |||
Замена | |||||
10 | Simone Milazzo | M | |||
17 | Kristians Mezsargs | F | |||
16 | Molignano Gaetano Pio | ||||
18 | Alejandro Cichero | F | |||
23 | Damar Dixon | F | |||
44 | Antonio Lagonigro | G | |||
3 | Francesco Stefanelli | D | |||
21 | Ardit Shkambaj | D | |||
30 | Andreas Ioannou | D | |||
96 | Amerighi Igor | D | |||
6 | Severino Gennaro |
События: Лацио
Примавера (Campionato Primavera 1) | |||
Раунд 28 | |||
2024-05-28 | Рома - Лацио | 3 - 2 | |
Раунд 1 | |||
2024-05-25 | Лацио - ФК Милан | 1 - 1 | |
Раунд 34 | |||
2024-05-18 | Empoli U19 - Лацио | 0 - 0 | |
Раунд 33 | |||
2024-05-11 | Лацио - Интер U19 | 4 - 3 | |
Раунд 32 | |||
2024-05-04 | Рома - Лацио | 0 - 0 |
Лацио - Фрозиноне U19
Италия, Примавера (Campionato Primavera 1), матч Лацио - Фрозиноне U19, пройдет 2024-03-02 10:00:00 по международному времени.
Лацио и Фрозиноне U19 участвует в чемпионате Примавера (Campionato Primavera 1), Италия.
Вы можете ознакомиться со списком игроков в составе, главным тренером и предстоящими матчами. Также подробнее оценить результативность и средние арифметические показатели команд перед игрой:
События: Фрозиноне U19
Кампионато Примавера 2 | |||
Раунд 18 | |||
2025-02-08 | Беневенто U19 - Фрозиноне U19 | - | |
Раунд 17 | |||
2025-02-01 | Фрозиноне U19 - Перуджа U19 | - | |
Раунд 16 | |||
2025-01-25 | Spezia U19 - Фрозиноне U19 | - | |
Раунд 15 | |||
2025-01-18 | Фрозиноне U19 - Кротоне U19 | - | |
Раунд 14 | |||
2025-01-11 | Avellino U19 - Фрозиноне U19 | - | |
Раунд 13 | |||
2024-12-21 | Фрозиноне U19 - Пиза U19 | 2 - 1 | |
Раунд 12 | |||
2024-12-14 | Палермо U19 - Фрозиноне U19 | 0 - 0 | |
Раунд 11 | |||
2024-12-07 | Фрозиноне U19 - Пескара U19 | 3 - 0 | |
Раунд 10 | |||
2024-11-30 | Козенца U19 - Фрозиноне U19 | 2 - 3 | |
Раунд 9 | |||
2024-11-23 | Фрозиноне U19 - Bari U19 | 3 - 0 |
Таблица
Campionato Primavera 1: 2023-2024
# | Команды | P | W | D | L | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Inter Milano U20 U20 | 34 | 18 | 13 | 3 | 71:31 | 67 |
2
|
AS Roma U20 U20 | 34 | 19 | 8 | 7 | 69:38 | 65 |
3
|
SS Lazio U20 U20 | 34 | 16 | 11 | 7 | 45:38 | 59 |
4
|
Atalanta BC U20 U20 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:46 | 55 |
5
|
Sassuolo Calcio U20 U20 | 34 | 16 | 6 | 12 | 62:61 | 54 |
6
|
AC Milan U20 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:44 | 51 |
7
|
Cagliari Calcio U20 U20 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:58 | 50 |
8
|
Torino FC U20 | 34 | 13 | 10 | 11 | 65:64 | 49 |
9
|
Genoa CFC U20 U20 | 34 | 14 | 5 | 15 | 54:51 | 47 |
10
|
Hellas Verona U20 U20 | 34 | 11 | 13 | 10 | 60:59 | 46 |
11
|
Empoli FC U20 U20 | 34 | 11 | 12 | 11 | 49:49 | 45 |
12
|
Juventus Turin U20 U20 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45:53 | 41 |
13
|
US Lecce U20 U20 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:56 | 41 |
14
|
ACF Fiorentina U20 U20 | 34 | 9 | 10 | 15 | 52:54 | 37 |
15
|
Bologna FC U20 U20 | 34 | 10 | 6 | 18 | 44:69 | 36 |
16
|
AC Monza U20 U20 | 34 | 7 | 13 | 14 | 51:66 | 34 |
17
|
Sampdoria Genoa U20 U20 | 34 | 8 | 8 | 18 | 41:56 | 32 |
18
|
Фрозиноне U19 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41:67 | 26 |