Показатели сезона
Тотал
Teams | Overall (В среднем) | Home (В среднем) | Away (В среднем) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Тотал | Забивает | Пропускает | Игры | Тотал | Забивает | Пропускает | Игры | Тотал | Забивает | Пропускает | |
Khangarid | 19 | 4.42 | 2 | 2.42 | 10 | 4.6 | 1.7 | 2.9 | 9 | 4.22 | 2.33 | 1.89 |
FC Ulaanbaatar | 19 | 4.79 | 4.16 | 0.63 | 9 | 5.11 | 4.56 | 0.56 | 10 | 4.5 | 3.8 | 0.7 |
Khoromkhon Club | 19 | 4.95 | 1.58 | 3.37 | 10 | 4.6 | 1.9 | 2.7 | 9 | 5.33 | 1.22 | 4.11 |
Улан-Батор Сити | 19 | 4 | 2.11 | 1.89 | 9 | 4.44 | 3 | 1.44 | 10 | 3.6 | 1.3 | 2.3 |
BCH Lions | 18 | 8.28 | 1 | 7.28 | 9 | 7.89 | 0.78 | 7.11 | 9 | 8.67 | 1.22 | 7.44 |
SP Falcons FC | 18 | 4.11 | 2.78 | 1.33 | 9 | 4.44 | 2.89 | 1.56 | 9 | 3.78 | 2.67 | 1.11 |
Эрчим | 18 | 4.72 | 1.94 | 2.78 | 9 | 4.56 | 1.67 | 2.89 | 9 | 4.89 | 2.22 | 2.67 |
Deren | 18 | 4.11 | 2.78 | 1.33 | 9 | 3 | 2.33 | 0.67 | 9 | 5.22 | 3.22 | 2 |
Khovd | 19 | 5.68 | 4.11 | 1.58 | 10 | 6.8 | 4.9 | 1.9 | 9 | 4.44 | 3.22 | 1.22 |
TUV Buganuud | 19 | 5.74 | 2.84 | 2.89 | 9 | 5.22 | 2.33 | 2.89 | 10 | 6.2 | 3.3 | 2.9 |
Больше / Меньше 2.5
Команды | Всего (В среднем) | Дома (В среднем) | В гостях (В среднем) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | Игры | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | Игры | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | |
Khangarid | 19 | 16 | 3 | 84.21 | 15.79 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 11.11 |
FC Ulaanbaatar | 19 | 13 | 6 | 68.42 | 31.58 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 33.33 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
Khoromkhon Club | 19 | 17 | 2 | 89.47 | 10.53 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 22.22 |
Улан-Батор Сити | 19 | 14 | 5 | 73.68 | 26.32 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 33.33 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
BCH Lions | 18 | 17 | 1 | 94.44 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 11.11 |
SP Falcons FC | 18 | 13 | 5 | 72.22 | 27.78 | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 22.22 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 33.33 |
Эрчим | 18 | 16 | 2 | 88.89 | 11.11 | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 11.11 | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 11.11 |
Deren | 18 | 15 | 3 | 83.33 | 16.67 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 33.33 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
Khovd | 19 | 16 | 3 | 84.21 | 15.79 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 22.22 |
TUV Buganuud | 19 | 19 | 0 | 100 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
Таблица
MFF Premier League 22/23: 2022-2023
# | Команды | P | W | D | L | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
FC Ulaanbaatar | 24 | 21 | 2 | 1 | 108:15 | 62 |
2
|
Deren | 24 | 15 | 3 | 6 | 76:29 | 48 |
3
|
SP Falcons FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 68:29 | 46 |
4
|
Khovd | 24 | 15 | 3 | 6 | 86:37 | 42 |
5
|
TUV Buganuud | 24 | 12 | 0 | 12 | 73:66 | 30 |
6
|
Khangarid | 24 | 7 | 2 | 15 | 43:96 | 23 |
7
|
Эрчим | 24 | 8 | 1 | 15 | 55:61 | 22 |
8
|
Khoromkhon Club | 24 | 5 | 2 | 17 | 33:84 | 17 |
9
|
BCH Lions | 24 | 2 | 1 | 21 | 31:156 | 7 |
10
|
Улан-Батор Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -6 |
События
MFF Premier League | |||
Раунд 27 | |||
2023-07-02 | Khangarid - FC Ulaanbaatar | отменен | |
2023-07-02 | Khoromkhon Club - Улан-Батор Сити | 3 - 0 | |
2023-07-02 | Khangarid - FC Ulaanbaatar | 2 - 5 | |
2023-07-02 | BCH Lions - SP Falcons FC | 2 - 7 | |
2023-07-02 | Эрчим - Deren | 0 - 5 | |
2023-07-02 | Khovd - TUV Buganuud | 2 - 4 | |
Раунд 26 | |||
2023-06-29 | FC Ulaanbaatar - Khoromkhon Club | 10 - 0 | |
2023-06-29 | TUV Buganuud - Улан-Батор Сити | 3 - 0 | |
2023-06-29 | Khovd - BCH Lions | 22 - 0 | |
2023-06-28 | Deren - Khangarid | 3 - 1 | |
2023-06-28 | SP Falcons FC - Эрчим | 5 - 0 | |
Раунд 25 | |||
2023-06-25 | BCH Lions - TUV Buganuud | 2 - 8 | |
2023-06-25 | Улан-Батор Сити - FC Ulaanbaatar | 0 - 3 | |
2023-06-24 | Khoromkhon Club - Deren | 1 - 2 | |
2023-06-24 | Khangarid - SP Falcons FC | 0 - 3 |
MFF Premier League
Mongolia, чемпионат MFF Premier League: турнирная таблица, расписание предстоящих матчей, видео ключевых событий чемпионата.
Текущий сезон проходит с 5-го августа 2023 по 5-го мая 2024.
Действующим чемпионом чемпионата MFF Premier League является FC Ulaanbaatar, а самым титулованным Эрчим.
Сезон 2022-2023: Первое место в турнирной таблице чемпионата MFF Premier League занимает команда FC Ulaanbaatar (62 points).
Дата проведения
с 2023-08-05
по 2024-05-05
Данные турнира
Голов в среднем | 3.85 |
Побед хозяев | 25% |
Ничьих | 25% |
Побед гостей | 50% |
Чемпионы
FC Ulaanbaatar
Действующий чемпион
Эрчим
Титулованный (13)