Пеликанс Лахти - Лукко Раума (6-3), Высшая лига — Хоккей результат, статистика, серии и видео матча
Стартовые составы
Стартовый состав подтвержден
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lars Bryggman | F | |||
19 | Ryan Lasch | F | |||
72 | Patrik Carlsson | F | 35 | ||
76 | Nate Schnarr | F | 23 | ||
10 | Kasper Puutio | D | 21 | ||
16 | Luboš Horký | F | |||
23 | Jesse Kiiskinen | F | |||
47 | Michal Jordan | D | 32 | ||
91 | Elias Vilen | F | |||
3 | Toni Utunen | D | |||
9 | Adam Bares | F | |||
18 | Miika Roine | F | 29 | ||
20 | Konsta Hirvonen | F | 20 | ||
22 | Lenni Killinen | F | |||
44 | Onni Kayhko | D | |||
45 | Juho Olkinuora | G | 31 | ||
55 | Petteri Riihinen | D | 20 | ||
59 | Anton Myllari | D | 31 | ||
62 | Jonas Enlund | F | 34 | ||
67 | Aleks Haatanen | F | 22 | ||
70 | Jasper Patrikainen | G | 21 |
Стартовый состав подтвержден
# | Игрок | Позиция | Возраст | € | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
24 | Jami Krannila | F | |||
39 | Tuukka Tieksola | F | 21 | ||
41 | Brayden Burke | F | 24 | ||
71 | Kalle Ervasti | D | |||
92 | Sebastian Repo | F | 26 | ||
62 | Julius Mattila | F | 25 | ||
9 | Jakob Stenqvist | D | |||
11 | Tarmo Reunanen | D | 24 | ||
16 | Niklas Ylitalo | F | 21 | ||
17 | Pathrik Vesterholm | F | 30 | ||
20 | Linus Nyman | F | 23 | ||
27 | Ponthus Westerholm | F | 30 | ||
34 | Samuel Harvey | G | |||
36 | Joonas Jarvinen | D | |||
38 | Niclas Almari | D | 23 | ||
42 | Matthew Abt | D | |||
48 | Henri Ikonen | F | 27 | ||
51 | Onni Korkka | D | 20 | ||
60 | Daniel Lebedeff | G | 22 | ||
93 | Kim Nieminen | F | |||
97 | Gabriel Fontaine | F | 25 |
События: Пеликанс Лахти
Высшая лига | |||
Раунд 1 | |||
2024-11-24 | Ассат Пори - Пеликанс Лахти | - | |
2024-11-23 | Пеликанс Лахти - Kiekko-Espoo | - | |
Хоккейная Лига чемпионов | |||
Раунд 5 | |||
2024-11-20 | Ред Булл Зальцбург - Пеликанс Лахти | - | |
Высшая лига | |||
Раунд 1 | |||
2024-11-16 | Пеликанс Лахти - Карпат Оулу | - | |
2024-11-15 | ХПК Хамеенлинна - Пеликанс Лахти | - | |
Хоккейная Лига чемпионов | |||
Раунд 5 | |||
2024-11-12 | Пеликанс Лахти - Ред Булл Зальцбург | 1 - 2 | |
Высшая лига | |||
Раунд 1 | |||
2024-11-02 | Лукко Раума - Пеликанс Лахти | 1 - 3 | |
2024-11-01 | Пеликанс Лахти - Коокоо | 6 - 3 | |
2024-10-30 | ТПС Турку - Пеликанс Лахти | 5 - 3 | |
2024-10-26 | Пеликанс Лахти - ЮИП Ювяскюла | 1 - 2 |
Статистика матча
58 | Броски | 42 |
4 | Штрафные минуты | 8 |
0 | Голов в большинстве | 0 |
1 | Голы в меньшинстве | 0 |
2 | Макс голов подряд | 1 |
0/0 (0%) | Реализация большинства | 0/0 (0%) |
0 | Голов в большинстве | 0 |
1 | Голы в меньшинстве | 0 |
0/0 (0%) | Реализация большинства | 0/0 (0%) |
0 | Голов в большинстве | 0 |
0 | Голы в меньшинстве | 0 |
0/0 (0%) | Реализация большинства | 0/0 (0%) |
0 | Голов в большинстве | 0 |
0 | Голы в меньшинстве | 0 |
0/0 (0%) | Реализация большинства | 0/0 (0%) |
Пеликанс Лахти - Лукко Раума
Финляндия, Высшая лига, матч Пеликанс Лахти - Лукко Раума, пройдет 2023-10-20 15:30:00 по международному времени.
Пеликанс Лахти и Лукко Раума участвует в чемпионате Высшая лига, Финляндия.
Матч состоится на стадионе Isku Areena в городе Lahti, Финляндия. Вместимость стадиона Isku Areena составляет 5 530 человек.
Вы можете ознакомиться со списком игроков в составе, главным тренером и предстоящими матчами. Также подробнее оценить результативность и средние арифметические показатели команд перед игрой:
События: Лукко Раума
Высшая лига | |||
Раунд 1 | |||
2024-11-29 | Лукко Раума - ТПС Турку | - | |
2024-11-27 | Ваасан Спорт - Лукко Раума | - | |
2024-11-23 | Лукко Раума - Таппара Тампере | - | |
2024-11-20 | Карпат Оулу - Лукко Раума | - | |
2024-11-16 | Лукко Раума - ХК Юкурит | - | |
2024-11-13 | ЮИП Ювяскюла - Лукко Раума | 2 - 5 | |
2024-11-02 | Лукко Раума - Пеликанс Лахти | 1 - 3 | |
2024-11-01 | ХПК Хамеенлинна - Лукко Раума | 0 - 4 | |
2024-10-29 | Лукко Раума - Ильвес Тампере | 2 - 3 | |
2024-10-26 | Лукко Раума - Ассат Пори | 4 - 1 |
Таблица
Liiga 23/24: 2023-2024
# | Команды | P | W | L | Очки | OTW | OTL | WP | LP | W(O/P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Таппара Тампере | 60 | 42 | 18 | 123 | |||||
2
|
Ильвес Тампере | 60 | 40 | 20 | 120 | |||||
3
|
Пеликанс Лахти | 60 | 35 | 25 | 109 | |||||
4
|
Карпат Оулу | 60 | 36 | 24 | 106 | |||||
5
|
ХК Юкурит | 60 | 33 | 27 | 103 | |||||
6
|
ХИФК Хельсинки | 60 | 33 | 27 | 103 | |||||
7
|
ХК Калпа Хоки | 60 | 31 | 29 | 94 | |||||
8
|
Лукко Раума | 60 | 32 | 28 | 92 | |||||
9
|
ТПС Турку | 60 | 31 | 29 | 84 | |||||
10
|
Ваасан Спорт | 60 | 26 | 34 | 83 | |||||
11
|
Ассат Пори | 60 | 26 | 34 | 81 | |||||
12
|
Коокоо | 60 | 28 | 32 | 79 | |||||
13
|
ЮИП Ювяскюла | 60 | 23 | 37 | 69 | |||||
14
|
ХПК Хамеенлинна | 60 | 19 | 41 | 59 | |||||
15
|
Сайпа Лаппеенранта | 60 | 15 | 45 | 45 |
Место проведения
Финляндия
Страна
Lahti
Город
Isku Areena
Стадион
5 530
Вместимость