События: Виктория Томова
![]() |
|||
Раунд 32 | |||
2025-03-08 | Виктория Томова - Саккари, Мария | 0 - 2 | |
Раунд 64 | |||
2025-03-06 | Данилович, Ольга - Виктория Томова | 0 - 2 | |
![]() |
|||
Раунд 1 | |||
2025-02-14 | Виктория Томова - Захарова, Анастасия | 0 - 1 | |
![]() |
|||
Раунд 27 | |||
2025-02-07 | Синякова, Катерина - Виктория Томова | 2 - 0 | |
Раунд 5 | |||
2025-02-05 | Виктория Томова - Данилович, Ольга | 2 - 0 |
Коэффициенты
Основное время
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
2.38
|
1.57
|
Победитель первого сета
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
2.3
|
1.62
|
Количество выигранных геймов
21.5
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
1.83
|
1.83
|
Click on the odds to view the odds history
Статистика матча
2 | Эйсы | 1 |
6 | Двойные ошибки | 3 |
42/67 (63%) | Первая подача | 46/71 (65%) |
19/25 (76%) | Вторая подача | 22/25 (88%) |
11/25 (44%) | Поинты второй подачи | 12/25 (48%) |
10 | Service games played | 11 |
7/12 (58%) | Break points saved | 6/9 (66%) |
65 | Всего | 73 |
35 | Выигрыш с подачи | 41 |
30 | Выигрыш с подачи | 32 |
9 | Максимум очков подряд | 7 |
5 | Service games won | 8 |
17/46 (36%) | First serve return points | 18/42 (42%) |
13/25 (52%) | Second serve return points | 14/25 (56%) |
11 | Return games played | 10 |
3 | Break points converted | 5 |
0 | Tiebreaks | 0 |
24/42 (57%) | Поинты первой подачи | 29/46 (63%) |
8 | Total won | 13 |
3 | Max games in a row | 6 |
1 | Эйсы | 1 |
3 | Двойные ошибки | 3 |
21/38 (55%) | Первая подача | 31/47 (66%) |
14/17 (82%) | Вторая подача | 13/16 (81%) |
11/21 (52%) | Поинты первой подачи | 18/31 (58%) |
9/17 (53%) | Поинты второй подачи | 7/16 (44%) |
6 | Service games played | 6 |
2/5 (40%) | Break points saved | 6/8 (75%) |
20 | Выигрыш с подачи | 25 |
22 | Выигрыш с подачи | 18 |
9 | Максимум очков подряд | 5 |
13/31 (41%) | First serve return points | 10/21 (47%) |
9/16 (56%) | Second serve return points | 8/17 (47%) |
6 | Return games played | 6 |
2 | Break points converted | 3 |
0 | Tiebreaks | 0 |
3 | Max games in a row | 6 |
2 | Эйсы | 0 |
3 | Двойные ошибки | 0 |
21/29 (72%) | Первая подача | 15/24 (63%) |
5/8 (63%) | Вторая подача | 9/9 (100%) |
13/21 (62%) | Поинты первой подачи | 11/15 (73%) |
2/8 (25%) | Поинты второй подачи | 5/9 (56%) |
4 | Service games played | 5 |
5/7 (71%) | Break points saved | 0/1 (0%) |
15 | Выигрыш с подачи | 16 |
8 | Выигрыш с подачи | 14 |
5 | Максимум очков подряд | 7 |
4/15 (26%) | First serve return points | 8/21 (38%) |
4/9 (44%) | Second serve return points | 6/8 (75%) |
5 | Return games played | 4 |
1 | Break points converted | 2 |
0 | Tiebreaks | 0 |
2 | Max games in a row | 5 |
Виктория Томова - Миннен, Грет
WTA, Hobart, матч Виктория Томова - Миннен, Грет, пройдет 2025-01-06 03:25:00 по международному времени.
Виктория Томова и Миннен, Грет участвует в чемпионате Hobart, WTA.
Матч состоится на стадионе Centre Court в городе Hobart, Австралия.
События: Миннен, Грет
![]() |
|||
Раунд 1 | |||
2025-03-16 | Миннен, Грет - Нимейер, Джул | - | |
![]() |
|||
Раунд 2 | |||
2025-03-04 | Миннен, Грет - Голубич, Виктория | 0 - 2 | |
2025-03-04 | Миннен, Грет - Glozman V. | 2 - 0 | |
![]() |
|||
Раунд 28 | |||
2025-03-01 | Миннен, Грет - Кесслер М. | 0 - 2 | |
Раунд 27 | |||
2025-03-01 | Миннен, Грет - Долехайд, Кэролайн | 2 - 0 | |
Раунд 5 | |||
2025-02-27 | Ламенс С. - Миннен, Грет | 0 - 2 |
Место проведения
Австралия
Страна
Hobart
Город
Centre Court
Стадион