BC Prometey - KK Cedevita Olimpija (94-68), maç sonucu, istatistikler ve seriler
İlk onbirler
İlk onbirler doğrulandı
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
7 | Denys Lukashov | G | 33 | ||
12 | Ondřej Balvín | C | 30 | ||
8 | Caleb Agada | F | 28 | ||
17 | D.J. Kennedy | F | 34 | ||
20 | Dalenta Stephens | F | 31 | ||
vekil | |||||
11 | Oleksandr Lypovyy | F | 32 | ||
30 | Issuf Vladlen Sanon | G | 23 | ||
3 | Gian Clavell | G | 29 | ||
55 | Illya Sydorov | G | 25 | ||
1 | James Dickey | C | 26 | ||
22 | Viacheslav Petrov | C | 28 |
İlk onbirler doğrulandı
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yogi Ferrell | G | 30 | ||
3 | Rok Radović | F | 21 | ||
7 | Amar Alibegovic | C | 27 | ||
14 | Josh Adams | G | 29 | ||
24 | Alen Omić | C | 31 | ||
vekil | |||||
17 | Karlo Matković | C | 21 | ||
19 | Lovro Gnjidić | G | 21 | ||
8 | Edo Murić | F | 31 | ||
30 | Zoran Dragić | F | 33 | ||
9 | Mirko Mulalić | G | 35 | ||
6 | Marko Jeremić | G | 31 |
Olaylar: BC Prometey
Estonian-Latvian League | |||
yuvarlak 29 | |||
2024-04-20 | BC Kalev - BC Prometey | 83 - 91 | |
yuvarlak 28 | |||
2024-04-14 | BK VEF Rīga - BC Prometey | 66 - 87 | |
2024-04-10 | BC Prometey - BK VEF Rīga | 76 - 66 | |
yuvarlak 27 | |||
2024-04-03 | BK Ogre - BC Prometey | 82 - 90 | |
2024-03-30 | BC Prometey - BK Ogre | 97 - 82 |
Maç istatistikleri
29/34 (85%) | Serbest atışlar | 14/19 (74%) |
13/30 (43%) | 2 sayı | 18/36 (50%) |
13/31 (42%) | 3 sayı | 6/23 (26%) |
26/61 (43%) | Serbest atış hariç sayılar | 24/59 (41%) |
36 | Ribaund | 36 |
27 | Savunma ribaundları | 27 |
9 | Hücum ribaundları | 9 |
17 | Asist | 14 |
10 | Top kaybı | 16 |
8 | Top çalma | 5 |
3 | Bloklar | 2 |
21 | Fauller | 24 |
14 | En uzun sayı üretme serisi | 8 |
5 | Öne geçme | 5 |
26 | En büyük fark | 4 |
32:36 | Önde oynanan süre | 6:26 |
BC Prometey - KK Cedevita Olimpija
Uluslararası, Eurocup, maç BC Prometey - KK Cedevita Olimpija, başlangıç zamanı 2023-02-08 17:00:00 uluslararası saat.
BC Prometey Ve KK Cedevita Olimpija şampiyonaya katılır Eurocup, Uluslararası.
Maç stadyumda gerçekleşecek şehirdeki SC Prometey Kamianske, Ukrayna.
Kadro, baş antrenör ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Ayrıca maçtan önce takımların etkinliğini ve aritmetik ortalamasını daha ayrıntılı olarak değerlendirin:
Olaylar: KK Cedevita Olimpija
Eurocup | |||
yuvarlak 15 | |||
2025-01-14 | Hapoel Jerusalem BC - KK Cedevita Olimpija | - | |
ABA Liga | |||
yuvarlak 16 | |||
2025-01-10 | KK Cedevita Olimpija - FMP Beograd | - | |
Eurocup | |||
yuvarlak 14 | |||
2025-01-08 | KK Cedevita Olimpija - Aris Thessaloniki | - | |
ABA Liga | |||
yuvarlak 15 | |||
2025-01-05 | KK Cedevita Olimpija - KK Krka | - | |
Eurocup | |||
yuvarlak 13 | |||
2025-01-02 | Panevėžio Lietkabelis - KK Cedevita Olimpija | - | |
ABA Liga | |||
yuvarlak 14 | |||
2024-12-30 | KK Partizan NIS Belgrade - KK Cedevita Olimpija | 78 - 76 | |
yuvarlak 13 | |||
2024-12-21 | KK Cedevita Olimpija - KK SC Derby | 100 - 86 | |
Eurocup | |||
yuvarlak 12 | |||
2024-12-18 | KK Cedevita Olimpija - Türk Telekom | 74 - 80 | |
ABA Liga | |||
2024-12-14 | KK Cibona Zagreb - KK Cedevita Olimpija | 66 - 75 | |
Eurocup | |||
yuvarlak 11 | |||
2024-12-11 | Umana Reyer Venezia - KK Cedevita Olimpija | 75 - 80 |
Puan durumu
Eurocup 22/23, Group A: 2022-2023
# | Takımlar | P | W | L | Puan | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
BC Prometey | 18 | 14 | 4 | 28 | 0 |
2
|
Club Joventut Badalona | 18 | 13 | 5 | 26 | 0 |
3
|
Ulm Basketball | 18 | 11 | 7 | 22 | 0 |
4
|
Panevėžio Lietkabelis | 18 | 10 | 8 | 20 | 0 |
5
|
JL Bourg Basket | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 |
6
|
Umana Reyer Venezia | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 |
7
|
Germani Brescia | 18 | 8 | 10 | 16 | 0 |
8
|
Frutti Extra Bursaspor | 18 | 8 | 10 | 16 | 0 |
9
|
U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | 18 | 5 | 13 | 10 | 0 |
10
|
KK Cedevita Olimpija | 18 | 3 | 15 | 6 | 0 |
Eurocup 22/23, Group B: 2022-2023
# | Takımlar | P | W | L | Puan | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Gran Canaria | 18 | 15 | 3 | 30 | 0 |
2
|
Türk Telekom | 18 | 13 | 5 | 26 | 0 |
3
|
Hapoel Tel-Aviv | 18 | 13 | 5 | 26 | 0 |
4
|
Promitheas Patras | 18 | 11 | 7 | 22 | 0 |
5
|
Paris Basketball | 18 | 10 | 8 | 20 | 0 |
6
|
Buducnost Podgorica | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 |
7
|
London Lions | 18 | 8 | 10 | 16 | 0 |
8
|
Hamburg Towers | 18 | 6 | 12 | 12 | 0 |
9
|
Aquila Basket Trento | 18 | 4 | 14 | 8 | 0 |
10
|
Śląsk Wrocław | 18 | 1 | 17 | 2 | 0 |
yer
Ukrayna
ülke
Kamianske
Kent
SC Prometey
stadyum