İlk onbirler
Muhtemel başlangıç serileri
İlk onbirler doğrulanmadı
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
Michael Anthony Hughes Ii | |||||
Alex Negrete | |||||
Nicolás Aguirre | G | 33 | |||
Juan Pablo Arengo | G | ||||
Nicolas Romano | CF | ||||
vekil | |||||
Phillip Dominique Daniel Lockett | C | ||||
Patricio Carlos Tabarez | F | ||||
Jonathan Ezequiel Machuca | G | ||||
Santiago Perez Douthat | G | ||||
Tomas Zanzottera | G | ||||
Hernan Gabriel Losito | F | ||||
Enzo Facelli |
Muhtemel başlangıç serileri
İlk onbirler doğrulanmadı
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
CHARLES THOMAS | FC | ||||
Tobias Franchela | G | ||||
Facundo Piñero | FC | ||||
Andres Joaquin Jaime | G | ||||
Selem Safar | G | ||||
vekil | |||||
Viktor Daniel Bender | |||||
Gaston Elias | G | ||||
Franco Adrian Vieta Stechina | G | ||||
Alejandro Gabriel Diez | C | ||||
Matias Sanz Pierlorenzi | |||||
Juan Ignacio Larraza | |||||
Benjamin Marco |
Olaylar: Ciclista Olimpico De La Banda
LNB | |||
yuvarlak 1 | |||
2025-01-24 | Ciclista Olimpico De La Banda - Peñarol Mar del Plata | - | |
2025-01-22 | Ciclista Olimpico De La Banda - Platense | - | |
2025-01-18 | Obras Sanitarias - Ciclista Olimpico De La Banda | - | |
2025-01-17 | Gimnasia De Comodoro - Ciclista Olimpico De La Banda | - | |
2025-01-14 | CA San Lorenzo De Almagro - Ciclista Olimpico De La Banda | - | |
2025-01-09 | Ciclista Olimpico De La Banda - Riachuelo de La Rioja | 72 - 106 | |
2024-12-18 | Ciclista Olimpico De La Banda - San Martín de Corrientes | 83 - 71 | |
2024-12-10 | Ciclista Olimpico De La Banda - Ferro Carril Oeste | 92 - 67 | |
Liga Sudamericana | |||
yuvarlak 50 | |||
2024-12-01 | Defensor Sporting - Ciclista Olimpico De La Banda | 68 - 73 | |
yuvarlak 28 | |||
2024-11-30 | Ciclista Olimpico De La Banda - CA San Lorenzo De Almagro | 65 - 78 |
Maç istatistikleri
6/9 (67%) | Serbest atışlar | 15/17 (88%) |
8/23 (35%) | 2 sayı | 17/35 (49%) |
15/39 (38%) | 3 sayı | 8/25 (32%) |
23/62 (37%) | Serbest atış hariç sayılar | 25/60 (41%) |
24 | Ribaund | 43 |
23 | Savunma ribaundları | 35 |
1 | Hücum ribaundları | 8 |
12 | Asist | 13 |
11 | Top kaybı | 16 |
11 | Top çalma | 7 |
5 | Bloklar | 1 |
22 | Fauller | 14 |
Ciclista Olimpico De La Banda - Regatas Corrientes
Arjantin, LNB, maç Ciclista Olimpico De La Banda - Regatas Corrientes, başlangıç zamanı 2024-04-13 14:30:00 uluslararası saat.
Ciclista Olimpico De La Banda Ve Regatas Corrientes şampiyonaya katılır LNB, Arjantin.
Kadro, baş antrenör ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Ayrıca maçtan önce takımların etkinliğini ve aritmetik ortalamasını daha ayrıntılı olarak değerlendirin:
Olaylar: Regatas Corrientes
LNB | |||
yuvarlak 1 | |||
2025-01-31 | Ferro Carril Oeste - Regatas Corrientes | - | |
2025-01-29 | Argentino de Junín - Regatas Corrientes | - | |
2025-01-24 | Regatas Corrientes - Obras Sanitarias | - | |
2025-01-15 | Regatas Corrientes - Independiente de Oliva | - | |
2025-01-13 | Regatas Corrientes - Atenas de Córdoba | - | |
2024-12-14 | Peñarol Mar del Plata - Regatas Corrientes | 84 - 65 | |
2024-12-11 | CA San Lorenzo De Almagro - Regatas Corrientes | 74 - 79 | |
2024-12-09 | Platense - Regatas Corrientes | 96 - 73 | |
2024-12-06 | Regatas Corrientes - Zarate Basket | 97 - 63 | |
2024-12-03 | Regatas Corrientes - Gimnasia De Comodoro | 83 - 80 |
Puan durumu
LNB 23/24: 2023-2024
# | Takımlar | P | W | L | Puan | PCT | GB | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Quimsa Santiago Del Estero | 38 | 32 | 6 | 70 | 0.842 | 3 | |
2
|
Instituto Atletico Central Cordoba | 38 | 27 | 11 | 65 | 0.711 | 2 | |
3
|
Ciclista Olimpico De La Banda | 38 | 25 | 13 | 63 | 0.658 | -1 | |
4
|
Boca Juniors | 38 | 24 | 14 | 62 | 0.632 | 2 | |
5
|
San Martín de Corrientes | 38 | 23 | 15 | 61 | 0.605 | -1 | |
6
|
Platense | 38 | 22 | 16 | 60 | 0.579 | 1 | |
7
|
CA San Lorenzo De Almagro | 38 | 22 | 16 | 60 | 0.579 | 1 | |
8
|
Gimnasia De Comodoro | 38 | 22 | 16 | 60 | 0.579 | -2 | |
9
|
Obras Sanitarias | 38 | 22 | 16 | 60 | 0.579 | 1 | |
10
|
Oberá Tenis Club | 38 | 19 | 19 | 57 | 0.5 | -3 | |
11
|
Regatas Corrientes | 38 | 19 | 19 | 57 | 0.5 | 2 | |
12
|
Peñarol Mar del Plata | 38 | 18 | 20 | 56 | 0.474 | 1 | |
13
|
Ferro Carril Oeste | 38 | 17 | 21 | 55 | 0.447 | -1 | |
14
|
Riachuelo de La Rioja | 38 | 16 | 22 | 54 | 0.421 | 2 | |
15
|
Zarate Basket | 38 | 16 | 22 | 54 | 0.421 | -1 | |
16
|
La Unión de Formosa | 38 | 13 | 25 | 51 | 0.342 | -1 | |
17
|
Independiente de Oliva | 38 | 12 | 26 | 50 | 0.316 | -10 | |
18
|
Argentino de Junín | 38 | 11 | 27 | 49 | 0.289 | 1 | |
19
|
Unión de Santa Fé | 38 | 11 | 27 | 49 | 0.289 | 2 | |
20
|
Comunicaciones | 38 | 9 | 29 | 47 | 0.237 | -10 |