Hapoel Galil Elion Safed - Hapoel Be'er Sheva (86-60), maç sonucu, istatistikler ve seriler
İlk onbirler
İlk onbirler doğrulandı
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juvonte Reddic | F | 30 | ||
4 | James Feldeine | G | 35 | ||
8 | Lotan David Amsalem | F | |||
10 | Lior Carreira | F | |||
13 | Roi Huber | G | |||
vekil | |||||
7 | Miron Ruina | F | |||
11 | Shaq Buchanan | G | |||
14 | Chen Guy | F | 21 | ||
17 | D.J. Kennedy | F | 34 | ||
20 | Ron Cohen | G | |||
23 | Or Vicotor Hen | G |
İlk onbirler doğrulandı
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mike Lewis | G | |||
8 | Joaquin Szuchman | G | |||
23 | JaKeenan Gant | F | |||
25 | Grant Sherfield | G | |||
30 | Kris Bankston | C | |||
vekil | |||||
6 | Roee Prizki | ||||
9 | Omri Shelef | G | |||
14 | Neta Segal | G | |||
15 | Egor Kuleshov | G | |||
22 | Sam Iorio | F | |||
77 | Gilad Levy | C |
Olaylar: Hapoel Galil Elion Safed
Super League | |||
yuvarlak 16 | |||
2025-02-02 | Hapoel Galil Elion Safed - Ironi Ness Ziona | - | |
yuvarlak 15 | |||
2025-01-26 | Hapoel Afula - Hapoel Galil Elion Safed | - | |
yuvarlak 14 | |||
2025-01-12 | Hapoel Holon BC - Hapoel Galil Elion Safed | - | |
yuvarlak 13 | |||
2025-01-05 | Hapoel Galil Elion Safed - Hapoel Be'er Sheva | - | |
yuvarlak 12 | |||
2024-12-29 | Hapoel Galil Elion Safed - Hapoel Tel-Aviv | - | |
yuvarlak 11 | |||
2024-12-23 | Elitzur Kiryat Ata - Hapoel Galil Elion Safed | live | 39 - 33 |
yuvarlak 10 | |||
2024-12-15 | Hapoel Galil Elion Safed - Barak Netanya | 69 - 65 | |
yuvarlak 9 | |||
2024-12-07 | Hapoel Jerusalem BC - Hapoel Galil Elion Safed | 84 - 80 | |
yuvarlak 8 | |||
2024-12-02 | Hapoel Galil Elion Safed - Hapoel Haifa BC | 87 - 69 | |
yuvarlak 6 | |||
2024-11-10 | Hapoel Galil Elion Safed - Maccabi Urban Ramat Gan | 80 - 96 |
Maç istatistikleri
13/19 (68%) | Serbest atışlar | 9/14 (64%) |
23/39 (59%) | 2 sayı | 18/42 (43%) |
9/29 (31%) | 3 sayı | 5/22 (23%) |
32/68 (47%) | Serbest atış hariç sayılar | 23/64 (36%) |
51 | Ribaund | 31 |
35 | Savunma ribaundları | 24 |
16 | Hücum ribaundları | 7 |
16 | Asist | 11 |
12 | Top kaybı | 11 |
8 | Top çalma | 6 |
7 | Bloklar | 2 |
18 | Fauller | 19 |
Hapoel Galil Elion Safed - Hapoel Be'er Sheva
İsrail, Super League, maç Hapoel Galil Elion Safed - Hapoel Be'er Sheva, başlangıç zamanı 2024-05-20 15:30:00 uluslararası saat.
Hapoel Galil Elion Safed Ve Hapoel Be'er Sheva şampiyonaya katılır Super League, İsrail.
Maç stadyumda gerçekleşecek şehirdeki Kfar Blum Lottery Hall Kiryat Shmona, İsrail.
Kadro, baş antrenör ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Ayrıca maçtan önce takımların etkinliğini ve aritmetik ortalamasını daha ayrıntılı olarak değerlendirin:
Olaylar: Hapoel Be'er Sheva
Super League | |||
yuvarlak 15 | |||
2025-01-26 | Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Tel Aviv | - | |
yuvarlak 14 | |||
2025-01-12 | Barak Netanya - Hapoel Be'er Sheva | - | |
yuvarlak 13 | |||
2025-01-05 | Hapoel Galil Elion Safed - Hapoel Be'er Sheva | - | |
yuvarlak 7 | |||
2024-12-31 | Maccabi Urban Ramat Gan - Hapoel Be'er Sheva | - | |
yuvarlak 12 | |||
2024-12-29 | Hapoel Be'er Sheva - Hapoel Haifa BC | - | |
yuvarlak 11 | |||
2024-12-22 | Hapoel Galil Gilboa BC - Hapoel Be'er Sheva | 78 - 83 | |
yuvarlak 10 | |||
2024-12-16 | Hapoel Be'er Sheva - Elitzur Kiryat Ata | 86 - 77 | |
yuvarlak 1 | |||
2024-12-11 | Hapoel Be'er Sheva - Hapoel Holon BC | 81 - 101 | |
yuvarlak 9 | |||
2024-12-07 | Ironi Ness Ziona - Hapoel Be'er Sheva | 107 - 97 | |
yuvarlak 8 | |||
2024-12-01 | Hapoel Be'er Sheva - Hapoel Jerusalem BC | 68 - 104 |
Puan durumu
Super League 23/24: 2023-2024
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Maccabi Tel Aviv | 24 | 21 | 0 | 3 | 2202:1899 | |
2
|
Hapoel Tel-Aviv | 24 | 18 | 0 | 6 | 2251:1971 | |
3
|
Maccabi Urban Ramat Gan | 24 | 18 | 0 | 6 | 2039:1928 | |
4
|
Hapoel Jerusalem BC | 24 | 14 | 0 | 10 | 1967:1929 | |
5
|
Hapoel Holon BC | 24 | 13 | 0 | 11 | 1966:1904 | |
6
|
Elitzur Kiryat Ata | 24 | 12 | 0 | 12 | 1987:2030 | |
7
|
Bnei Herzeliya | 24 | 11 | 0 | 13 | 1971:2004 | |
8
|
Hapoel Haifa BC | 24 | 11 | 0 | 13 | 1982:2139 | |
9
|
Hapoel Afula | 24 | 10 | 0 | 14 | 1947:1939 | |
10
|
Ironi Ness Ziona | 24 | 9 | 0 | 15 | 1962:2017 | |
11
|
Hapoel Eilat | 24 | 7 | 0 | 17 | 1830:2029 | |
12
|
Hapoel Galil Elion Safed | 24 | 6 | 0 | 18 | 1961:2138 | |
13
|
Hapoel Be'er Sheva | 24 | 6 | 0 | 18 | 1984:2122 |
Super League 23/24, Championship Round: 2023-2024
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Maccabi Tel Aviv | 29 | 25 | 0 | 4 | 2670:2310 | |
2
|
Hapoel Tel-Aviv | 29 | 21 | 0 | 8 | 2663:2348 | |
3
|
Maccabi Urban Ramat Gan | 29 | 18 | 0 | 11 | 2427:2348 | |
4
|
Hapoel Jerusalem BC | 29 | 18 | 0 | 11 | 2391:2325 | |
5
|
Hapoel Holon BC | 29 | 16 | 0 | 13 | 2357:2321 | |
6
|
Elitzur Kiryat Ata | 29 | 13 | 0 | 16 | 2388:2493 |
Super League 23/24, Relegation Round: 2023-2024
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Hapoel Haifa BC | 30 | 15 | 0 | 15 | 2481:2664 | |
2
|
Ironi Ness Ziona | 30 | 14 | 0 | 16 | 2465:2461 | |
3
|
Hapoel Afula | 30 | 12 | 0 | 18 | 2431:2435 | |
4
|
Bnei Herzeliya | 30 | 12 | 0 | 18 | 2449:2503 | |
5
|
Hapoel Galil Elion Safed | 30 | 10 | 0 | 20 | 2469:2598 | |
6
|
Hapoel Be'er Sheva | 30 | 9 | 0 | 21 | 2481:2646 | |
7
|
Hapoel Eilat | 30 | 9 | 0 | 21 | 2333:2553 |
yer
İsrail
ülke
Kiryat Shmona
Kent
Kfar Blum Lottery Hall
stadyum