Dziki Warshawa - Donar Groningen (95-79), maç sonucu, istatistikler ve seriler
İlk onbirler
Muhtemel başlangıç serileri
İlk onbirler doğrulanmadı
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
Denzel Andersson | F | 27 | |||
Rickey McGill | G | ||||
Mateusz Szlachetka | G | ||||
Nick McGlynn | F | ||||
Janari Joesaar | F | 28 | |||
vekil | |||||
Michał Aleksandrowicz | GF | ||||
Grzegorz Grochowski | G | ||||
Maciej Bender | C | 25 | |||
Piotr Pamuła | G | ||||
Jarosław Mokros | F | ||||
Mateusz Bartosz | FC | ||||
Andre Wesson |
Muhtemel başlangıç serileri
İlk onbirler doğrulanmadı
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
Tim Hoeve | G | ||||
Kjeld Zuidema | F | ||||
Filip Branković | C | ||||
Sam Van Oostrum | G | ||||
Keevan Veinot | G | ||||
vekil | |||||
Dele Adetunji | G | ||||
Lars Jung | G | ||||
James Karnik | C | ||||
Stijn Hintzbergen | C | ||||
Zach Harvey | G |
Olaylar: Dziki Warshawa
PLK | |||
yuvarlak 15 | |||
2025-01-18 | KS Spójnia Stargard - Dziki Warshawa | - | |
yuvarlak 14 | |||
2025-01-09 | Dziki Warshawa - STK Czarni Słupsk | - | |
European North Basketball League | |||
yuvarlak 1 | |||
2025-01-08 | BC Spartak Pleven - Dziki Warshawa | - | |
PLK | |||
yuvarlak 13 | |||
2025-01-05 | Dziki Warshawa - Trefl Sopot | - | |
yuvarlak 12 | |||
2024-12-27 | Basket Zielona Gora - Dziki Warshawa | - | |
yuvarlak 11 | |||
2024-12-19 | Dziki Warshawa - TBV Start Lublin | 75 - 63 | |
yuvarlak 10 | |||
2024-12-15 | MKS Dąbrowa Górnicza - Dziki Warshawa | 48 - 63 | |
European North Basketball League | |||
yuvarlak 1 | |||
2024-12-10 | BasketballClub Tartu - Dziki Warshawa | 65 - 79 | |
PLK | |||
yuvarlak 9 | |||
2024-12-07 | Dziki Warshawa - Wilki Morskie Szczecin | 70 - 86 | |
yuvarlak 8 | |||
2024-11-29 | Śląsk Wrocław - Dziki Warshawa | 62 - 69 |
Maç istatistikleri
18/27 (67%) | Serbest atışlar | 12/15 (80%) |
16/26 (62%) | 2 sayı | 20/42 (48%) |
15/27 (56%) | 3 sayı | 9/17 (53%) |
31/53 (58%) | Serbest atış hariç sayılar | 29/59 (49%) |
4 | Ribaund | 1 |
4 | Savunma ribaundları | 1 |
0 | Hücum ribaundları | 0 |
4 | Asist | 3 |
1 | Top kaybı | 1 |
1 | Top çalma | 0 |
1 | Bloklar | 0 |
2 | Fauller | 2 |
8 | En uzun sayı üretme serisi | 9 |
37:28 | Önde oynanan süre | 0:27 |
2 | Öne geçme | 1 |
2 | Molalar | 4 |
25 | En büyük fark | 1 |
7/9 (78%) | Serbest atışlar | 6/6 (100%) |
2/5 (40%) | 2 sayı | 2/7 (29%) |
3/6 (50%) | 3 sayı | 2/4 (50%) |
5/11 (45%) | Serbest atış hariç sayılar | 4/11 (36%) |
7 | Ribaund | 4 |
4 | Fauller | 5 |
7 | En uzun sayı üretme serisi | 5 |
6:34 | Önde oynanan süre | 0:00 |
1 | Öne geçme | 0 |
10 | En büyük fark | 0 |
0 | Molalar | 1 |
dizi 16
Genel
Donar Groningen Genel averaj (Son 10 maç) 81
Donar Groningen Oyun puanı averajı (Son 10 maç) 161
Donar Groningen İlk devreyi kaybeden 4 itibaren 5
Donar Groningen İlk çeyrek kaybedeni 4 itibaren 5
Dziki Warshawa Mağlubiyetsiz 5
Dziki Warshawa İlk devreyi kazanan 4 itibaren 5
Dziki Warshawa Genel averaj (Son 10 maç) 75
Dziki Warshawa Oyun puanı averajı (Son 10 maç) 156
Dziki Warshawa - Donar Groningen
Uluslararası, European North Basketball League, maç Dziki Warshawa - Donar Groningen, başlangıç zamanı 2024-09-25 17:00:00 uluslararası saat.
Dziki Warshawa Ve Donar Groningen şampiyonaya katılır European North Basketball League, Uluslararası.
Kadro, baş antrenör ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Ayrıca maçtan önce takımların etkinliğini ve aritmetik ortalamasını daha ayrıntılı olarak değerlendirin:
Olaylar: Donar Groningen
BNXT League | |||
yuvarlak 1 | |||
2025-01-23 | Donar Groningen - Heroes Den Bosch | - | |
European North Basketball League | |||
2025-01-21 | Donar Groningen - BasketballClub Tartu | - | |
BNXT League | |||
2025-01-17 | Kortrijk Spurs HSE - Donar Groningen | - | |
2025-01-11 | Donar Groningen - Bc Oostende | - | |
2024-12-27 | Yoast United - Donar Groningen | - | |
2024-12-22 | Landstede Hammers - Donar Groningen | 65 - 83 | |
European North Basketball League | |||
2024-12-11 | Donar Groningen - BC Spartak Pleven | 87 - 84 | |
BNXT League | |||
2024-12-08 | Donar Groningen - Phoenix Brussels | 71 - 73 | |
2024-12-01 | Feyenoord Basketbal Rotterdam - Donar Groningen | 88 - 80 | |
2024-11-29 | Donar Groningen - Aris Leeuwarden | 71 - 72 |
Puan durumu
European North Basketball League 24/25, Group A: 2024-2025
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Valmiera Glass VIA | 6 | 5 | 1 | 562:500 | 11 | |
2
|
Newcastle Eagles | 6 | 5 | 1 | 480:445 | 11 | |
3
|
Dziki Warshawa | 6 | 4 | 2 | 512:464 | 10 | |
4
|
CSO Voluntari | 5 | 4 | 1 | 464:397 | 9 | |
5
|
Donar Groningen | 6 | 2 | 4 | 478:484 | 8 | |
6
|
BK Opava | 5 | 3 | 2 | 401:415 | 8 | |
7
|
BK 04 AC LB SNV | 6 | 1 | 5 | 462:565 | 7 | |
8
|
BasketballClub Tartu | 5 | 1 | 4 | 400:432 | 6 | |
9
|
BC Spartak Pleven | 5 | 0 | 5 | 377:434 | 5 |
European North Basketball League 24/25, Group B: 2024-2025
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
BK Inter Bratislava | 6 | 6 | 0 | 0 | 541:516 | 12 |
2
|
Brose Bamberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 513:447 | 11 |
3
|
Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 523:494 | 10 |
4
|
Bakken Bears | 6 | 3 | 0 | 3 | 489:447 | 9 |
5
|
Bristol Flyers | 6 | 2 | 0 | 4 | 479:497 | 8 |
6
|
Basket Brno | 4 | 2 | 0 | 2 | 363:355 | 6 |
7
|
CS Dinamo București | 5 | 1 | 0 | 4 | 404:435 | 6 |
8
|
Keila Basket | 4 | 1 | 0 | 3 | 288:333 | 5 |
9
|
Fyllingen BK | 5 | 0 | 0 | 5 | 398:474 | 5 |