KK Kozuv - KK Pelister (91-73), maç sonucu, istatistikler ve seriler
İlk onbirler
Muhtemel başlangıç serileri
İlk onbirler doğrulanmadı
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
8 | Fran Pilepić | G | |||
14 | Ilija Kolev | ||||
25 | Andreja Stevanović | G | 27 | ||
51 | Teodor Simic | C | 18 | ||
55 | Caren Wilson | ||||
vekil | |||||
5 | Riste Bukrsliev | ||||
6 | Dimitar Karadzovski | G | |||
9 | Nikola Bojchev | G | |||
12 | Luka Chuchanov | ||||
13 | Andrej Ichev | ||||
15 | Jordan Kuzmanov | ||||
27 | Dimce Eftimov |
Muhtemel başlangıç serileri
İlk onbirler doğrulanmadı
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Antoine | G | |||
3 | Luka Stojanovski | G | |||
4 | Boban Stajic | G | |||
5 | Michael Edwards | G | |||
15 | Nikola Mišković | CF | 24 | ||
vekil | |||||
7 | Aleksandar Kostoski | G | |||
8 | Damjan Krstevski | FG | |||
10 | Darko Najdovski | G | |||
14 | Naum Markovski | F | |||
16 | Andrija Bojić | F | |||
33 | Dimitar Pandev | F | |||
78 | Viktor Tashovski | G |
Olaylar: KK Kozuv
Prva Liga | |||
yuvarlak 17 | |||
2025-02-08 | KK Kumanovo - KK Kozuv | - | |
yuvarlak 16 | |||
2025-02-01 | KK Kozuv - KK Pelister | 91 - 73 | |
yuvarlak 15 | |||
2025-01-26 | KK Feni Industries Kavadarci - KK Kozuv | 84 - 80 | |
yuvarlak 14 | |||
2025-01-18 | KK Kozuv - KK TFT | 75 - 76 | |
yuvarlak 13 | |||
2025-01-12 | KK Vardar Skopje - KK Kozuv | 77 - 103 | |
yuvarlak 12 | |||
2024-12-25 | KK Kozuv - Cair 2030 Skopje | 86 - 63 |
Maç istatistikleri
11/21 (52%) | Serbest atışlar | 16/25 (64%) |
22/33 (66%) | 2 sayı | 21/36 (58%) |
12/29 (41%) | 3 sayı | 5/24 (20%) |
34/62 (54%) | Serbest atış hariç sayılar | 26/60 (43%) |
30 | Ribaund | 41 |
23 | Savunma ribaundları | 28 |
7 | Hücum ribaundları | 13 |
21 | Asist | 16 |
14 | Top kaybı | 20 |
7 | Top çalma | 7 |
0 | Bloklar | 0 |
23 | Fauller | 23 |
9 | En uzun sayı üretme serisi | 11 |
35:50 | Önde oynanan süre | 2:25 |
10 | Öne geçme | 10 |
28 | En büyük fark | 4 |
dizi 26
Genel
KK Kozuv İlk çeyrek galibi 6 itibaren 7
KK Kozuv Genel averaj (Son 10 maç) 81
KK Kozuv Oyun puanı averajı (Son 10 maç) 153
KK Pelister Genel averaj (Son 10 maç) 79
KK Pelister Oyun puanı averajı (Son 10 maç) 161
Kişisel toplantılar
KK Kozuv + KK Pelister Oyun puanı averajı (Son 10 maç) 169
KK Kozuv İlk devreyi kaybeden 5 itibaren 5
KK Kozuv İlk çeyrek kaybedeni 5 itibaren 5
KK Kozuv Genel averaj (Son 10 maç) 80
KK Pelister Galibiyet 5
KK Pelister İlk devreyi kazanan 5 itibaren 5
KK Pelister İlk çeyrek galibi 5 itibaren 5
KK Pelister Genel averaj (Son 10 maç) 89
KK Kozuv - KK Pelister
Kuzey Makedonya, Prva Liga, maç KK Kozuv - KK Pelister, başlangıç zamanı 2025-02-01 17:00:00 uluslararası saat.
KK Kozuv Ve KK Pelister şampiyonaya katılır Prva Liga, Kuzey Makedonya.
Kadro, baş antrenör ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Ayrıca maçtan önce takımların etkinliğini ve aritmetik ortalamasını daha ayrıntılı olarak değerlendirin:
Olaylar: KK Pelister
Prva Liga | |||
yuvarlak 22 | |||
2025-03-29 | KK TFT - KK Pelister | - | |
yuvarlak 21 | |||
2025-03-22 | KK Pelister - KK Vardar Skopje | - | |
yuvarlak 20 | |||
2025-03-15 | Cair 2030 Skopje - KK Pelister | - | |
yuvarlak 19 | |||
2025-03-08 | KK Pelister - KK Rabotnicki AD Skopje | - | |
Prva Liga | |||
yuvarlak 17 | |||
2025-02-08 | KK Pelister - Feniks 2010 | - | |
yuvarlak 16 | |||
2025-02-01 | KK Kozuv - KK Pelister | 91 - 73 | |
yuvarlak 15 | |||
2025-01-26 | KK Pelister - KK Gostivar | 89 - 78 | |
yuvarlak 14 | |||
2025-01-20 | KK Kumanovo - KK Pelister | 86 - 72 | |
yuvarlak 13 | |||
2025-01-12 | MZT Skopje Aerodrom - KK Pelister | 82 - 62 | |
yuvarlak 12 | |||
2024-12-25 | KK Pelister - KK Feni Industries Kavadarci | 95 - 88 |
Puan durumu
Prva Liga 24/25: 2024-2025
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
MZT Skopje Aerodrom | 16 | 13 | 1 | 1337:1093 | 29 | |
2
|
KK TFT | 16 | 9 | 5 | 1254:1226 | 27 | |
3
|
KK Kozuv | 16 | 10 | 6 | 1311:1211 | 26 | |
4
|
KK Pelister | 16 | 10 | 6 | 1325:1295 | 26 | |
5
|
KK Kumanovo | 16 | 10 | 6 | 1260:1198 | 26 | |
6
|
KK Rabotnicki AD Skopje | 16 | 10 | 6 | 1328:1224 | 26 | |
7
|
Cair 2030 Skopje | 16 | 6 | 8 | 1367:1366 | 24 | |
8
|
Feniks 2010 | 16 | 7 | 8 | 1252:1330 | 23 | |
9
|
Shkupi Skopje | 16 | 6 | 7 | 1230:1369 | 22 | |
10
|
KK Feni Industries Kavadarci | 16 | 6 | 10 | 1289:1358 | 22 | |
11
|
KK Gostivar | 16 | 5 | 11 | 1172:1158 | 21 | |
12
|
KK Vardar Skopje | 16 | 0 | 16 | 1165:1462 | 16 |