İlk onbirler
İlk onbirler doğrulandı
4-2-3-1
Kadro oluşumu
47.5
Genel oyuncu değerlendirmesi
62.3 %
Mükemmel kompozisyondan
saldırma
Teknik
Savunma
Taktik
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Azfar Arif | G | 23 | ||
29 | Faris Shah | D | 28 | ||
3 | Zaw Min Tun | D | 31 | 0,1M+ | |
17 | Rafael Vitor | D | 30 | ||
46 | Adib Raop | D | |||
28 | Fane Ousmane | M | 29 | 48.7 | |
20 | Rahmat bin Makasuf | M | 23 | ||
9 | Kogileswaran | F | 25 | 0,1M+ | |
33 | Nik Akif Syahiran Nik Mat | M | 22 | ||
7 | Soony Saad | F | 31 | 0,3M+ | |
72 | Abdeen Temitope Abdul | F | 28 | ||
vekil | |||||
25 | Shafiq Afifi | G | |||
11 | Amer Azahar | D | |||
2 | Ahmad Haziq Ahmad Fuad | D | 29 | ||
26 | Arunasalam Namathevan | D | 25 | ||
6 | Khairul Akmal Rokisham | D | |||
66 | Zahril Azri | M | 24 | 0,1M+ | |
10 | Adriano Aparecido Narcizo | F | 26 | ||
37 | Azmeer Aris Azmeer Aris Nor Rashid | F | 23 | ||
32 | Nur Izzat Che Awang | F |
İlk onbirler doğrulandı
4-3-3
Kadro oluşumu
49.9
Genel oyuncu değerlendirmesi
59.1 %
Mükemmel kompozisyondan
saldırma
Teknik
Savunma
Taktik
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohd Ifwat Akmal | G | 27 | 0,2M+ | |
18 | Wan Amirul Afiq | D | 31 | ||
4 | Bojan Ciger | D | 29 | ||
2 | Akmal Zahir | 28 | |||
27 | Ariff Farhan | D | 27 | ||
8 | Manuel Ott | M | 31 | 0,2M+ | |
25 | Moses Atede | M | 24 | ||
20 | Fadzrul Danel Nizam | M | 25 | ||
88 | Manuel Hidalgo | F | 24 | 0,1M+ | |
12 | Ifedayo Olusegun Patrick Omo Suyi | F | 32 | 0,4M+ | |
16 | Partiban Janasekaran | M | 30 | ||
vekil | |||||
33 | Mohammad Fikri bin Che Soh | G | |||
13 | Loqman Hakim Marzuki | D | 24 | ||
31 | Azrin Afiq | D | |||
66 | Muhamad Kamil Akmal Bin Abd Halim | D | 23 | ||
77 | Amirul Hisyam | M | 28 | 0,1M+ | |
29 | Mior Dani | M | |||
21 | Fayadh Zulkifli | M | 25 | ||
89 | Jonathan Balotelli | F | 34 | 50.1 | |
79 | Zharmien Ashraf |
Olaylar: Penang FA
Super League | |||
2025-01-12 | Penang FA - Perak TBG FC | - | |
MFL Challenge Cup | |||
yuvarlak 27 | |||
2024-12-23 | Putrajaya Athletic FC - Penang FA | - | |
Super League | |||
yuvarlak 17 | |||
2024-12-18 | Kedah - Penang FA | 1 - 0 | |
MFL Challenge Cup | |||
yuvarlak 27 | |||
2024-12-10 | Penang FA - Putrajaya Athletic FC | 4 - 0 | |
Super League | |||
yuvarlak 16 | |||
2024-12-04 | Penang FA - PDRM FC | 2 - 0 | |
Piala Malaysia | |||
yuvarlak 5 | |||
2024-11-30 | Kuching City - Penang FA | 2 - 0 | |
2024-11-21 | Penang FA - Kuching City | 0 - 1 |
Penang FA - Kedah
Malezya, Super League, maç Penang FA - Kedah, başlangıç zamanı 2023-08-22 13:00:00 uluslararası saat.
Penang FA Ve Kedah şampiyonaya katılır Super League, Malezya.
Kadro, baş antrenör ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Ayrıca maçtan önce takımların etkinliğini ve aritmetik ortalamasını daha ayrıntılı olarak değerlendirin:
Olaylar: Kedah
Super League | |||
2025-01-10 | Kelantan United FC - Kedah | - | |
MFL Challenge Cup | |||
yuvarlak 27 | |||
2024-12-22 | Kl Rovers - Kedah | - | |
Super League | |||
yuvarlak 17 | |||
2024-12-18 | Kedah - Penang FA | 1 - 0 | |
MFL Challenge Cup | |||
yuvarlak 27 | |||
2024-12-13 | Kedah - Kl Rovers | 3 - 0 | |
Super League | |||
yuvarlak 16 | |||
2024-12-04 | Perak TBG FC - Kedah | 1 - 1 | |
Piala Malaysia | |||
yuvarlak 5 | |||
2024-12-01 | Kuala Lumpur City FC - Kedah | 4 - 1 | |
2024-11-22 | Kedah - Kuala Lumpur City FC | 3 - 2 |
Puan durumu
Liga Super 2023: 2023
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Johor Darul Tazim FC | 26 | 25 | 1 | 0 | 100:7 | 76 |
2
|
Selangor FA | 26 | 20 | 1 | 5 | 72:22 | 61 |
3
|
Sabah FA | 26 | 17 | 3 | 6 | 64:33 | 54 |
4
|
Kedah | 26 | 17 | 2 | 7 | 52:29 | 53 |
5
|
Sri Pahang FC | 26 | 13 | 6 | 7 | 44:33 | 45 |
6
|
Terengganu FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 45:34 | 40 |
7
|
Kuala Lumpur City FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 44:39 | 38 |
8
|
PDRM FC | 26 | 11 | 4 | 11 | 35:37 | 37 |
9
|
Negeri Sembilan FA | 26 | 6 | 9 | 11 | 33:49 | 27 |
10
|
Penang FA | 26 | 6 | 6 | 14 | 29:50 | 24 |
11
|
Perak TBG FC | 26 | 6 | 4 | 16 | 25:55 | 22 |
12
|
Kelantan United FC | 26 | 4 | 5 | 17 | 29:65 | 17 |
13
|
Kuching City | 26 | 2 | 6 | 18 | 24:51 | 12 |
14
|
Kelantan Fa | 26 | 2 | 2 | 22 | 29:121 | 8 |