İlk onbirler
İlk onbirler doğrulandı
3-5-2
Kadro oluşumu
50.9
Genel oyuncu değerlendirmesi
36 %
Mükemmel kompozisyondan
saldırma
Teknik
Savunma
Taktik
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
25 | Franco Ravizzoli | G | 25 | ||
5 | Christian Forino Joseph | D | 23 | 51.5 | |
17 | Joe Low | D | 21 | 47.9 | |
6 | Ryan Tafazolli | D | 32 | 0,7M+ | 50.3 |
31 | Jasper Pattenden | M | 21 | ||
8 | Kian Breckin | M | 19 | ||
4 | Josh Scowen | M | 30 | 1,1M+ | 55.9 |
22 | Killian Phillips | M | 21 | 48.7 | |
23 | Kieran Sadlier | M | 29 | 46.9 | |
30 | Lyle Taylor | F | 33 | 1,6M+ | 48.3 |
20 | Dale Taylor | F | 19 | 49.9 | |
vekil | |||||
16 | Richard Keogh | D | 37 | 0,8M+ | 48.7 |
2 | Jack Grimmer | D | 29 | 0,4M+ | 49.5 |
12 | Garath McCleary | M | 36 | 0,5M+ | 54.1 |
29 | Tjay De Barr | F | 23 | 0,0M+ | |
3 | Joe Jacobson | D | 36 | 0,3M+ | 54.3 |
1 | Max Stryjek | G | 27 | 55.9 | |
32 | Taylor Clark | M |
İlk onbirler doğrulandı
4-2-3-1
Kadro oluşumu
46.3
Genel oyuncu değerlendirmesi
86.4 %
Mükemmel kompozisyondan
saldırma
Teknik
Savunma
Taktik
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
21 | Adam Smith | G | 31 | 0,2M+ | |
12 | Joel Senior | D | 24 | 45.3 | |
5 | Farrend Rawson | D | 27 | 0,2M+ | 44.1 |
4 | Jacob Bedeau | D | 23 | 0,5M+ | 47.1 |
3 | David Tutonda | D | 28 | 46.9 | |
8 | Eli King | M | 20 | 49.9 | |
6 | Yann Songo'o | M | 31 | 0,1M+ | 47.5 |
7 | Tom Bloxham | M | 19 | 45.1 | |
10 | John Joshua Mckiernan | M | 19 | ||
11 | Adam Major | M | |||
9 | Michael Mellon | F | 18 | ||
vekil | |||||
14 | Jordan Slew | M | 31 | 0,3M+ | 43.5 |
18 | Jake Taylor | M | 25 | 48.1 | |
26 | George Pedley | G | |||
15 | Christopher Stokes | D | 32 | 0,1M+ | 48.3 |
22 | James Connolly | D | 22 | 46.9 | |
23 | Max Melbourne | D | 25 | 0,1M+ | 42.9 |
16 | Jacob Davenport | M | 24 | 0,4M+ | |
19 | Ethan Walker | F | 21 | ||
17 | Cammy Smith | F | 28 | 0,3M+ |
Olaylar: Wycombe Wanderers
League One | |||
yuvarlak 31 | |||
2025-02-08 | Wycombe Wanderers - Bristol Rovers | - | |
yuvarlak 30 | |||
2025-02-01 | Cambridge United - Wycombe Wanderers | - | |
yuvarlak 29 | |||
2025-01-28 | Wycombe Wanderers - Barnsley | - | |
yuvarlak 28 | |||
2025-01-25 | Wycombe Wanderers - Northampton Town | - | |
yuvarlak 27 | |||
2025-01-18 | Mansfield Town - Wycombe Wanderers | - | |
yuvarlak 26 | |||
2025-01-11 | Rotherham United - Wycombe Wanderers | Ertelenen | |
FA Cup | |||
yuvarlak 3 | |||
2025-01-10 | Wycombe Wanderers - Portsmouth | 2 - 0 | |
League One | |||
yuvarlak 16 | |||
2025-01-07 | Wycombe Wanderers - Huddersfield Town | 0 - 1 | |
yuvarlak 25 | |||
2025-01-04 | Wycombe Wanderers - Blackpool FC | 1 - 1 | |
yuvarlak 24 | |||
2025-01-01 | Wycombe Wanderers - Exeter City | 2 - 1 |
Wycombe Wanderers - Morecambe
İngiltere, FA Cup, maç Wycombe Wanderers - Morecambe, başlangıç zamanı 2023-12-02 15:00:00 uluslararası saat.
Wycombe Wanderers Ve Morecambe şampiyonaya katılır FA Cup, İngiltere.
Kadro, baş antrenör ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Ayrıca maçtan önce takımların etkinliğini ve aritmetik ortalamasını daha ayrıntılı olarak değerlendirin:
Olaylar: Morecambe
League Two | |||
yuvarlak 25 | |||
2025-02-04 | Newport County AFC - Morecambe | - | |
yuvarlak 30 | |||
2025-02-01 | Morecambe - Fleetwood Town | - | |
yuvarlak 29 | |||
2025-01-28 | Bradford City - Morecambe | - | |
yuvarlak 28 | |||
2025-01-25 | Colchester United - Morecambe | - | |
yuvarlak 27 | |||
2025-01-18 | Morecambe - Crewe Alexandra | - | |
yuvarlak 26 | |||
2025-01-11 | Morecambe - Doncaster Rovers | Ertelenen | |
FA Cup | |||
yuvarlak 3 | |||
2025-01-11 | Chelsea - Morecambe | 5 - 0 | |
League Two | |||
yuvarlak 25 | |||
2025-01-05 | Newport County AFC - Morecambe | Ertelenen | |
yuvarlak 24 | |||
2025-01-01 | Morecambe - Tranmere Rovers Birkenhead | 2 - 0 | |
yuvarlak 23 | |||
2024-12-29 | Salford City - Morecambe | 1 - 0 |