Aduana Stars - Legon Cities FC (1-0), maç sonucu, istatistikler ve seriler
İlk onbirler
İlk onbirler doğrulandı
3-1-4-2
Kadro oluşumu
20 %
Mükemmel kompozisyondan
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
20 | Alex Boakye | D | |||
2 | Asamoah Fiifi Anderson | F | |||
18 | Frank Owusu | M | |||
37 | Richard Afriyie | M | |||
12 | Douglas Owusu Ansah | M | |||
vekil | |||||
21 | Richard Mahama | F | |||
1 | Massawudu Inusah | G | |||
7 | Sam Adams | M | 31 | 0,0M+ | |
29 | Emmanuel Gyamfi | F | 28 | 0,1M+ | |
8 | Bright Adjei | F | 29 | 0,1M+ |
İlk onbirler doğrulandı
5-3-2
Kadro oluşumu
20 %
Mükemmel kompozisyondan
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
6 | Nicholas Mensah | D | |||
15 | Frank Akoto | D | |||
5 | Richard Senanu | M | |||
48 | Dooni Ramin | ||||
vekil | |||||
4 | Suleman Mohammed | D | |||
8 | Mohammed Alidu | M | |||
45 | Fredrick Akatuk | F | |||
16 | Frank Antwi | M | |||
27 | Nasiru Moro | M | |||
19 | Kwabena Boateng | F |
Olaylar: Aduana Stars
Premier League | |||
yuvarlak 15 | |||
2024-12-24 | Legon Cities FC - Aduana Stars | - | |
yuvarlak 14 | |||
2024-12-20 | Aduana Stars - Accra Lions FC | - | |
yuvarlak 13 | |||
2024-12-13 | Berekum Chelsea Fc - Aduana Stars | - | |
yuvarlak 12 | |||
2024-11-24 | Aduana Stars - Asante Kotoko | - | |
yuvarlak 11 | |||
2024-11-16 | Nsoatreman FC - Aduana Stars | 1 - 1 | |
yuvarlak 10 | |||
2024-11-10 | Aduana Stars - Karela United Fc | 1 - 0 | |
yuvarlak 9 | |||
2024-11-03 | Vision FC - Aduana Stars | 0 - 0 | |
yuvarlak 8 | |||
2024-10-28 | Aduana Stars - Medeama | 2 - 2 | |
yuvarlak 7 | |||
2024-10-20 | Bibiani Gold Stars FC - Aduana Stars | 2 - 0 |
Aduana Stars - Legon Cities FC
Gana, Premier League, maç Aduana Stars - Legon Cities FC, başlangıç zamanı 2024-03-10 15:00:00 uluslararası saat.
Aduana Stars Ve Legon Cities FC şampiyonaya katılır Premier League, Gana.
Kadro, baş antrenör ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Ayrıca maçtan önce takımların etkinliğini ve aritmetik ortalamasını daha ayrıntılı olarak değerlendirin:
Olaylar: Legon Cities FC
Premier League | |||
yuvarlak 15 | |||
2024-12-24 | Legon Cities FC - Aduana Stars | - | |
yuvarlak 14 | |||
2024-12-20 | Nations FC - Legon Cities FC | - | |
yuvarlak 13 | |||
2024-12-13 | Legon Cities FC - Bechem United | - | |
yuvarlak 12 | |||
2024-11-24 | Heart of Lions - Legon Cities FC | - | |
yuvarlak 11 | |||
2024-11-17 | Legon Cities FC - Basake Holy Stars FC | 2 - 1 | |
yuvarlak 10 | |||
2024-11-10 | Samartex - Legon Cities FC | 1 - 0 | |
yuvarlak 9 | |||
2024-11-04 | Legon Cities FC - Young Apostles FC | 2 - 0 | |
yuvarlak 6 | |||
2024-10-30 | Legon Cities FC - Asante Kotoko | 2 - 1 | |
yuvarlak 8 | |||
2024-10-25 | Legon Cities FC - Accra Lions FC | 0 - 0 |
Puan durumu
Premier League: 2023-2024
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Samartex | 34 | 19 | 4 | 11 | 45:28 | 61 |
2
|
Accra Lions FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 37:36 | 51 |
3
|
Berekum Chelsea Fc | 34 | 15 | 6 | 13 | 37:41 | 51 |
4
|
Aduana Stars | 34 | 16 | 2 | 16 | 43:36 | 50 |
5
|
Nsoatreman FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 33:29 | 50 |
6
|
Asante Kotoko | 34 | 14 | 7 | 13 | 35:29 | 49 |
7
|
Nations FC | 34 | 14 | 7 | 13 | 32:28 | 49 |
8
|
Medeama | 34 | 14 | 7 | 13 | 27:26 | 49 |
9
|
Dreams | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:35 | 48 |
10
|
Bechem United | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:34 | 48 |
11
|
Bibiani Gold Stars FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 41:40 | 47 |
12
|
Karela United Fc | 34 | 12 | 10 | 12 | 36:42 | 46 |
13
|
Heart of Lions | 34 | 11 | 12 | 11 | 34:29 | 45 |
14
|
Accra Hearts of Oak | 34 | 11 | 12 | 10 | 35:31 | 45 |
15
|
Legon Cities FC | 34 | 13 | 6 | 15 | 29:38 | 45 |
16
|
Accra Great Olympics | 34 | 11 | 11 | 12 | 27:27 | 44 |
17
|
Bofoakwa Tano | 34 | 6 | 15 | 13 | 21:36 | 33 |
18
|
Real Tamale United | 34 | 9 | 4 | 21 | 31:63 | 31 |