Cove Rangers FC - Stirling Albion FC (4-2), maç sonucu, istatistikler ve seriler
İlk onbirler
İlk onbirler doğrulandı
3-4-1-2
Kadro oluşumu
47.4
Genel oyuncu değerlendirmesi
67 %
Mükemmel kompozisyondan
saldırma
Teknik
Savunma
Taktik
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Suman | G | 23 | 0,1M+ | |
3 | James Michael Doyle | M | 32 | 0,1M+ | |
17 | Josh Kerr | D | 25 | ||
26 | Mark Reynolds | D | 36 | 0,3M+ | 48.1 |
15 | Arron Darge | D | 19 | ||
24 | Fraser Fyvie | M | 30 | 0,3M+ | |
4 | Connor Scully | M | 28 | ||
2 | Jacob Jones | D | 21 | ||
7 | Paul McGowan | M | 36 | 0,3M+ | 46.7 |
10 | Rumarn Burrell | F | 22 | ||
11 | Kyle Connell | F | 20 | ||
vekil | |||||
21 | Balint Demus | G | 19 | ||
6 | William Gillingham | D | 24 | ||
27 | Cameron Stewart | D | |||
5 | Mouhamed Niang | M | 24 |
İlk onbirler doğrulandı
4-3-3
Kadro oluşumu
45.7
Genel oyuncu değerlendirmesi
76.5 %
Mükemmel kompozisyondan
saldırma
Teknik
Savunma
Taktik
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blair Currie | G | 30 | ||
2 | Ross McGeachie | D | 29 | ||
5 | Jordan McGregor | D | 26 | ||
4 | Paul McLean | D | 33 | 0,0M+ | |
3 | Cameron Clark | D | 20 | 0,1M+ | |
30 | Callum Crane | D | 27 | 0,1M+ | |
10 | Jack Leitch | M | 28 | 0,1M+ | |
12 | Kyle Banner | D | 22 | ||
14 | Josh Mcpake | M | 22 | 0,1M+ | 45.7 |
19 | Kieran Offord | F | 18 | ||
23 | Greig Spence | F | 31 | 0,1M+ | |
vekil | |||||
27 | Mark Weir | G | 30 | ||
7 | Rudi Allan Molotnikov | D | |||
6 | Adam Cummins | D | 30 | ||
24 | Lewis Milne | M | 29 | ||
25 | Dale Hilson | F | 30 | 0,0M+ | |
15 | Kieran Moore | F | 24 | ||
21 | Josh Cooper | F |
Olaylar: Cove Rangers FC
League One | |||
yuvarlak 19 | |||
2024-12-28 | Inverness Caledonian Thistle FC - Cove Rangers FC | - | |
yuvarlak 18 | |||
2024-12-21 | Cove Rangers FC - Alloa Athletic FC | - | |
yuvarlak 17 | |||
2024-12-14 | Cove Rangers FC - Kelty Hearts F.C. | - | |
yuvarlak 16 | |||
2024-12-07 | Annan Athletic FC - Cove Rangers FC | - | |
Scottish Cup | |||
yuvarlak 3 | |||
2024-11-30 | Cove Rangers FC - Inverness Caledonian Thistle FC | - | |
League One | |||
yuvarlak 15 | |||
2024-11-23 | Cove Rangers FC - Stenhousemuir | Ertelenen | |
yuvarlak 14 | |||
2024-11-16 | Arbroath FC - Cove Rangers FC | 2 - 1 | |
yuvarlak 13 | |||
2024-11-09 | Cove Rangers FC - Inverness Caledonian Thistle FC | 1 - 2 | |
yuvarlak 12 | |||
2024-11-02 | Dumbarton FC - Cove Rangers FC | 0 - 3 | |
yuvarlak 11 | |||
2024-10-26 | Montrose - Cove Rangers FC | 0 - 2 |
Cove Rangers FC - Stirling Albion FC
İskoçya, League One, maç Cove Rangers FC - Stirling Albion FC, başlangıç zamanı 2024-03-30 15:00:00 uluslararası saat.
Cove Rangers FC Ve Stirling Albion FC şampiyonaya katılır League One, İskoçya.
Kadro, baş antrenör ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Ayrıca maçtan önce takımların etkinliğini ve aritmetik ortalamasını daha ayrıntılı olarak değerlendirin:
Olaylar: Stirling Albion FC
League Two | |||
yuvarlak 18 | |||
2024-12-28 | Forfar Athletic FC - Stirling Albion FC | - | |
yuvarlak 17 | |||
2024-12-21 | Stirling Albion FC - Stranraer | - | |
yuvarlak 16 | |||
2024-12-14 | Elgin City FC - Stirling Albion FC | - | |
yuvarlak 15 | |||
2024-12-07 | Stirling Albion FC - Edinburgh City FC | - | |
Scottish Cup | |||
yuvarlak 3 | |||
2024-11-30 | Forfar Athletic FC - Stirling Albion FC | - | |
League Two | |||
yuvarlak 14 | |||
2024-11-23 | Bonnyrigg Rose - Stirling Albion FC | Ertelenen | |
yuvarlak 13 | |||
2024-11-16 | Spartans - Stirling Albion FC | 3 - 0 | |
yuvarlak 12 | |||
2024-11-09 | Stirling Albion FC - Peterhead | 2 - 3 | |
yuvarlak 11 | |||
2024-11-02 | East Fife - Stirling Albion FC | 1 - 1 | |
Scottish Cup | |||
yuvarlak 2 | |||
2024-10-26 | Stirling Albion FC - Boness Athletic FC | 6 - 0 |
Puan durumu
League 1: 2023-2024
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Falkirk | 36 | 27 | 9 | 0 | 96:28 | 90 |
2
|
Hamilton Academical FC | 36 | 22 | 8 | 6 | 73:28 | 74 |
3
|
Alloa Athletic FC | 36 | 16 | 8 | 12 | 60:55 | 56 |
4
|
Montrose | 36 | 15 | 8 | 13 | 58:57 | 53 |
5
|
Cove Rangers FC | 36 | 14 | 7 | 15 | 58:63 | 49 |
6
|
Kelty Hearts F.C. | 36 | 12 | 8 | 16 | 48:63 | 44 |
7
|
Queen of The South FC | 36 | 11 | 8 | 17 | 46:53 | 41 |
8
|
Annan Athletic FC | 36 | 9 | 12 | 15 | 55:68 | 39 |
9
|
Stirling Albion FC | 36 | 10 | 9 | 17 | 39:58 | 39 |
10
|
Edinburgh City FC | 36 | 3 | 5 | 28 | 38:98 | 8 |