Real Union Irun - Eibar (1-1), maç sonucu, istatistikler ve seriler
İlk onbirler
İlk onbirler doğrulandı
5-4-1
Kadro oluşumu
46.5
Genel oyuncu değerlendirmesi
24.9 %
Mükemmel kompozisyondan
saldırma
Teknik
Savunma
Taktik
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Irazusta | G | 37 | 0,1M+ | |
19 | Víctor Eimil | D | |||
27 | Beobide | M | 36 | 0,1M+ | |
30 | Brice Ghussein | ||||
5 | Javi Domínguez | D | 20 | ||
3 | José Carlos Márquez | D | 26 | ||
20 | Sergio Benito | F | 24 | 0,2M+ | |
21 | Victor San Bartolome Prieto | M | 21 | 0,1M+ | |
10 | Quique Rivero | M | 31 | 0,2M+ | |
28 | Jon Ortiz | F | |||
11 | Koldo Obieta Alberdi | F | 30 | 0,2M+ | 46.5 |
İlk onbirler doğrulandı
4-2-3-1
Kadro oluşumu
54.4
Genel oyuncu değerlendirmesi
23.1 %
Mükemmel kompozisyondan
saldırma
Teknik
Savunma
Taktik
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Fuzato | G | 26 | 0,5M+ | 59.1 |
2 | Sergio Cubero | D | 24 | ||
4 | Juan Berrocal | D | 24 | 0,3M+ | 52.9 |
5 | Chema | D | 31 | 1,4M+ | 55.7 |
3 | Cristian Gutiérrez | D | 22 | ||
8 | Peru Nolaskoain Esnal | M | 25 | 3,8M+ | 55.7 |
28 | Iker Alday | D | |||
21 | Jon Guruzeta | F | 21 | ||
35 | Oscar Carrasco | M | |||
27 | Borislav Ivaylov | F | 21 | ||
11 | Jorge Pascual | F | |||
vekil | |||||
13 | Jon Mikel Magunagoitia | G | 21 | 0,2M+ | |
26 | Ibon Ispizua | G | |||
23 | Anaitz Arbilla | D | 36 | 2,1M+ | 56.7 |
32 | Aritz Muguruza | D | |||
35 | Markel Arana | D | |||
6 | Sergio Álvarez | M | 31 | 2,2M+ | 50.9 |
10 | Matheus Pereira | M | 25 | 1,5M+ | 57.7 |
15 | Jorge Yriarte | M | 23 | 0,3M+ | |
17 | José Corpas | M | 32 | 0,8M+ | 46.1 |
29 | Ander Madariaga | M | |||
30 | Ekaitz Redondo | F | |||
37 | Endika Mateos | F | |||
33 | Hodei Arrillaga | ||||
34 | Eric Pérez |
Olaylar: Real Union Irun
Primera Division RFEF | |||
yuvarlak 16 | |||
2024-12-08 | Real Union Irun - Athletic Bilbao B | - | |
yuvarlak 15 | |||
2024-12-01 | Lugo - Real Union Irun | - | |
yuvarlak 14 | |||
2024-11-24 | Real Union Irun - Ourense CF | - | |
yuvarlak 13 | |||
2024-11-16 | Real Sociedad San Sebastian B - Real Union Irun | - | |
yuvarlak 12 | |||
2024-11-09 | Real Union Irun - SD Ponferradina | - | |
yuvarlak 11 | |||
2024-11-03 | Unionistas de Salamanca CF - Real Union Irun | 4 - 1 | |
yuvarlak 10 | |||
2024-10-26 | Real Union Irun - Gimnastic | 1 - 0 | |
yuvarlak 9 | |||
2024-10-20 | Gimnastica Segoviana - Real Union Irun | 3 - 0 | |
yuvarlak 8 | |||
2024-10-13 | Real Union Irun - Barakaldo CF | 1 - 1 | |
yuvarlak 7 | |||
2024-10-06 | FC Andorra - Real Union Irun | 2 - 0 |
Real Union Irun - Eibar
Dünya, Club Friendly Games, maç Real Union Irun - Eibar, başlangıç zamanı 2024-07-20 09:30:00 uluslararası saat.
Real Union Irun Ve Eibar şampiyonaya katılır Club Friendly Games, Dünya.
Kadro, baş antrenör ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Ayrıca maçtan önce takımların etkinliğini ve aritmetik ortalamasını daha ayrıntılı olarak değerlendirin:
Olaylar: Eibar
LaLiga 2 | |||
yuvarlak 18 | |||
2024-12-08 | Huesca - Eibar | - | |
yuvarlak 17 | |||
2024-12-01 | Eibar - Cartagena | - | |
yuvarlak 16 | |||
2024-11-23 | Burgos - Eibar | - | |
yuvarlak 15 | |||
2024-11-16 | Eibar - Racing Club de Ferrol | - | |
yuvarlak 14 | |||
2024-11-11 | Deportivo La Coruna - Eibar | - | |
yuvarlak 13 | |||
2024-11-02 | Eibar - Elche | 0 - 2 | |
Copa del Rey | |||
yuvarlak 1 | |||
2024-10-30 | Logrones - Eibar | 1 - 0 | |
LaLiga 2 | |||
yuvarlak 12 | |||
2024-10-27 | Malaga CF - Eibar | 1 - 0 | |
yuvarlak 11 | |||
2024-10-23 | Eibar - Cadiz CF | 1 - 0 | |
yuvarlak 10 | |||
2024-10-19 | CD Mirandes - Eibar | 1 - 0 |
Puan durumu
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Libertad Reserve | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
2
|
Sportivo Luqueño Reserve | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
3
|
Olimpia Reserve | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4
|
Cerro Porteño Reserve | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
5
|
Guaraní Reserve | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
6
|
Nacional Asunción Reserve | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
7
|
2 de Mayo Reserve | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
8
|
Sportivo Trinidense Reserve | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
9
|
Tacuary Reserve | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
10
|
General Caballero Reserve | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:16 | 0 |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cerro Porteño Reserve | ||||||
|
Guaraní Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
Olimpia Reserve | ||||||
|
Libertad Reserve | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Luqueño Reserve | ||||||
|
Nacional Asunción Reserve | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |
Primera División Reserve, Clausura 2024: 2024
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sportivo Luqueño Reserve | ||||||
|
Libertad Reserve | ||||||
|
Nacional Asunción Reserve | ||||||
|
2 de Mayo Reserve | ||||||
|
Olimpia Reserve | ||||||
|
Guaraní Reserve | ||||||
|
Cerro Porteño Reserve | ||||||
|
Tacuary Reserve | ||||||
|
Sportivo Trinidense Reserve | ||||||
|
General Caballero Reserve |