FC Hegykő - Kapuvári SE (2-1), maç sonucu, istatistikler ve seriler
İlk onbirler
İlk onbirler doğrulandı
4-2-3-1
Kadro oluşumu
81.9 %
Mükemmel kompozisyondan
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Máté Zsirai | G | |||
13 | Marcell Nyerges | D | |||
4 | Ákos Reseterics | D | |||
23 | Patrik Cziránku | D | |||
6 | Bertalan Kóczán | M | |||
86 | Gaál Dominik | D | |||
16 | Gergő Nyerges | D | |||
8 | Márk Halász | M | |||
7 | Dániel Galambos | M | 25 | ||
18 | Viktor Horváth | F | |||
10 | Zsolt Bence Bokán | M | |||
vekil | |||||
99 | Ármin Halász | G | |||
22 | Kornél Szabó | D | |||
26 | Csaba Ambrus | D | |||
5 | Mátyás Kóczán | M | |||
86 | Ábel Honyák | M | |||
17 | Máté Gyuricza | F |
İlk onbirler doğrulandı
4-2-3-1
Kadro oluşumu
67.8 %
Mükemmel kompozisyondan
# | oyuncu | durum | Yaş | € | Değerlendirme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bence Gruttó | G | |||
13 | Patrik Purt | M | 20 | ||
4 | Adrián Szücs | D | |||
14 | Mark Kelemen | D | 27 | ||
15 | Márkó Kapa | D | 28 | ||
17 | Márk Baranyai | M | |||
6 | Dominik Kalmár | M | 19 | ||
99 | Zoltán Gyula Farkas | F | |||
19 | Richárd Schillinger | M | 23 | ||
16 | Dániel Schillinger | F | 24 | ||
3 | András Winkler | F | 23 | 0,0M+ | |
vekil | |||||
Denes Zsolt | G | 38 | |||
8 | Martin Kapa | D | |||
10 | Tamas Varga | M | 30 | 0,0M+ | |
18 | Kristóf Antal Sárándy | M | |||
7 | Istvan Matetits | F | |||
10 | Kevin Horváth | F | |||
19 | Márton Molnár | F |
Olaylar: FC Hegykő
GY-M-S Megyei I. osztály | |||
yuvarlak 20 | |||
2025-03-22 | Győrújfalu SE - FC Hegykő | - | |
yuvarlak 19 | |||
2025-03-16 | FC Hegykő - Bácsa FC SE | - | |
yuvarlak 18 | |||
2025-03-08 | Abda - FC Hegykő | - | |
yuvarlak 17 | |||
2025-03-01 | FC Hegykő - Csornai SE | - | |
yuvarlak 6 | |||
2024-11-30 | Mezőörs KSE - FC Hegykő | - | |
yuvarlak 16 | |||
2024-11-23 | Carbodent Vitnyéd SE - FC Hegykő | 3 - 1 | |
yuvarlak 15 | |||
2024-11-16 | FC Hegykő - Győrszentiván SE | 3 - 0 | |
yuvarlak 14 | |||
2024-11-10 | WHB Ménfőcsanak - FC Hegykő | 2 - 1 | |
yuvarlak 13 | |||
2024-11-02 | FC Hegykő - Gonyu SE | 2 - 1 | |
yuvarlak 12 | |||
2024-10-26 | Győrújbarát SE - FC Hegykő | 3 - 0 |
dizi 10
Genel
FC Hegykő Gol yenilen maçlar 5
FC Hegykő 2.5 gol üstü 4 itibaren 5
FC Hegykő Karşılıklı gol 5 itibaren 5
FC Hegykő Less than 4.5 cards 5 itibaren 7
Kapuvári SE Galibiyet 3
Kapuvári SE Hiç gol yenmemiş 3
Kapuvári SE 2.5 gol üstü 6 itibaren 6
Kapuvári SE İlk gol atan 6 itibaren 7
Kapuvári SE Less than 4.5 cards 9 itibaren 10
Kişisel toplantılar
Kapuvári SE Gol yenilen maçlar 4
FC Hegykő - Kapuvári SE
Hungary Amateur, GY-M-S Megyei I. osztály, maç FC Hegykő - Kapuvári SE, başlangıç zamanı 2024-10-06 14:00:12 uluslararası saat.
FC Hegykő Ve Kapuvári SE şampiyonaya katılır GY-M-S Megyei I. osztály, Hungary Amateur.
Maç stadyumda gerçekleşecek şehirdeki Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira Goiania , Brezilya.
Kadro, baş antrenör ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Ayrıca maçtan önce takımların etkinliğini ve aritmetik ortalamasını daha ayrıntılı olarak değerlendirin:
Olaylar: Kapuvári SE
GY-M-S Megyei I. osztály | |||
yuvarlak 21 | |||
2025-03-30 | Gonyu SE - Kapuvári SE | - | |
yuvarlak 20 | |||
2025-03-22 | Kapuvári SE - Győrújbarát SE | - | |
yuvarlak 19 | |||
2025-03-16 | Credobus Tehetségközpont - Kapuvári SE | - | |
yuvarlak 18 | |||
2025-03-08 | Kapuvári SE - Fertoszentmiklos SE | - | |
yuvarlak 17 | |||
2025-03-01 | Kapuvári SE - Carbodent Vitnyéd SE | - | |
yuvarlak 16 | |||
2024-11-24 | Koronco Kssze - Kapuvári SE | 1 - 2 | |
yuvarlak 15 | |||
2024-11-17 | DAC Nádorváros 1912 - Kapuvári SE | 3 - 2 | |
yuvarlak 14 | |||
2024-11-09 | Kapuvári SE - Mezőörs KSE | 3 - 1 | |
yuvarlak 13 | |||
2024-11-02 | Győrújfalu SE - Kapuvári SE | 0 - 9 | |
yuvarlak 12 | |||
2024-10-26 | Kapuvári SE - Bácsa FC SE | 0 - 0 |
Puan durumu
GY-M-S Megye I. osztály 24/25: 2024-2025
# | Takımlar | P | W | D | L | Goller | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Koronco Kssze | 16 | 12 | 3 | 1 | 59:17 | 39 |
2
|
Győrújbarát SE | 15 | 12 | 0 | 3 | 40:19 | 36 |
3
|
Kapuvári SE | 16 | 11 | 2 | 3 | 43:15 | 35 |
4
|
Mezőörs KSE | 15 | 11 | 2 | 2 | 49:18 | 35 |
5
|
Csornai SE | 16 | 11 | 1 | 4 | 64:16 | 34 |
6
|
FC Hegykő | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:25 | 26 |
7
|
Carbodent Vitnyéd SE | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:25 | 25 |
8
|
Bácsa FC SE | 15 | 6 | 4 | 5 | 31:20 | 22 |
9
|
Gonyu SE | 16 | 7 | 0 | 9 | 22:40 | 21 |
10
|
Abda | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:27 | 18 |
11
|
WHB Ménfőcsanak | 16 | 6 | 0 | 10 | 25:36 | 18 |
12
|
DAC Nádorváros 1912 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27:35 | 18 |
13
|
Fertoszentmiklos SE | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:33 | 11 |
14
|
Credobus Tehetségközpont | 16 | 2 | 2 | 12 | 19:45 | 8 |
15
|
Győrszentiván SE | 16 | 2 | 1 | 13 | 10:61 | 7 |
16
|
Győrújfalu SE | 16 | 2 | 0 | 14 | 13:67 | 6 |
yer
Brezilya
ülke
Goiania
Kent
Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira
stadyum