首发阵容
可能的首发阵容
未确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
Deividas Sirvydis | G | 23 | |||
Donatas Sabeckis | G | 30 | |||
Gabrielius Maldunas | C | 29 | |||
Gediminas Orelik | F | 32 | |||
Vytenis Lipkevicius | F | 33 | |||
替代 | |||||
Liutauras Lelevičius | G | ||||
Nikas Stuknys | G | ||||
Paulius Valinskas | G | 27 | |||
Nikola Popovic | C | ||||
Alen Hadzibegovic | F | ||||
Dziugas Slavinskas | F | ||||
Martynas Varnas | F |
可能的首发阵容
未确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
Kristupas Zemaitis | G | 27 | |||
Egidijus Mockevičius | C | ||||
Eigirdas Zukauskas | F | 31 | |||
Rasheed Sulaimon | F | 29 | |||
Tre'Shawn Thurman | F | ||||
替代 | |||||
Adas Juškevičius | G | 34 | |||
Arnas Berucka | G | ||||
Arturs Zagars | G | 23 | |||
Vaidas Kariniauskas | G | 29 | |||
Christian Mekowulu | F | ||||
Regimantas Miniotas | F | 27 | |||
Vitalijus Kozys | F |
活动: 特彻哈萨斯
Eurocup | |||
回合 15 | |||
2025-01-14 | 特彻哈萨斯 - 瓦伦西亚 | - | |
LKL | |||
回合 1 | |||
2025-01-11 | 克莱佩达 - 特彻哈萨斯 | - | |
Eurocup | |||
回合 14 | |||
2025-01-07 | 布尔格青年 - 特彻哈萨斯 | - | |
LKL | |||
回合 1 | |||
2025-01-05 | 特彻哈萨斯 - 萨拉基利斯 | - | |
Eurocup | |||
回合 13 | |||
2025-01-02 | 特彻哈萨斯 - KK 塞德维塔奥林匹亚 | - | |
LKL | |||
回合 1 | |||
2024-12-28 | 利杜禾斯 - 特彻哈萨斯 | 90 - 78 | |
King Mindaugas Cup | |||
回合 27 | |||
2024-12-23 | 尼维斯 - 特彻哈萨斯 | 79 - 78 | |
Eurocup | |||
回合 6 | |||
2024-12-20 | 瓦伦西亚 - 特彻哈萨斯 | 106 - 107 | |
回合 12 | |||
2024-12-17 | 阿里斯 - 特彻哈萨斯 | 81 - 66 | |
LKL | |||
回合 1 | |||
2024-12-14 | 马萨基爱 - 特彻哈萨斯 | 93 - 87 |
活动: BC Wolves
Eurocup | |||
回合 15 | |||
2025-01-14 | 贝西克塔斯JK - BC Wolves | - | |
LKL | |||
回合 1 | |||
2025-01-11 | 约纳瓦 - BC Wolves | - | |
Eurocup | |||
回合 14 | |||
2025-01-08 | BC Wolves - 特里弗索波特 | - | |
LKL | |||
回合 1 | |||
2025-01-05 | BC Wolves - 尼维斯 | - | |
Eurocup | |||
回合 13 | |||
2025-01-03 | BC Wolves - 尤文图特俱乐部 | - | |
LKL | |||
回合 1 | |||
2024-12-29 | BC Wolves - 马萨基爱 | 95 - 94 | |
King Mindaugas Cup | |||
回合 27 | |||
2024-12-22 | 约纳瓦 - BC Wolves | 77 - 95 | |
Eurocup | |||
回合 12 | |||
2024-12-18 | 乌尔姆 - BC Wolves | 114 - 91 | |
LKL | |||
回合 1 | |||
2024-12-15 | 尤文图斯 - BC Wolves | 100 - 110 | |
Eurocup | |||
回合 11 | |||
2024-12-11 | BC Wolves - 夏普尔特拉维夫 | 104 - 100 |