首发阵容
可能的首发阵容
未确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
Zac Triplett | G | ||||
Tom Howard | F | ||||
Callum Dalton | C | ||||
Shaun Bruce | G | ||||
Christopher Cedar | G | ||||
替代 | |||||
Ashley McGrath | G | ||||
Elijah Puna | F | ||||
Tyrone Fui | G | ||||
Reegan Trego | G | ||||
Jean-Luc Morel | C | ||||
Jermaine Fui | F | ||||
Isaiah Lee | G |
可能的首发阵容
未确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Titus | F | ||||
Will Magnay | C | ||||
Jason Cadee | G | ||||
Boston Mazlin | G | ||||
Elijah Kamu | F | ||||
替代 | |||||
Matthew Mckewin | G | ||||
Tidjane Diop | F | ||||
Preston Le Gassick | G | ||||
Nevarda Higgins | F | ||||
Billy Rigby | G | ||||
Tyler ONeill | G | ||||
Jaryd Eustace | G |
活动: 罗根闪电
NBL1, North | |||
回合 27 | |||
2024-07-20 | 罗根闪电 - 布里斯班斯巴达 | 69 - 93 | |
回合 1 | |||
2024-07-13 | 罗根闪电 - 太阳海岸快艇 | 79 - 71 | |
2024-07-06 | 罗根闪电 - 西南地铁海盗 | 95 - 93 | |
2024-06-30 | 罗根闪电 - Rockhampton Rockets | 90 - 88 | |
2024-06-29 | 伊普斯维奇部队 - 罗根闪电 | 90 - 71 |
比赛统计
15/20 (75%) | 罚球 | 13/22 (59%) |
24/46 (52%) | 两分球 | 24/45 (53%) |
10/25 (40%) | 三分球 | 6/25 (24%) |
34/71 (48%) | 投篮 | 30/70 (43%) |
46 | 篮板 | 38 |
33 | 防守篮板 | 26 |
13 | 进攻篮板 | 12 |
21 | 助攻 | 17 |
11 | 失误 | 12 |
3 | 抢断 | 9 |
3 | 盖帽 | 3 |
19 | 犯规 | 19 |
3 | 暂停 | 2 |
9 | 最多连续得分 | 8 |
28:48 | 领先时间 | 8:06 |
3 | 领先变化 | 2 |
14 | 最大领先优势 | 5 |
3/4 (75%) | 罚球 | 2/4 (50%) |
5/6 (83%) | 两分球 | 4/7 (57%) |
0/1 (0%) | 三分球 | 2/3 (67%) |
5/7 (71%) | 投篮 | 6/10 (60%) |
4 | 篮板 | 3 |
4 | 犯规 | 2 |
4 | 最多连续得分 | 8 |
1:56 | 领先时间 | 2:43 |
1 | 领先变化 | 1 |
4 | 最大领先优势 | 5 |
活动: 黄金海岸轮
NBL1, North | |||
回合 1 | |||
2024-07-13 | 黄金海岸轮 - 北黄金海岸海鹰 | 99 - 83 | |
2024-07-06 | 布里斯班资本 - 黄金海岸轮 | 105 - 98 | |
2024-06-29 | 太阳海岸快艇 - 黄金海岸轮 | 77 - 94 | |
2024-06-28 | 黄金海岸轮 - Rockhampton Rockets | 92 - 90 | |
2024-06-22 | 黄金海岸轮 - 布里斯班斯巴达 | 113 - 114 |
积分榜
NBL1 North 2024: 2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Mackay Meteors | 17 | 15 | 2 | 1766:1507 | 20 | |
2
|
Darwin Salties | 17 | 13 | 4 | 1776:1573 | 18 | |
3
|
罗根闪电 | 17 | 13 | 4 | 1537:1441 | 16 | |
4
|
布里斯班资本 | 17 | 11 | 6 | 1537:1454 | 14 | |
5
|
布里斯班斯巴达 | 17 | 9 | 8 | 1543:1483 | 10 | |
6
|
Rockhampton Rockets | 17 | 9 | 8 | 1699:1647 | 10 | |
7
|
黄金海岸轮 | 17 | 8 | 9 | 1595:1597 | 8 | |
8
|
Cairns Marlins | 17 | 8 | 9 | 1487:1593 | 10 | |
9
|
太阳海岸快艇 | 17 | 7 | 10 | 1455:1530 | 10 | |
10
|
伊普斯维奇部队 | 17 | 6 | 11 | 1527:1598 | 8 | |
11
|
汤斯维尔热 | 17 | 5 | 12 | 1529:1611 | 4 | |
12
|
西南地铁海盗 | 17 | 5 | 12 | 1528:1631 | 8 | |
13
|
北面奇才 | 17 | 5 | 12 | 1470:1595 | 6 | |
14
|
北黄金海岸海鹰 | 17 | 5 | 12 | 1419:1608 | 10 |