首发阵容
确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
7 | James Thompson | C | |||
25 | Xiaolong Cui | G | |||
Terquavion Smith | G | ||||
50 | Zheng Qilong | F | 26 | ||
26 | Tao Yanru | G | |||
替代 | |||||
16 | Guodong Ma | C | |||
18 | Haoran Jiang | C | |||
2 | Archie Lee Goodwin III | G | |||
13 | Zexi Liu | G | |||
34 | Jiayu Wu | G |
确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
9 | Pengfei Yan | C | 29 | ||
5 | D.J. Wilson | F | 27 | ||
51 | Tremont Waters | G | 25 | ||
14 | Li Hongquan | F | |||
11 | Zheng Liu | G | |||
替代 | |||||
2 | John Egbunu | C | 29 | ||
3 | Tangwen Yuan | G | 22 | ||
12 | Hao Dai | G | 20 | ||
1 | Tianrong Li | G |
活动: 江苏肯帝亚
CBA | |||
回合 12 | |||
2024-12-01 | 天津先锋 - 江苏肯帝亚 | - | |
回合 11 | |||
2024-11-29 | 辽宁本钢 - 江苏肯帝亚 | - | |
CBA Club Cup | |||
回合 3 | |||
2024-11-15 | 天津先锋 - 江苏肯帝亚 | - | |
回合 2 | |||
2024-11-13 | 北京皇家战斗机 - 江苏肯帝亚 | - | |
回合 1 | |||
2024-11-12 | 江苏肯帝亚 - 广东华南虎 | - | |
CBA | |||
回合 10 | |||
2024-11-03 | 江苏肯帝亚 - 山东英雄 | 94 - 99 | |
回合 9 | |||
2024-11-01 | 江苏肯帝亚 - 北京首钢 | 83 - 87 | |
回合 8 | |||
2024-10-30 | 浙江猛狮 - 江苏肯帝亚 | 100 - 70 | |
回合 7 | |||
2024-10-27 | Ningbo Rockets - 江苏肯帝亚 | 114 - 110 | |
回合 6 | |||
2024-10-24 | 新疆喀什古城 - 江苏肯帝亚 | 106 - 104 |
可能性
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
2.6
|
1.5
|
Books | (+5.5) Jiangsu Dragons | (-5.5) Shanghai Sharks |
---|---|---|
Bet365 |
2
|
1.77
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
1.91
|
1.83
|
Click on the odds to view the odds history
比赛统计
34 | 犯规 | 23 |
5 | 暂停 | 3 |
22:20 | 领先时间 | 23:30 |
8 | 领先变化 | 8 |
15/25 (60%) | 罚球 | 21/35 (60%) |
25/51 (49%) | 两分球 | 20/40 (50%) |
9/22 (41%) | 三分球 | 13/27 (48%) |
34/73 (47%) | 投篮 | 33/67 (49%) |
33 | 篮板 | 39 |
7 | 最多连续得分 | 8 |
9 | 最大领先优势 | 9 |
4 | 盖帽 | 2 |
9 | 犯规 | 7 |
8:37 | 领先时间 | 0:00 |
1 | 领先变化 | 0 |
2/4 (50%) | 罚球 | 6/9 (67%) |
5/9 (56%) | 两分球 | 3/7 (43%) |
3/4 (75%) | 三分球 | 1/4 (25%) |
8/13 (62%) | 投篮 | 4/11 (36%) |
5 | 篮板 | 6 |
4 | 最多连续得分 | 6 |
9 | 最大领先优势 | 0 |
0 | 暂停 | 1 |
2/4 (50%) | 罚球 | 1/4 (25%) |
4/11 (36%) | 两分球 | 6/11 (55%) |
1/7 (14%) | 三分球 | 3/4 (75%) |
5/18 (28%) | 投篮 | 9/15 (60%) |
8 | 篮板 | 12 |
6 | 犯规 | 2 |
1 | 暂停 | 1 |
6 | 最多连续得分 | 8 |
6:30 | 领先时间 | 1:47 |
1 | 领先变化 | 2 |
7 | 最大领先优势 | 6 |
系列 32
一般
江苏肯帝亚 + 上海哔哩哔哩 场均得分 (过去 10 场) 82
江苏肯帝亚 失利 11
江苏肯帝亚 第1节失利 9 来自 10
江苏肯帝亚 双方场均总得分 (过去 10 场) 182
江苏肯帝亚 场均得分 (过去 10 场) 84
上海哔哩哔哩 失利 4
上海哔哩哔哩 第1节获胜 6 来自 8
上海哔哩哔哩 双方场均总得分 (过去 10 场) 179
上海哔哩哔哩 场均得分 (过去 10 场) 87
个人会议
江苏肯帝亚 + 上海哔哩哔哩 双方场均总得分 (过去 10 场) 198
江苏肯帝亚 上半场失利 9 来自 10
江苏肯帝亚 第1节失利 4 来自 5
江苏肯帝亚 场均得分 (过去 10 场) 95
上海哔哩哔哩 胜利 6
上海哔哩哔哩 上半场获胜 9 来自 10
上海哔哩哔哩 第1节获胜 4 来自 5
上海哔哩哔哩 场均得分 (过去 10 场) 103
江苏肯帝亚 - 上海哔哩哔哩
中国, CBA, 比赛 江苏肯帝亚 - 上海哔哩哔哩,开始时间 2024-10-22 11:35:00 国际时间。
比赛将在体育场 Suzhou Sports Center Gymnasium 在城市中进行 Suzhou, 中国.
您可以查看球队,主教练和即将进行的比赛的球员清单。还要在比赛前更详细地评估球队的效率和算术平均值:
活动: 上海哔哩哔哩
CBA | |||
回合 16 | |||
2024-12-10 | 上海哔哩哔哩 - 天津先锋 | - | |
回合 15 | |||
2024-12-08 | 上海哔哩哔哩 - 四川蓝鲸 | - | |
回合 14 | |||
2024-12-06 | 上海哔哩哔哩 - 浙江金牛 | - | |
回合 12 | |||
2024-12-02 | 山东英雄 - 上海哔哩哔哩 | - | |
CBA Club Cup | |||
回合 1 | |||
2024-11-12 | 上海哔哩哔哩 - 山西龙 | - | |
CBA | |||
回合 10 | |||
2024-11-03 | 上海哔哩哔哩 - 北京首钢 | 83 - 99 | |
回合 9 | |||
2024-10-31 | Ningbo Rockets - 上海哔哩哔哩 | 115 - 104 | |
回合 8 | |||
2024-10-28 | 浙江金牛 - 上海哔哩哔哩 | 106 - 93 | |
回合 7 | |||
2024-10-26 | 新疆喀什古城 - 上海哔哩哔哩 | 127 - 105 | |
回合 6 | |||
2024-10-24 | 上海哔哩哔哩 - Ningbo Rockets | 99 - 114 |
积分榜
CBA 24/25: 2024-2025
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
北京首钢 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1001:912 | |
2
|
新疆喀什古城 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1102:1023 | |
3
|
山西龙 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1128:1054 | |
4
|
浙江猛狮 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1058:948 | |
5
|
辽宁本钢 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1075:945 | |
6
|
山东英雄 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1038:1031 | |
7
|
浙江金牛 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1102:1032 | |
8
|
广东华南虎 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1096:1025 | |
9
|
青岛雄鹰 | 10 | 6 | 0 | 4 | 999:969 | |
10
|
北京皇家战斗机 | 9 | 6 | 0 | 3 | 950:910 | |
11
|
吉林东北虎 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1089:1063 | |
12
|
南京孙悟空 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1043:1090 | |
13
|
Ningbo Rockets | 10 | 4 | 0 | 6 | 1053:1110 | |
14
|
天津先锋 | 9 | 4 | 0 | 5 | 934:982 | |
15
|
四川蓝鲸 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1047:1095 | |
16
|
深圳飞行员 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1052:1141 | |
17
|
广州证券 | 9 | 2 | 0 | 7 | 873:976 | |
18
|
上海哔哩哔哩 | 10 | 1 | 0 | 9 | 988:1103 | |
19
|
福建中华鲟 | 9 | 1 | 0 | 8 | 948:1048 | |
20
|
江苏肯帝亚 | 10 | 0 | 0 | 10 | 936:1055 |
地点
中国
国家
Suzhou
市
Suzhou Sports Center Gymnasium
体育场