首发阵容
确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
替代 | |||||
Nolan Winter | F | ||||
John Blackwell | G | ||||
John Tonje | G | ||||
Steven Crowl | F | ||||
Max Klesmit | G | ||||
Xavier Amos | F | ||||
Carter Gilmore | F | ||||
Kamari Mcgee | G | ||||
Jack Janicki | G |
确认首发阵容
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
替代 | |||||
Dekedran Thorn | G | ||||
Trey Miller | G | ||||
Cliff Davis | G | ||||
Tommy Gankhuyag | G | ||||
Hasan Abdul-Hakim | G | ||||
Howard Fleming | G | ||||
JJ Howard | G | ||||
K.T. Raimey | G | ||||
Marshal Destremau | F | ||||
Kwo Agwa | F |
活动: 威斯康星大学貛
NCAA Men | |||
2025-01-30 | 马里兰大学水龟 - 威斯康星大学貛 | - | |
2025-01-26 | 威斯康星大学貛 - 内布拉斯加大学 | - | |
2025-01-22 | 加州大学洛杉矶分校棕熊 - 威斯康星大学貛 | - | |
2025-01-18 | 南加利福尼亚大学特洛伊人 - 威斯康星大学貛 | - | |
2025-01-15 | 威斯康星大学貛 - 俄亥俄州立大学七叶树 | - | |
2025-01-11 | 威斯康星大学貛 - 明尼苏达大学金地鼠 | 80 - 59 | |
2025-01-07 | 罗格斯大学红衣骑士 - 威斯康星大学貛 | 63 - 75 | |
2025-01-04 | 威斯康星大学貛 - 爱荷华大学鹰眼 | 116 - 85 | |
2024-12-22 | 威斯康星大学貛 - 底特律大学泰坦队 | 76 - 53 | |
2024-12-14 | 巴特勒大学斗牛犬 - 威斯康星大学貛 | 74 - 83 |
可能性
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.01
|
19
|
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet365 |
1.08
|
8.5
|
Books | (+21.0) Wisconsin Badgers | (-21.0) Texas Rio Grande Valley Vaqueros |
---|---|---|
Bet365 |
1.91
|
1.91
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
1.91
|
1.91
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
1.91
|
1.91
|
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet365 |
1.91
|
1.91
|
Click on the odds to view the odds history
比赛统计
27/32 (84%) | 罚球 | 9/11 (81%) |
18/33 (54%) | 两分球 | 18/30 (60%) |
8/20 (40%) | 三分球 | 13/33 (39%) |
26/53 (49%) | 投篮 | 31/63 (49%) |
28 | 篮板 | 27 |
20 | 防守篮板 | 20 |
8 | 进攻篮板 | 7 |
10 | 助攻 | 12 |
9 | 失误 | 8 |
5 | 抢断 | 7 |
1 | 盖帽 | 1 |
16 | 犯规 | 24 |
7 | 最多连续得分 | 7 |
5 | 最大领先优势 | 7 |
14/16 (87%) | 罚球 | 4/5 (80%) |
11/18 (61%) | 两分球 | 12/15 (80%) |
4/9 (44%) | 三分球 | 8/17 (47%) |
15/27 (55%) | 投篮 | 20/32 (62%) |
12 | 篮板 | 12 |
9 | 防守篮板 | 10 |
3 | 进攻篮板 | 2 |
5 | 助攻 | 8 |
5 | 失误 | 5 |
3 | 抢断 | 4 |
1 | 盖帽 | 1 |
7 | 犯规 | 12 |
2 | 最大领先优势 | 7 |
13/16 (81%) | 罚球 | 5/6 (83%) |
7/15 (46%) | 两分球 | 6/15 (40%) |
4/11 (36%) | 三分球 | 5/16 (31%) |
11/26 (42%) | 投篮 | 11/31 (35%) |
16 | 篮板 | 15 |
11 | 防守篮板 | 10 |
5 | 进攻篮板 | 5 |
5 | 助攻 | 4 |
4 | 失误 | 3 |
2 | 抢断 | 3 |
0 | 盖帽 | 0 |
9 | 犯规 | 12 |
5 | 最大领先优势 | 7 |
系列 12
一般
威斯康星大学貛 胜利 4
威斯康星大学貛 场均得分 (过去 10 场) 81
威斯康星大学貛 双方场均总得分 (过去 10 场) 151
德克萨斯州大河谷 胜利 3
德克萨斯州大河谷 上半场失利 6 来自 8
德克萨斯州大河谷 场均得分 (过去 10 场) 72
德克萨斯州大河谷 双方场均总得分 (过去 10 场) 149
活动: 德克萨斯州大河谷
NCAA Men | |||
2025-01-28 | 德克萨斯州大河谷 - 尼古拉斯州立大学上校 | - | |
2025-01-25 | 德克萨斯州大河谷 - 马克尼斯牛仔 | - | |
2025-01-21 | 圣道大学红雀 - 德克萨斯州大河谷 | - | |
2025-01-18 | 休斯顿浸会大学爱斯基摩犬 - 德克萨斯州大河谷 | - | |
2025-01-14 | 德克萨斯州大河谷 - 德克萨斯农工大商业雄狮 | - | |
2025-01-11 | 德州农工大学柯柏斯克里斯提分校岛民 - 德克萨斯州大河谷 | 79 - 74 | |
2025-01-07 | 路易斯安那东南雄狮 - 德克萨斯州大河谷 | 79 - 75 | |
2025-01-04 | 新奥尔良私掠船 - 德克萨斯州大河谷 | 64 - 76 | |
2024-12-31 | 德克萨斯州大河谷 - 达拉斯基督教十字军 | 88 - 44 | |
2024-12-21 | 德克萨斯州大河谷 - CBS Ambassadors | 106 - 56 |