篮球 / 澳大利亚 /

NBL1, East, Women 赛-赛季统计数据和比赛结果

NBL1, East, Women

NBL1, East, Women 2024

赛季表现

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 得分 错过了 游戏 得分 错过了 游戏 得分 错过了
Newcastle Falcons Newcastle Falcons 23 152.65 83.3 69.35 12 147.25 83.92 63.33 11 158.55 82.64 75.91
萨瑟兰德鲨鱼 萨瑟兰德鲨鱼 24 155.79 78.67 77.13 11 156.73 77.91 78.82 13 155 79.31 75.69
曼利沃林加海鹰 曼利沃林加海鹰 23 143.57 79.78 63.78 11 142.36 78.91 63.45 12 144.67 80.58 64.08
北悉尼熊 北悉尼熊 22 141.32 78.86 62.45 12 143.58 79.33 64.25 10 138.6 78.3 60.3
中央海岸十字军 中央海岸十字军 22 153.55 77.82 75.73 11 152.36 77.73 74.64 11 154.73 77.91 76.82
奥尔伯里沃东加土匪 奥尔伯里沃东加土匪 22 162 95.68 66.32 12 157.67 90.83 66.83 10 167.2 101.5 65.7
Sydney Comets Sydney Comets 21 149.19 74.1 75.1 10 143.5 72 71.5 11 154.36 76 78.36
堪培拉国民 堪培拉国民 21 156.38 77.52 78.86 10 162.8 81.5 81.3 11 150.55 73.91 76.64
Bankstown Bruins Bankstown Bruins 20 153.2 71.9 81.3 10 159.6 78.5 81.1 10 146.8 65.3 81.5
Hornsby Spiders Hornsby Spiders 20 157.75 72.6 85.15 10 157.2 69 88.2 10 158.3 76.2 82.1
Inner West Bulls Inner West Bulls 20 132.3 50.9 81.4 10 132.7 50.9 81.8 10 131.9 50.9 81
Penrith Panthers Penrith Panthers 20 146.45 67.55 78.9 10 144 65.9 78.1 10 148.9 69.2 79.7
梅特兰野马 梅特兰野马 20 142.25 67.05 75.2 10 137.9 64.5 73.4 10 146.6 69.6 77
Illawarra Hawks Illawarra Hawks 20 137.6 68.15 69.45 10 138.2 72.6 65.6 10 137 63.7 73.3
山丘黄蜂 山丘黄蜂 20 149.25 68.4 80.85 10 151.4 69.9 81.5 10 147.1 66.9 80.2
巴科 巴科 20 145.7 72.45 73.25 10 153.4 74 79.4 10 138 70.9 67.1

罚球

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 结果 平均 游戏 结果 平均 游戏 结果 平均
Newcastle Falcons Newcastle Falcons 23 358 15.57 12 162 13.5 11 196 17.82
萨瑟兰德鲨鱼 萨瑟兰德鲨鱼 24 330 13.75 11 156 14.18 13 174 13.38
曼利沃林加海鹰 曼利沃林加海鹰 23 331 14.39 11 147 13.36 12 184 15.33
北悉尼熊 北悉尼熊 22 283 12.86 12 152 12.67 10 131 13.1
中央海岸十字军 中央海岸十字军 22 273 12.41 11 134 12.18 11 139 12.64
奥尔伯里沃东加土匪 奥尔伯里沃东加土匪 22 372 16.91 12 174 14.5 10 198 19.8
Sydney Comets Sydney Comets 21 280 13.33 10 136 13.6 11 144 13.09
堪培拉国民 堪培拉国民 21 243 11.57 10 118 11.8 11 125 11.36
Bankstown Bruins Bankstown Bruins 20 254 12.7 10 131 13.1 10 123 12.3
Hornsby Spiders Hornsby Spiders 20 280 14 10 142 14.2 10 138 13.8
Inner West Bulls Inner West Bulls 20 201 10.05 10 103 10.3 10 98 9.8
Penrith Panthers Penrith Panthers 20 291 14.55 10 149 14.9 10 142 14.2
梅特兰野马 梅特兰野马 20 223 11.15 10 109 10.9 10 114 11.4
Illawarra Hawks Illawarra Hawks 20 306 15.3 10 145 14.5 10 161 16.1
山丘黄蜂 山丘黄蜂 20 150 7.5 10 77 7.7 10 73 7.3
巴科 巴科 20 170 8.5 10 90 9 10 80 8

两点

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 结果 平均 游戏 结果 平均 游戏 结果 平均
Newcastle Falcons Newcastle Falcons 23 566 24.61 12 298 24.83 11 268 24.36
萨瑟兰德鲨鱼 萨瑟兰德鲨鱼 24 446 18.58 11 190 17.27 13 256 19.69
曼利沃林加海鹰 曼利沃林加海鹰 23 470 20.43 11 206 18.73 12 264 22
北悉尼熊 北悉尼熊 22 446 20.27 12 258 21.5 10 188 18.8
中央海岸十字军 中央海岸十字军 22 433 19.68 11 215 19.55 11 218 19.82
奥尔伯里沃东加土匪 奥尔伯里沃东加土匪 22 616 28 12 332 27.67 10 284 28.4
Sydney Comets Sydney Comets 21 404 19.24 10 193 19.3 11 211 19.18
堪培拉国民 堪培拉国民 21 397 18.9 10 191 19.1 11 206 18.73
Bankstown Bruins Bankstown Bruins 20 301 15.05 10 159 15.9 10 142 14.2
Hornsby Spiders Hornsby Spiders 20 359 17.95 10 147 14.7 10 212 21.2
Inner West Bulls Inner West Bulls 20 284 14.2 10 140 14 10 144 14.4
Penrith Panthers Penrith Panthers 20 314 15.7 10 141 14.1 10 173 17.3
梅特兰野马 梅特兰野马 20 355 17.75 10 178 17.8 10 177 17.7
Illawarra Hawks Illawarra Hawks 20 338 16.9 10 178 17.8 10 160 16
山丘黄蜂 山丘黄蜂 20 334 16.7 10 173 17.3 10 161 16.1
巴科 巴科 20 461 23.05 10 223 22.3 10 238 23.8

三分

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 结果 平均 游戏 结果 平均 游戏 结果 平均
Newcastle Falcons Newcastle Falcons 23 142 6.17 12 83 6.92 11 59 5.36
萨瑟兰德鲨鱼 萨瑟兰德鲨鱼 24 222 9.25 11 107 9.73 13 115 8.85
曼利沃林加海鹰 曼利沃林加海鹰 23 191 8.3 11 103 9.36 12 88 7.33
北悉尼熊 北悉尼熊 22 188 8.55 12 96 8 10 92 9.2
中央海岸十字军 中央海岸十字军 22 191 8.68 11 97 8.82 11 94 8.55
奥尔伯里沃东加土匪 奥尔伯里沃东加土匪 22 167 7.59 12 84 7 10 83 8.3
Sydney Comets Sydney Comets 21 137 6.52 10 66 6.6 11 71 6.45
堪培拉国民 堪培拉国民 21 197 9.38 10 105 10.5 11 92 8.36
Bankstown Bruins Bankstown Bruins 20 194 9.7 10 112 11.2 10 82 8.2
Hornsby Spiders Hornsby Spiders 20 131 6.55 10 64 6.4 10 67 6.7
Inner West Bulls Inner West Bulls 20 83 4.15 10 42 4.2 10 41 4.1
Penrith Panthers Penrith Panthers 20 109 5.45 10 41 4.1 10 68 6.8
梅特兰野马 梅特兰野马 20 128 6.4 10 60 6 10 68 6.8
Illawarra Hawks Illawarra Hawks 20 127 6.35 10 75 7.5 10 52 5.2
山丘黄蜂 山丘黄蜂 20 165 8.25 10 92 9.2 10 73 7.3
巴科 巴科 20 119 5.95 10 68 6.8 10 51 5.1

射门得分

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 结果 平均 游戏 结果 平均 游戏 结果 平均
Newcastle Falcons Newcastle Falcons 23 708 30.78 12 381 31.75 11 327 29.73
萨瑟兰德鲨鱼 萨瑟兰德鲨鱼 24 668 27.83 11 297 27 13 371 28.54
曼利沃林加海鹰 曼利沃林加海鹰 23 661 28.74 11 309 28.09 12 352 29.33
北悉尼熊 北悉尼熊 22 634 28.82 12 354 29.5 10 280 28
中央海岸十字军 中央海岸十字军 22 624 28.36 11 312 28.36 11 312 28.36
奥尔伯里沃东加土匪 奥尔伯里沃东加土匪 22 783 35.59 12 416 34.67 10 367 36.7
Sydney Comets Sydney Comets 21 541 25.76 10 259 25.9 11 282 25.64
堪培拉国民 堪培拉国民 21 594 28.29 10 296 29.6 11 298 27.09
Bankstown Bruins Bankstown Bruins 20 495 24.75 10 271 27.1 10 224 22.4
Hornsby Spiders Hornsby Spiders 20 490 24.5 10 211 21.1 10 279 27.9
Inner West Bulls Inner West Bulls 20 367 18.35 10 182 18.2 10 185 18.5
Penrith Panthers Penrith Panthers 20 423 21.15 10 182 18.2 10 241 24.1
梅特兰野马 梅特兰野马 20 483 24.15 10 238 23.8 10 245 24.5
Illawarra Hawks Illawarra Hawks 20 465 23.25 10 253 25.3 10 212 21.2
山丘黄蜂 山丘黄蜂 20 499 24.95 10 265 26.5 10 234 23.4
巴科 巴科 20 580 29 10 291 29.1 10 289 28.9

篮板

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 结果 平均 游戏 结果 平均 游戏 结果 平均
Newcastle Falcons Newcastle Falcons 23 1043 45.35 12 554 46.17 11 489 44.45
萨瑟兰德鲨鱼 萨瑟兰德鲨鱼 24 975 40.63 11 436 39.64 13 539 41.46
曼利沃林加海鹰 曼利沃林加海鹰 23 1038 45.13 11 506 46 12 532 44.33
北悉尼熊 北悉尼熊 22 907 41.23 12 490 40.83 10 417 41.7
中央海岸十字军 中央海岸十字军 22 910 41.36 11 490 44.55 11 420 38.18
奥尔伯里沃东加土匪 奥尔伯里沃东加土匪 22 1181 53.68 12 614 51.17 10 567 56.7
Sydney Comets Sydney Comets 21 864 41.14 10 388 38.8 11 476 43.27
堪培拉国民 堪培拉国民 21 862 41.05 10 400 40 11 462 42
Bankstown Bruins Bankstown Bruins 20 698 34.9 10 354 35.4 10 344 34.4
Hornsby Spiders Hornsby Spiders 20 746 37.3 10 362 36.2 10 384 38.4
Inner West Bulls Inner West Bulls 20 696 34.8 10 354 35.4 10 342 34.2
Penrith Panthers Penrith Panthers 20 769 38.45 10 398 39.8 10 371 37.1
梅特兰野马 梅特兰野马 20 761 38.05 10 382 38.2 10 379 37.9
Illawarra Hawks Illawarra Hawks 20 790 39.5 10 396 39.6 10 394 39.4
山丘黄蜂 山丘黄蜂 20 746 37.3 10 363 36.3 10 383 38.3
巴科 巴科 20 897 44.85 10 448 44.8 10 449 44.9

领导时间

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 结果 平均 游戏 结果 平均 游戏 结果 平均
Newcastle Falcons Newcastle Falcons 23 594 25.83 12 307 25.58 11 287 26.09
萨瑟兰德鲨鱼 萨瑟兰德鲨鱼 24 565 23.54 11 229 20.82 13 336 25.85
曼利沃林加海鹰 曼利沃林加海鹰 23 575 25 11 251 22.82 12 324 27
北悉尼熊 北悉尼熊 22 613 27.86 12 337 28.08 10 276 27.6
中央海岸十字军 中央海岸十字军 22 404 18.36 11 211 19.18 11 193 17.55
奥尔伯里沃东加土匪 奥尔伯里沃东加土匪 22 622 28.27 12 319 26.58 10 303 30.3
Sydney Comets Sydney Comets 21 324 15.43 10 159 15.9 11 165 15
堪培拉国民 堪培拉国民 21 336 16 10 200 20 11 136 12.36
Bankstown Bruins Bankstown Bruins 20 204 10.2 10 149 14.9 10 55 5.5
Hornsby Spiders Hornsby Spiders 20 201 10.05 10 59 5.9 10 142 14.2
Inner West Bulls Inner West Bulls 20 69 3.45 10 39 3.9 10 30 3
Penrith Panthers Penrith Panthers 20 188 9.4 10 71 7.1 10 117 11.7
梅特兰野马 梅特兰野马 20 180 9 10 97 9.7 10 83 8.3
Illawarra Hawks Illawarra Hawks 20 294 14.7 10 177 17.7 10 117 11.7
山丘黄蜂 山丘黄蜂 20 245 12.25 10 140 14 10 105 10.5
巴科 巴科 20 0 0 10 0 0 10 0 0

Cup

NBL1, East, Women

北悉尼熊
71
曼利沃林加海鹰
68
奥尔伯里沃东加土匪
84
Newcastle Falcons
96
中央海岸十字军
80
Sydney Comets
74
萨瑟兰德鲨鱼
83
堪培拉国民
60
曼利沃林加海鹰
103
中央海岸十字军
70
奥尔伯里沃东加土匪
74
萨瑟兰德鲨鱼
83
Newcastle Falcons
85
萨瑟兰德鲨鱼
78

积分榜

NBL1 East, Women 2024: 2024

Standings table
# 队伍 P W D L 进球
1
奥尔伯里沃东加土匪 奥尔伯里沃东加土匪 20 20 0 0 1947:1280
2
北悉尼熊 北悉尼熊 20 18 0 2 1591:1219
3
曼利沃林加海鹰 曼利沃林加海鹰 20 16 0 4 1601:1242
4
Newcastle Falcons Newcastle Falcons 20 16 0 4 1647:1361
5
中央海岸十字军 中央海岸十字军 20 12 0 8 1562:1489
6
萨瑟兰德鲨鱼 萨瑟兰德鲨鱼 20 12 0 8 1548:1555
7
Sydney Comets Sydney Comets 20 10 0 10 1482:1497
8
巴科 巴科 20 10 0 10 1449:1465
9
堪培拉国民 堪培拉国民 20 9 0 11 1568:1573
10
Illawarra Hawks Illawarra Hawks 20 9 0 11 1363:1389
11
Penrith Panthers Penrith Panthers 20 7 0 13 1351:1578
12
山丘黄蜂 山丘黄蜂 20 6 0 14 1368:1617
13
梅特兰野马 梅特兰野马 20 5 0 15 1341:1504
14
Hornsby Spiders Hornsby Spiders 20 5 0 15 1452:1703
15
Bankstown Bruins Bankstown Bruins 20 4 0 16 1438:1626
16
Inner West Bulls Inner West Bulls 20 1 0 19 1018:1628

NBL1, East, Women

澳大利亚, 冠军 NBL1, East, Women: 排名,即将进行的比赛的时间表,冠军关键事件的视频。

当前季节从 6日 四月 2024 到 31日 八月 2024.

冠军