篮球 / 英格兰 /

BBL 赛-赛季统计数据和比赛结果

BBL

BBL 2022-2023

赛季表现

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 得分 错过了 游戏 得分 错过了 游戏 得分 错过了
温布尔登雄狮 温布尔登雄狮 36 161.83 89.14 72.69 19 159.47 88.47 71 17 164.47 89.88 74.59
莱切斯特骑士 莱切斯特骑士 38 168.84 87.58 81.26 20 168.35 89.4 78.95 18 169.39 85.56 83.83
切斯特凤凰 切斯特凤凰 34 166.15 83.38 82.76 16 170.75 86.5 84.25 18 162.06 80.61 81.44
布里斯托尔飞翔者 布里斯托尔飞翔者 36 163.67 83.42 80.25 16 159 82.56 76.44 20 167.4 84.1 83.3
纽卡斯尔老鹰 纽卡斯尔老鹰 34 167.56 81.5 86.06 17 167.35 82.65 84.71 17 167.76 80.35 87.41
谢菲尔德鲨鱼 谢菲尔德鲨鱼 32 149.47 74.38 75.09 16 154.5 77.88 76.63 16 144.44 70.88 73.56
曼彻斯特巨人 曼彻斯特巨人 33 179.24 88.39 90.85 16 179.75 89.88 89.88 17 178.76 87 91.76
格拉斯哥摇摆 格拉斯哥摇摆 35 168.06 84.26 83.8 19 166.37 86.05 80.32 16 170.06 82.13 87.94
Plymouth City Patriots Plymouth City Patriots 33 170.15 79.12 91.03 18 168.67 79.39 89.28 15 171.93 78.8 93.13
苏雷联队 苏雷联队 33 164.64 77.3 87.33 15 166.07 81 85.07 18 163.44 74.22 89.22

罚球

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 结果 平均 游戏 结果 平均 游戏 结果 平均
温布尔登雄狮 温布尔登雄狮 36 467 12.97 19 258 13.58 17 209 12.29
莱切斯特骑士 莱切斯特骑士 38 628 16.53 20 314 15.7 18 314 17.44
切斯特凤凰 切斯特凤凰 34 347 10.21 16 124 7.75 18 223 12.39
布里斯托尔飞翔者 布里斯托尔飞翔者 36 407 11.31 16 193 12.06 20 214 10.7
纽卡斯尔老鹰 纽卡斯尔老鹰 34 492 14.47 17 256 15.06 17 236 13.88
谢菲尔德鲨鱼 谢菲尔德鲨鱼 32 410 12.81 16 219 13.69 16 191 11.94
曼彻斯特巨人 曼彻斯特巨人 33 453 13.73 16 230 14.38 17 223 13.12
格拉斯哥摇摆 格拉斯哥摇摆 35 442 12.63 19 242 12.74 16 200 12.5
Plymouth City Patriots Plymouth City Patriots 33 445 13.48 18 245 13.61 15 200 13.33
苏雷联队 苏雷联队 33 400 12.12 15 223 14.87 18 177 9.83

两点

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 结果 平均 游戏 结果 平均 游戏 结果 平均
温布尔登雄狮 温布尔登雄狮 36 686 19.06 19 374 19.68 17 312 18.35
莱切斯特骑士 莱切斯特骑士 38 841 22.13 20 441 22.05 18 400 22.22
切斯特凤凰 切斯特凤凰 34 594 17.47 16 242 15.13 18 352 19.56
布里斯托尔飞翔者 布里斯托尔飞翔者 36 723 20.08 16 330 20.63 20 393 19.65
纽卡斯尔老鹰 纽卡斯尔老鹰 34 719 21.15 17 375 22.06 17 344 20.24
谢菲尔德鲨鱼 谢菲尔德鲨鱼 32 690 21.56 16 346 21.63 16 344 21.5
曼彻斯特巨人 曼彻斯特巨人 33 776 23.52 16 373 23.31 17 403 23.71
格拉斯哥摇摆 格拉斯哥摇摆 35 841 24.03 19 509 26.79 16 332 20.75
Plymouth City Patriots Plymouth City Patriots 33 643 19.48 18 313 17.39 15 330 22
苏雷联队 苏雷联队 33 642 19.45 15 298 19.87 18 344 19.11

三分

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 结果 平均 游戏 结果 平均 游戏 结果 平均
温布尔登雄狮 温布尔登雄狮 36 334 9.28 19 177 9.32 17 157 9.24
莱切斯特骑士 莱切斯特骑士 38 275 7.24 20 147 7.35 18 128 7.11
切斯特凤凰 切斯特凤凰 34 226 6.65 16 94 5.88 18 132 7.33
布里斯托尔飞翔者 布里斯托尔飞翔者 36 301 8.36 16 156 9.75 20 145 7.25
纽卡斯尔老鹰 纽卡斯尔老鹰 34 231 6.79 17 133 7.82 17 98 5.76
谢菲尔德鲨鱼 谢菲尔德鲨鱼 32 162 5.06 16 77 4.81 16 85 5.31
曼彻斯特巨人 曼彻斯特巨人 33 304 9.21 16 154 9.63 17 150 8.82
格拉斯哥摇摆 格拉斯哥摇摆 35 218 6.23 19 125 6.58 16 93 5.81
Plymouth City Patriots Plymouth City Patriots 33 178 5.39 18 87 4.83 15 91 6.07
苏雷联队 苏雷联队 33 246 7.45 15 132 8.8 18 114 6.33

射门得分

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 结果 平均 游戏 结果 平均 游戏 结果 平均
温布尔登雄狮 温布尔登雄狮 36 1020 28.33 19 551 29 17 469 27.59
莱切斯特骑士 莱切斯特骑士 38 1130 29.74 20 588 29.4 18 542 30.11
切斯特凤凰 切斯特凤凰 34 820 24.12 16 336 21 18 484 26.89
布里斯托尔飞翔者 布里斯托尔飞翔者 36 1024 28.44 16 486 30.38 20 538 26.9
纽卡斯尔老鹰 纽卡斯尔老鹰 34 950 27.94 17 508 29.88 17 442 26
谢菲尔德鲨鱼 谢菲尔德鲨鱼 32 852 26.63 16 423 26.44 16 429 26.81
曼彻斯特巨人 曼彻斯特巨人 33 1080 32.73 16 527 32.94 17 553 32.53
格拉斯哥摇摆 格拉斯哥摇摆 35 1059 30.26 19 634 33.37 16 425 26.56
Plymouth City Patriots Plymouth City Patriots 33 826 25.03 18 405 22.5 15 421 28.07
苏雷联队 苏雷联队 33 888 26.91 15 430 28.67 18 458 25.44

篮板

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 结果 平均 游戏 结果 平均 游戏 结果 平均
温布尔登雄狮 温布尔登雄狮 36 1028 28.56 19 561 29.53 17 467 27.47
莱切斯特骑士 莱切斯特骑士 38 1135 29.87 20 577 28.85 18 558 31
切斯特凤凰 切斯特凤凰 34 721 21.21 16 256 16 18 465 25.83
布里斯托尔飞翔者 布里斯托尔飞翔者 36 1093 30.36 16 524 32.75 20 569 28.45
纽卡斯尔老鹰 纽卡斯尔老鹰 34 923 27.15 17 499 29.35 17 424 24.94
谢菲尔德鲨鱼 谢菲尔德鲨鱼 32 845 26.41 16 392 24.5 16 453 28.31
曼彻斯特巨人 曼彻斯特巨人 33 1074 32.55 16 549 34.31 17 525 30.88
格拉斯哥摇摆 格拉斯哥摇摆 35 1038 29.66 19 610 32.11 16 428 26.75
Plymouth City Patriots Plymouth City Patriots 33 878 26.61 18 435 24.17 15 443 29.53
苏雷联队 苏雷联队 33 878 26.61 15 438 29.2 18 440 24.44

领导时间

Teams Overall (平均) Home (平均) Away (平均)
游戏 结果 平均 游戏 结果 平均 游戏 结果 平均
温布尔登雄狮 温布尔登雄狮 36 968 26.89 19 568 29.89 17 400 23.53
莱切斯特骑士 莱切斯特骑士 38 853 22.45 20 506 25.3 18 347 19.28
切斯特凤凰 切斯特凤凰 34 486 14.29 16 248 15.5 18 238 13.22
布里斯托尔飞翔者 布里斯托尔飞翔者 36 689 19.14 16 411 25.69 20 278 13.9
纽卡斯尔老鹰 纽卡斯尔老鹰 34 432 12.71 17 235 13.82 17 197 11.59
谢菲尔德鲨鱼 谢菲尔德鲨鱼 32 535 16.72 16 326 20.38 16 209 13.06
曼彻斯特巨人 曼彻斯特巨人 33 435 13.18 16 277 17.31 17 158 9.29
格拉斯哥摇摆 格拉斯哥摇摆 35 682 19.49 19 475 25 16 207 12.94
Plymouth City Patriots Plymouth City Patriots 33 298 9.03 18 178 9.89 15 120 8
苏雷联队 苏雷联队 33 425 12.88 15 291 19.4 18 134 7.44

Cup

BBL

温布尔登雄狮
207
纽卡斯尔老鹰
164
格拉斯哥摇摆
166
切斯特凤凰
186
莱切斯特骑士
153
谢菲尔德鲨鱼
140
布里斯托尔飞翔者
179
曼彻斯特巨人
152
切斯特凤凰
184
温布尔登雄狮
155
莱切斯特骑士
159
布里斯托尔飞翔者
156
莱切斯特骑士
88
温布尔登雄狮
80

积分榜

BBL 22/23: 2022-2023

Standings table
# 队伍 P W L GB
1
温布尔登雄狮 温布尔登雄狮 36 32 4 64 0
2
莱切斯特骑士 莱切斯特骑士 36 25 11 50 0
3
布里斯托尔飞翔者 布里斯托尔飞翔者 36 25 11 50 0
4
格拉斯哥摇摆 格拉斯哥摇摆 36 19 17 38 0
5
切斯特凤凰 切斯特凤凰 36 19 17 38 0
6
曼彻斯特巨人 曼彻斯特巨人 36 17 19 34 0
7
谢菲尔德鲨鱼 谢菲尔德鲨鱼 36 17 19 34 0
8
纽卡斯尔老鹰 纽卡斯尔老鹰 36 11 25 22 0
9
Plymouth City Patriots Plymouth City Patriots 36 11 25 22 0
10
苏雷联队 苏雷联队 36 4 32 8 0

BBL

英格兰, 冠军 BBL: 排名,即将进行的比赛的时间表,冠军关键事件的视频。

当前季节从 14日 九月 2023 到 31日 五月 2024.

当前的冠军冠军 BBL 温布尔登雄狮,并且标题最多的是 纽卡斯尔老鹰.

季节 2022-2023: 冠军积分榜上的第一名 BBL 取得团队 温布尔登雄狮 (64 points).

的日期

从 2023-09-14
至 2024-05-31

比赛表现

Information obtained from open sources
联赛级别 1
轮数 33

冠军