国民俱乐部 球员名册
21
球员总数
21 (100%)
退伍军人
控球后卫 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | 播放机 | 国家 | Pos | 年龄 | ||
23 | Patricio Prieto | G | ||||
9 | Tiago Leites | G | ||||
4 | James Feldeine | USA | G | 35 | ||
52 | Gonzalo Martinez | G | ||||
|
||||||
# | 播放机 | 国家 | Pos | 年龄 | ||
ABEL AGARBADO | ||||||
MICHAEL SMITH | ||||||
EDUARDO SUPERI | ||||||
Alejandro Acosta | ||||||
Eric Anderson | ||||||
LUCAS FERNANDEZ | ||||||
15 | Esteban Batista | URU | 39 | |||
FRANCO GIORGETTI | ||||||
GONZALO ALVAREZ | ||||||
GASTON SEMIGLIA | ||||||
前进 |
||||||
# | 播放机 | 国家 | Pos | 年龄 | ||
0 | Quincy Miller | USA | F | 30 | ||
18 | Sebastian Ottonello | URU | F | 24 | ||
51 | Gianfranco Espindola | F | ||||
22 | Luis Imas | F | ||||
0 | Néstor Colmenares | VEN | F | 36 | ||
中环 |
||||||
# | 播放机 | 国家 | Pos | 年龄 | ||
7 | Earl Watson | C | ||||
44 | Manuel Suarez | C |
活动
LUB | |||
回合 10 | |||
2024-12-20 | 乌拉圭大学 - 国民俱乐部 | - | |
回合 7 | |||
2024-12-16 | 国民俱乐部 - Urupan | - | |
回合 9 | |||
2024-12-12 | 阿瓜达 - 国民俱乐部 | - | |
回合 8 | |||
2024-12-07 | 国民俱乐部 - 戈尔登 | - | |
Liga Sudamericana | |||
回合 28 | |||
2024-12-01 | 国民俱乐部 - 防卫者体育 | - | |
LUB | |||
回合 3 | |||
2024-11-13 | 国民俱乐部 - 佩纳罗尔 | 80 - 78 | |
回合 5 | |||
2024-11-11 | 防卫者体育 - 国民俱乐部 | 推迟了 | |
回合 4 | |||
2024-11-07 | 特鲁维尔 - 国民俱乐部 | 70 - 86 | |
回合 2 | |||
2024-11-05 | 国民俱乐部 - 马尔俱乐部 | 84 - 67 | |
回合 6 | |||
2024-11-01 | 国民俱乐部 - CA维尔康 | 115 - 64 | |
回合 2 | |||
2024-10-30 | 国民俱乐部 - 马尔俱乐部 | 推迟了 | |
回合 1 | |||
2024-10-25 | 禾巴卡马卡比 - 国民俱乐部 | 推迟了 | |
Liga Sudamericana | |||
2024-10-20 | CD Español de Osorno - 国民俱乐部 | 59 - 79 | |
2024-10-19 | CD Santa Maria - 国民俱乐部 | 58 - 84 | |
2024-10-16 | 圣洛伦索竞技 - 国民俱乐部 | 73 - 87 |
国民俱乐部
篮球, 乌拉圭, 球队 国民俱乐部. 原始团队名称: Nacional.
国民俱乐部 参加冠军 Liga Sudamericana. 您可以在页面上找到冠军排名,各队的当前成绩以及即将举行的比赛的时间表: 积分榜 Liga Sudamericana.
在团队中 国民俱乐部 21 个玩家。 军团成员组成: 21 (100%).
国民俱乐部 团队的主要体育场是 Montevideo,乌拉圭 中的 Polideportivo Gran Parque Central.
小组下一场比赛 国民俱乐部 将会举行 2024-12-01 00:30:00: 国民俱乐部 防卫者体育 . 在“比赛”页面上,您可以跟踪系列赛,球队统计数据,系数的移动历史以及有趣时刻的视频。
指标
算术平均值
合计 | 主场 | 客场 | |
游戏总数 | 20 | 10 | 10 |
平均总游戏数 | 159.45 | 164.1 | 154.8 |
平均进球数 | 85.05 | 86.7 | 83.4 |
平均失球 | 74.4 | 77.4 | 71.4 |
罚球 | 11.3 | 11.1 | 11.5 |
两点 | 19.7 | 21.6 | 17.8 |
三分 | 10.05 | 10.8 | 9.3 |
射门得分 | 29.75 | 32.4 | 27.1 |
篮板 | 35.85 | 38.8 | 32.9 |
领导时间 | 22.25 | 22.4 | 22.1 |
相关指标
75%
获胜
0%
抽签
25%
损失
过度: 40%
下: 60%
总 160.5
过度: 10%
下: 90%
总 180.5
过度: 5%
下: 95%
总 200.5
过度: 0%
下: 100%
总 220.5
积分榜
Liga Sudamericana 2024, Group A: 2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
国民俱乐部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 340:263 | 8 |
2
|
圣洛伦索竞技 | 4 | 3 | 0 | 1 | 330:292 | 7 |
3
|
安库德 | 4 | 2 | 0 | 2 | 297:320 | 6 |
4
|
CD Español de Osorno | 4 | 1 | 0 | 3 | 291:314 | 5 |
5
|
CD Santa Maria | 4 | 0 | 0 | 4 | 294:363 | 4 |
Liga Sudamericana 2024, Group B: 2024
地点
乌拉圭
国家
Montevideo
市
Polideportivo Gran Parque Central
体育场