首发阵容
确认首发阵容
3-5-2
阵容形成
48.7
整体球员评分
52.8 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
21 | Daniel Lincoln | G | 27 | ||
25 | Archie Procter | D | 22 | ||
3 | Ed Harris | D | 30 | ||
20 | Gallagher | M | 26 | ||
22 | Barry Fuller | D | 39 | 0,2M+ | 48.7 |
18 | Alfie Egan | M | 26 | 0,0M+ | |
11 | James McShane | M | |||
6 | Niall McManus | M | 28 | ||
7 | Jimmy Muitt | F | |||
9 | Ryan Seager | F | 27 | 0,1M+ | |
30 | Seb Bowerman | ||||
替代 | |||||
14 | Jordan Cheadle | D | |||
27 | Bobby-Joe Taylor | M | 28 | ||
16 | Nick Wheeler | M | 30 | ||
23 | Jack Jebb | M | 28 | ||
24 | Harry Ottaway | F |
确认首发阵容
4-4-2
阵容形成
47.5
整体球员评分
73.8 %
从完美的构图
进攻
技术
保卫
战术性
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
19 | Magnus Norman | G | 26 | ||
32 | Will Sutton | D | 20 | ||
4 | Liam Hogan | D | 34 | 0,1M+ | |
26 | Mark Kitching | D | 28 | 0,1M+ | |
18 | Ben Tollitt | M | 28 | 0,1M+ | |
14 | Nathan Sheron | D | 26 | 48.1 | |
20 | Mike Fondop Talom | F | 29 | ||
28 | Sydie Peck | M | |||
36 | Ellis Chapman | M | 22 | 48.5 | |
42 | Peter Clarke | D | 41 | 0,2M+ | 47.7 |
45 | Joe Nuttall | F | 26 | 0,3M+ | |
替代 | |||||
13 | Matthew Hudson | G | 25 | 0,1M+ | |
33 | Benny Couto | D | |||
25 | Alex Reid | F | 28 | ||
27 | Timmy Abraham | F | 22 |
活动: 游荡流浪者
National League South | |||
回合 26 | |||
2025-01-11 | 韦茅斯 - 游荡流浪者 | - | |
回合 25 | |||
2025-01-04 | 游荡流浪者 - 巴斯城 | - | |
回合 24 | |||
2025-01-01 | 汉普顿 - 游荡流浪者 | - | |
回合 23 | |||
2024-12-26 | 游荡流浪者 - 沃辛 | - | |
回合 22 | |||
2024-12-21 | 切斯汉姆 - 游荡流浪者 | - | |
回合 21 | |||
2024-12-14 | 茨伯翰 - 游荡流浪者 | 1 - 2 | |
回合 20 | |||
2024-11-30 | 游荡流浪者 - 特鲁罗城 | 0 - 0 | |
回合 19 | |||
2024-11-25 | 赫默尔亨普斯特德 - 游荡流浪者 | 1 - 7 | |
回合 18 | |||
2024-11-23 | 游荡流浪者 - 恩菲尔德镇 | 1 - 1 | |
FA Trophy | |||
回合 2 | |||
2024-11-16 | 游荡流浪者 - 东伯恩 | 1 - 1 |
活动: 奥尔德汉姆
National League | |||
回合 26 | |||
2025-01-11 | 奥尔德汉姆 - 伊斯特雷格 | - | |
回合 21 | |||
2025-01-07 | 伊斯特雷格 - 奥尔德汉姆 | - | |
回合 25 | |||
2025-01-01 | 哈特尔普尔联 - 奥尔德汉姆 | - | |
回合 24 | |||
2024-12-26 | 奥尔德汉姆 - 约克城 | - | |
回合 23 | |||
2024-12-21 | 布伦特里镇 - 奥尔德汉姆 | - | |
回合 22 | |||
2024-12-14 | 奥尔德汉姆 - 石威德 | 3 - 2 | |
England National League Cup | |||
回合 3 | |||
2024-12-10 | 奥尔德汉姆 - 布莱克本 | 3 - 2 | |
FA Trophy | |||
2024-12-07 | 斯托克顿镇 - 奥尔德汉姆 | 2 - 0 | |
National League | |||
回合 21 | |||
2024-11-30 | 伊斯特雷格 - 奥尔德汉姆 | 推迟了 | |
FA Cup | |||
回合 2 | |||
2024-11-30 | 莱顿东方 - 奥尔德汉姆 | 2 - 1 |
积分榜
National League 22/23: 2022-2023
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
雷克斯汉姆 | 46 | 34 | 9 | 3 | 116:43 | 111 |
2
|
诺士郡 | 46 | 32 | 11 | 3 | 117:42 | 107 |
3
|
切斯特菲尔德 | 46 | 25 | 9 | 12 | 81:52 | 84 |
4
|
沃金 | 46 | 24 | 10 | 12 | 71:48 | 82 |
5
|
巴尼特 | 46 | 21 | 11 | 14 | 75:67 | 74 |
6
|
博勒姆伍德 | 46 | 19 | 15 | 12 | 52:40 | 72 |
7
|
布罗姆利 | 46 | 18 | 17 | 11 | 68:53 | 71 |
8
|
绍森德联 | 46 | 20 | 9 | 17 | 57:45 | 69 |
9
|
伊斯特雷格 | 46 | 19 | 10 | 17 | 56:57 | 67 |
10
|
达根汉姆和雷德布里奇 | 46 | 18 | 9 | 19 | 61:72 | 63 |
11
|
哈利法克斯 | 46 | 16 | 13 | 17 | 49:48 | 61 |
12
|
奥尔德汉姆 | 46 | 16 | 13 | 17 | 63:64 | 61 |
13
|
石威德 | 46 | 16 | 12 | 18 | 57:72 | 60 |
14
|
格茨海德 | 46 | 15 | 15 | 16 | 67:62 | 59 |
15
|
索利赫尔摩亚 | 46 | 15 | 13 | 18 | 62:66 | 58 |
16
|
游荡流浪者 | 46 | 16 | 9 | 21 | 67:91 | 57 |
17
|
艾尔青城 | 46 | 14 | 14 | 18 | 68:82 | 56 |
18
|
艾迪索特 | 46 | 14 | 11 | 21 | 64:76 | 53 |
19
|
约克城 | 46 | 13 | 12 | 21 | 55:63 | 51 |
20
|
梅登黑德联 | 46 | 13 | 11 | 22 | 47:66 | 50 |
21
|
托基联 | 46 | 12 | 12 | 22 | 58:80 | 48 |
22
|
约维尔 | 46 | 7 | 19 | 20 | 35:60 | 40 |
23
|
斯肯索普 | 46 | 8 | 10 | 28 | 49:87 | 34 |
24
|
梅德斯通联 | 46 | 5 | 10 | 31 | 45:104 | 25 |