首发阵容
确认首发阵容
4-3-3
阵容形成
55.9 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
16 | Joseph Addo | G | 30 | 0,1M+ | |
14 | Godfred Poku Wakii | D | |||
20 | Alex Boakye | D | |||
25 | Stephen Badu | D | |||
13 | Iddrisu Shaibu | D | |||
7 | Sam Adams | M | 31 | 0,0M+ | |
39 | Elvis Opoku | M | |||
4 | Kwame Adom Frimpong | M | |||
2 | Asamoah Fiifi Anderson | F | |||
19 | Justus Torsutsey | F | |||
36 | Gabriel Akwasi Mensah | F | |||
替代 | |||||
22 | Yaw Ansah | G | |||
26 | Mornah Abass Saddat | D | |||
27 | Thomas Boateng | D | |||
12 | Douglas Owusu Ansah | M | |||
32 | Fataho Nerie | M | |||
37 | Richard Afriyie | M | |||
9 | Solomon Aboagye | F | |||
8 | Hans Kowfie |
确认首发阵容
4-2-3-1
阵容形成
31.8 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
18 | Yaw Owusu Ansah | G | |||
43 | Emmanuel Kotei | D | |||
6 | Obed Duah Anford | D | |||
30 | Richard Akrofi | D | |||
41 | Stephen Atefah | M | |||
4 | Samuel Kwabena Kusi | M | |||
13 | Kwabena Kalala Dannful | M | |||
7 | Richmond Oppong | M | |||
36 | Baba Mahama | M | |||
10 | Stephen Diyou | F | |||
37 | Kwame Junior Nana | F | |||
替代 | |||||
16 | Daniel Afadzwu | G | |||
29 | Frank Dongballe | D | |||
40 | Ransford Frimpong | D | |||
2 | Walid Fuseini | M | |||
5 | Robert Kwabena Duodu | M | |||
11 | Solomon Adu | M | |||
24 | Amos Yeboah | M | |||
39 | Benard Kpodo | M | |||
28 | Gyan Prince Adu | F |
活动: 阿杜亚纳星
Premier League | |||
回合 15 | |||
2024-12-26 | 全明星 - 阿杜亚纳星 | 0 - 1 | |
回合 14 | |||
2024-12-23 | 阿杜亚纳星 - Accra Lions FC | 0 - 0 | |
回合 13 | |||
2024-12-14 | 贝雷库姆切尔西 - 阿杜亚纳星 | 0 - 0 | |
回合 12 | |||
2024-11-24 | 阿杜亚纳星 - 阿善提科图科 | 0 - 2 | |
回合 11 | |||
2024-11-16 | Nsoatreman FC - 阿杜亚纳星 | 1 - 1 |
阿杜亚纳星 - Nsoatreman FC
加纳, Premier League, 比赛 阿杜亚纳星 - Nsoatreman FC,开始时间 2023-02-05 15:00:00 国际时间。
阿杜亚纳星 和 Nsoatreman FC 参加冠军 Premier League, 加纳.
您可以查看球队,主教练和即将进行的比赛的球员清单。还要在比赛前更详细地评估球队的效率和算术平均值:
活动: Nsoatreman FC
Premier League | |||
回合 15 | |||
2024-12-24 | Nsoatreman FC - 梅德亚马 | 推迟了 | |
回合 14 | |||
2024-12-21 | 比比亚尼 金星 - Nsoatreman FC | 2 - 1 | |
回合 13 | |||
2024-12-14 | Nsoatreman FC - 梦想 | 1 - 1 | |
回合 12 | |||
2024-11-23 | 橡树之心 - Nsoatreman FC | 1 - 1 | |
回合 11 | |||
2024-11-16 | Nsoatreman FC - 阿杜亚纳星 | 1 - 1 |
积分榜
Premier League 22/23: 2022-2023
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
梅德亚马 | 34 | 18 | 6 | 10 | 44:29 | 60 |
2
|
阿杜亚纳星 | 34 | 15 | 10 | 9 | 32:25 | 55 |
3
|
贝切姆联 | 34 | 16 | 6 | 12 | 42:26 | 54 |
4
|
阿善提科图科 | 34 | 13 | 13 | 8 | 42:31 | 52 |
5
|
比比亚尼 金星 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:36 | 49 |
6
|
梦想 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38:30 | 48 |
7
|
贝雷库姆切尔西 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36:35 | 47 |
8
|
科热拉 | 34 | 13 | 8 | 13 | 32:32 | 47 |
9
|
全明星 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39:38 | 46 |
10
|
萨马尔特克斯 | 34 | 12 | 10 | 12 | 28:29 | 46 |
11
|
皇家塔马利联 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39:42 | 46 |
12
|
橡树之心 | 34 | 12 | 10 | 12 | 32:37 | 46 |
13
|
Nsoatreman FC | 34 | 14 | 4 | 16 | 31:38 | 46 |
14
|
阿克拉伟大的奥林匹克斯 | 34 | 12 | 9 | 13 | 29:35 | 45 |
15
|
Accra Lions FC | 34 | 13 | 6 | 15 | 37:44 | 45 |
16
|
塔马利城 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38:37 | 42 |
17
|
费萨尔国王 | 34 | 12 | 6 | 16 | 31:43 | 42 |
18
|
皇家科托库 | 34 | 7 | 5 | 22 | 35:57 | 26 |