首发阵容
确认首发阵容
3-4-3
阵容形成
47.5
整体球员评分
20 %
从完美的构图
进攻
技术
保卫
战术性
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi van Stappershoef | G | 27 | 0,2M+ | |
2 | Haji Mnoga | D | 21 | ||
4 | Cian Harries | D | 26 | 0,2M+ | 50.1 |
3 | Ollie Harfield | D | 25 | ||
24 | Maxwell Mullins | ||||
22 | Jack Barham | F | 26 | ||
6 | Theo Widdrington | M | 24 | ||
7 | Stuart O'Keefe | M | 32 | 0,5M+ | 46.5 |
17 | Aaron Jones | D | 29 | 0,2M+ | |
9 | Lorent Tolaj | F | 22 | ||
10 | Josh Stokes | M | |||
替代 | |||||
5 | Coby Rowe | D | 28 | 48.7 | |
11 | Ryan Glover | M | 23 | ||
8 | Tyler Frost | M | 24 | 43.7 | |
27 | Tommy Willard | F | |||
39 | Kwame Thomas | F | 28 | 0,1M+ |
确认首发阵容
3-4-1-2
阵容形成
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Haigh | G | 26 | ||
2 | Andre Burley | D | 24 | ||
19 | Canice Carroll | M | 24 | 0,1M+ | |
6 | Tom Harrison | D | |||
18 | Aaron William-Bushell | M | |||
5 | Nya Kirby | M | 23 | ||
4 | Josh Ashby | M | 27 | 0,0M+ | |
7 | Lewis Coyle | F | |||
8 | Reece Fleet | M | |||
14 | Joshua Parker | F | 32 | 0,2M+ | |
16 | Alfie Potter | M | 34 | 0,1M+ | |
替代 | |||||
13 | Marcin Brzozowski | G | 25 | ||
20 | Latrell Humphrey-Ewers | D | |||
22 | Tafari Moore | D | 26 | 0,2M+ | |
3 | Lewis Miccio | M | |||
17 | Pierre Fonkeu | F | 26 |
活动: 艾迪索特
National League | |||
回合 27 | |||
2025-01-14 | 艾迪索特 - 布伦特里镇 | - | |
回合 26 | |||
2025-01-11 | 艾迪索特 - 索利赫尔摩亚 | - | |
FA Trophy | |||
回合 4 | |||
2025-01-04 | 艾迪索特 - 切特西 | - | |
National League | |||
回合 25 | |||
2025-01-01 | 瑟顿联 - 艾迪索特 | - | |
回合 24 | |||
2024-12-26 | 艾迪索特 - 沃金 | - | |
回合 23 | |||
2024-12-21 | 格兰森林流浪 - 艾迪索特 | 1 - 1 | |
回合 22 | |||
2024-12-14 | 艾迪索特 - 哈利法克斯 | 3 - 4 | |
回合 21 | |||
2024-12-10 | 索利赫尔摩亚 - 艾迪索特 | 2 - 1 | |
FA Trophy | |||
回合 3 | |||
2024-12-07 | 艾迪索特 - 石威德 | 3 - 1 | |
England National League Cup | |||
2024-12-03 | 艾迪索特 - 南安普顿预备队 | 2 - 1 |
活动: 牛津城
National League North | |||
回合 26 | |||
2025-01-11 | 京士利恩 - 牛津城 | - | |
FA Trophy | |||
回合 4 | |||
2025-01-04 | 比格尔斯威德城 - 牛津城 | - | |
National League North | |||
回合 25 | |||
2025-01-04 | 牛津城 - 马林 | 推迟了 | |
回合 24 | |||
2025-01-01 | 牛津城 - 布拉克利 | - | |
回合 23 | |||
2024-12-26 | 卢莎奥林 - 牛津城 | - | |
回合 22 | |||
2024-12-21 | 牛津城 - 斯彭尼穆尔城 | 3 - 0 | |
回合 21 | |||
2024-12-14 | 达宁顿 - 牛津城 | 1 - 1 | |
FA Trophy | |||
回合 3 | |||
2024-12-07 | 牛津城 - 哈德利 | 2 - 1 | |
National League North | |||
回合 20 | |||
2024-11-30 | 牛津城 - 法斯利凯尔特人 | 4 - 1 | |
回合 19 | |||
2024-11-26 | 切斯特城 - 牛津城 | 3 - 1 |
积分榜
National League: 2023-2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
切斯特菲尔德 | 46 | 31 | 5 | 10 | 106:65 | 98 |
2
|
巴尼特 | 46 | 26 | 8 | 12 | 91:60 | 86 |
3
|
布罗姆利 | 46 | 22 | 15 | 9 | 73:49 | 81 |
4
|
艾尔青城 | 46 | 22 | 11 | 13 | 84:59 | 77 |
5
|
索利赫尔摩亚 | 46 | 21 | 13 | 12 | 71:62 | 76 |
6
|
格茨海德 | 46 | 22 | 9 | 15 | 88:64 | 75 |
7
|
哈利法克斯 | 46 | 19 | 14 | 13 | 58:50 | 71 |
8
|
艾迪索特 | 46 | 20 | 9 | 17 | 74:83 | 69 |
9
|
绍森德联 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70:45 | 65 |
10
|
奥尔德汉姆 | 46 | 15 | 18 | 13 | 63:60 | 63 |
11
|
罗奇代尔 | 46 | 16 | 14 | 16 | 69:64 | 62 |
12
|
哈特尔普尔联 | 46 | 17 | 9 | 20 | 70:82 | 60 |
13
|
伊斯特雷格 | 46 | 16 | 11 | 19 | 73:87 | 59 |
14
|
梅登黑德联 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60:67 | 58 |
15
|
达根汉姆和雷德布里奇 | 46 | 14 | 14 | 18 | 69:63 | 56 |
16
|
石威德 | 46 | 15 | 11 | 20 | 60:72 | 56 |
17
|
沃金 | 46 | 15 | 10 | 21 | 49:55 | 55 |
18
|
法尔德 | 46 | 15 | 10 | 21 | 74:82 | 55 |
19
|
艾贝斯费特联 | 46 | 14 | 12 | 20 | 59:74 | 54 |
20
|
约克城 | 46 | 12 | 17 | 17 | 55:69 | 53 |
21
|
博勒姆伍德 | 46 | 12 | 16 | 18 | 59:73 | 52 |
22
|
京达米士特 | 46 | 11 | 13 | 22 | 40:59 | 46 |
23
|
游荡流浪者 | 46 | 12 | 9 | 25 | 54:85 | 45 |
24
|
牛津城 | 46 | 8 | 9 | 29 | 54:94 | 33 |