首发阵容
确认首发阵容
4-2-3-1
阵容形成
74.5 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Hoff | G | 17 | ||
20 | Jens Erik Bruhn | M | 21 | ||
15 | Armah | D | 22 | ||
11 | Ragnar Joensen | D | 30 | ||
19 | Tummas Christiansson | D | |||
4 | Aron Sörensen | D | 34 | 0,0M+ | |
6 | Salmundur Bech | D | 25 | 0,1M+ | |
7 | Olivur Renéson Thomsen | F | 16 | ||
18 | Rogvi Joensen | M | 30 | ||
22 | Markus Thorberg | ||||
21 | Onyekachi Hope Ugwuadu | F | 26 | 0,2M+ | |
替代 | |||||
25 | Allan Müller | G | |||
2 | Torkir Holm | D | |||
5 | Bartal Petersen | D | 18 | ||
13 | Oddmar Nybo Jespersen | D | 17 | ||
9 | Johan Reneson Thomsen | M | |||
12 | Jannik Dalfoss | F | 19 |
确认首发阵容
3-4-2-1
阵容形成
68.4 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Lamhauge | G | 24 | ||
4 | Isak Jonsson | D | 24 | ||
5 | Sonni Nattestad | D | 29 | 0,1M+ | |
3 | Jann J. Benjaminsen | M | 26 | ||
22 | Simun Solheim | F | 20 | 0,0M+ | |
27 | Aron Knudsen | M | 24 | ||
13 | Emil Weihe Joensen | M | 17 | ||
20 | Andrass Johansen | M | 21 | ||
28 | Michał Przybylski | M | 25 | ||
7 | Bjarki Nielsen | M | 22 | ||
10 | Valērijs Šabala | F | 29 | 0,2M+ | |
替代 | |||||
25 | Silas Eydsteinsson | G | 24 | ||
17 | Mattias Weihe Joensen | D | 19 | ||
8 | Taufee Skandari | M | |||
9 | Hannes Agnarsson | M | 24 | 0,1M+ | |
14 | Lukas Giessing | F | 23 | ||
12 | Mattias Hellisdal | 16 |
活动: 特沃勒伊里TB
1. deild | |||
回合 27 | |||
2024-10-25 | 霍伊维克FC - 特沃勒伊里TB | 0 - 1 | |
回合 26 | |||
2024-10-19 | 特沃勒伊里TB - KI克拉克斯维克二队 | 3 - 1 | |
回合 25 | |||
2024-10-05 | 特沃勒伊里TB - 桑多伊 | 2 - 1 | |
回合 24 | |||
2024-09-29 | 苏杜罗伊 - 特沃勒伊里TB | 1 - 1 | |
回合 23 | |||
2024-09-21 | 特沃勒伊里TB - 鲁纳维克II | 2 - 1 |
活动: B36托沙文
Cup | |||
回合 29 | |||
2024-11-02 | B36托沙文 - 托沙文 | 2 - 2 | |
Premier League | |||
回合 27 | |||
2024-10-26 | B36托沙文 - 斯卡拉 | 3 - 0 | |
回合 26 | |||
2024-10-20 | 克拉斯维克 - B36托沙文 | 2 - 2 | |
回合 25 | |||
2024-10-05 | 斯特梅尔 - B36托沙文 | 1 - 0 | |
回合 24 | |||
2024-09-28 | B36托沙文 - 托沙文 | 2 - 2 |
积分榜
Premier League 2023: 2023
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
克拉斯维克 | 27 | 21 | 4 | 2 | 66:19 | 67 |
2
|
戈塔维京人 | 27 | 19 | 3 | 5 | 76:23 | 60 |
3
|
B36托沙文 | 27 | 18 | 3 | 6 | 54:27 | 57 |
4
|
托沙文 | 26 | 17 | 4 | 5 | 67:23 | 55 |
5
|
维斯图尔 | 26 | 12 | 4 | 11 | 42:41 | 40 |
6
|
斯特梅尔 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25:52 | 25 |
7
|
托夫蒂尔 | 26 | 4 | 10 | 12 | 29:48 | 22 |
8
|
阿吉尔 | 26 | 5 | 3 | 19 | 24:61 | 15 |
8
|
IF弗格莱夫乔德 | 26 | 6 | 2 | 19 | 23:67 | 19 |
9
|
特沃勒伊里TB | 26 | 4 | 4 | 18 | 15:60 | 16 |