首发阵容
确认首发阵容
4-3-3
阵容形成
20 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacopo Seghetti | G | |||
80 | Francesco Vallarelli | M | |||
2 | Szymon Gaj | D | |||
55 | Matteo Mannelli | D | |||
16 | Noah Stassin | D | |||
28 | Gabriele Indragoli | M | 17 | ||
37 | Ivo Kaczmarski | M | 19 | ||
21 | Sandro De Ferdinando | D | |||
99 | Leonardo Barsotti | F | |||
87 | Herculano Nabian | F | 19 | ||
10 | Andrea Sodero | F | 17 | ||
替代 | |||||
7 | Simone Barsi | D | |||
98 | Aron Dragoner | D | 17 | ||
29 | Lorenzo Tosto | D | |||
96 | Noah El Biache | M | |||
8 | Antoan Stoyanov | M | 18 | ||
40 | Herbert Ansah | F | 18 | ||
9 | Giacomo Corona | F | 18 | ||
24 | Andrea Bacciardi | ||||
11 | Tommaso Bocci | ||||
71 | Nicolò Pauliuc |
确认首发阵容
3-4-2-1
阵容形成
61.7 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
12 | Renato Bellucci Marin | G | |||
6 | Francesco Chesti | D | |||
13 | Dimitrios Keramitsis | D | 19 | ||
5 | Lovro Golic | D | 16 | ||
7 | Luigi Cherubini | F | 19 | ||
19 | Francesco D'Alessio | M | |||
8 | Niccolò Pisilli | M | 18 | ||
27 | Corentin Louakima | D | 18 | ||
16 | Mattia Mannini | M | |||
10 | Riccardo Pagano | M | 18 | ||
9 | Giulio Misitano | F | 17 | ||
替代 | |||||
11 | João Costa | M | |||
21 | Martin Vetkal | M | 19 | ||
3 | Simone Ienco | ||||
32 | Atanas Kehayov | G | |||
2 | Matteo Plaia | D | |||
30 | Leonardo Graziani | M | 17 | ||
28 | Julen Guerrero | M | 18 | ||
26 | Mate Ivkovic | M | 16 | ||
23 | Alessandro Bolzan | F | |||
29 | Luka Mlakar | F | 16 |
活动: 恩波利
Club Friendly Games | |||
回合 1 | |||
2024-07-31 | 圣多纳托-塔瓦尔内莱 - 恩波利 | 1 - 1 | |
2024-07-16 | 恩波利 - 恩波利 | 2 - 0 | |
Campionato Primavera 1 | |||
回合 34 | |||
2024-05-18 | 恩波利 - 拉齐奥 | 0 - 0 | |
回合 33 | |||
2024-05-11 | 桑普多利亚 - 恩波利 | 1 - 2 | |
回合 32 | |||
2024-05-06 | 恩波利 - 萨索罗 | 3 - 1 |
活动: 罗马
Club Friendly Games | |||
回合 1 | |||
2024-07-27 | 索伦托 - 罗马 | 1 - 0 | |
Campionato Primavera 1 | |||
回合 29 | |||
2024-05-31 | 萨索罗 - 罗马 | 3 - 0 | |
回合 28 | |||
2024-05-28 | 罗马 - 拉齐奥 | 3 - 2 | |
回合 34 | |||
2024-05-18 | 罗马 - 博洛尼亚 | 4 - 1 | |
回合 33 | |||
2024-05-12 | 莱切 - 罗马 | 1 - 1 |
积分榜
Campionato Primavera 1: 2023-2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Inter Milano U20 U20 | 34 | 18 | 13 | 3 | 71:31 | 67 |
2
|
AS Roma U20 U20 | 34 | 19 | 8 | 7 | 69:38 | 65 |
3
|
SS Lazio U20 U20 | 34 | 16 | 11 | 7 | 45:38 | 59 |
4
|
Atalanta BC U20 U20 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:46 | 55 |
5
|
Sassuolo Calcio U20 U20 | 34 | 16 | 6 | 12 | 62:61 | 54 |
6
|
AC Milan U20 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:44 | 51 |
7
|
Cagliari Calcio U20 U20 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:58 | 50 |
8
|
Torino FC U20 | 34 | 13 | 10 | 11 | 65:64 | 49 |
9
|
Genoa CFC U20 U20 | 34 | 14 | 5 | 15 | 54:51 | 47 |
10
|
Hellas Verona U20 U20 | 34 | 11 | 13 | 10 | 60:59 | 46 |
11
|
Empoli FC U20 U20 | 34 | 11 | 12 | 11 | 49:49 | 45 |
12
|
Juventus Turin U20 U20 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45:53 | 41 |
13
|
US Lecce U20 U20 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:56 | 41 |
14
|
ACF Fiorentina U20 U20 | 34 | 9 | 10 | 15 | 52:54 | 37 |
15
|
Bologna FC U20 U20 | 34 | 10 | 6 | 18 | 44:69 | 36 |
16
|
AC Monza U20 U20 | 34 | 7 | 13 | 14 | 51:66 | 34 |
17
|
Sampdoria Genoa U20 U20 | 34 | 8 | 8 | 18 | 41:56 | 32 |
18
|
弗罗西诺内 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41:67 | 26 |