首发阵容
确认首发阵容
5-3-2
阵容形成
53.6
整体球员评分
63 %
从完美的构图
进攻
技术
保卫
战术性
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
26 | Kosei Tani | G | 22 | 0,1M+ | 60.9 |
28 | Stefano Marzo | D | 32 | 0,3M+ | 50.1 |
22 | Gilles Ruyssen | D | 29 | ||
21 | Kobe Cools | D | 26 | 0,2M+ | |
16 | Keres Masangu | M | 23 | 0,0M+ | |
3 | Joedrick Pupe | D | 26 | 0,0M+ | |
10 | Lennard Hens | M | |||
18 | Nathan Rodes | M | 25 | 0,1M+ | |
98 | Jordy Soladio | F | |||
11 | Nicolas Antoine Rajsel | M | 30 | 0,4M+ | |
7 | Ridwane M'Barki | D | |||
替代 | |||||
13 | Julien Devriendt | G | 23 | ||
5 | Dylan Ragolle | D | 29 | ||
85 | Arnaud Dony | D | 19 | ||
6 | Jonny Rowell | M | 34 | ||
14 | Olivier Myny | F | 29 | 0,4M+ | |
19 | Ali Akman | F | 21 | 0,3M+ | 49.7 |
77 | Bruny Nsimba | F | 23 |
确认首发阵容
3-4-2-1
阵容形成
50.8
整体球员评分
66.9 %
从完美的构图
进攻
技术
保卫
战术性
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Vandenberghe | G | 31 | 59.5 | |
4 | Mark Mampasi | D | 20 | ||
44 | João Silva | D | 24 | 52.9 | |
16 | Marco Kana | M | 21 | 4,4M+ | 54.5 |
99 | Mounaim El Idrissy | F | 24 | 0,5M+ | 47.1 |
15 | Kristiyan Malinov | M | 29 | 1,9M+ | 50.7 |
54 | Sheyi Ojo | F | 26 | 2,2M+ | 46.7 |
11 | Dion De Neve | M | 21 | ||
70 | Massimo Bruno | M | 30 | 2,7M+ | 52.9 |
10 | Abdelkahar Kadri | M | 23 | 0,4M+ | 57.1 |
23 | Alex Mighten | M | 21 | 47.7 | |
替代 | |||||
95 | Lucas Pirard | G | 28 | 0,5M+ | |
21 | Martin Wasinski | D | 19 | 56.3 | |
6 | Nayel Mehssatou | M | 21 | 49.9 | |
27 | Abdoulaye Sissako | M | 25 | 1,4M+ | 49.3 |
7 | Dylan Mbayo | F | 22 | 0,7M+ | 43.9 |
39 | Isaak Davies | F | 22 | 47.5 | |
76 | Djiby Seck | F |
活动: 登德尔莱乌
First Division A | |||
回合 27 | |||
2025-02-22 | 登德尔莱乌 - 维尔赖克 | - | |
回合 26 | |||
2025-02-15 | 旧海弗莱鲁汶 - 登德尔莱乌 | - | |
回合 25 | |||
2025-02-08 | 登德尔莱乌 - 圣图尔登 | - | |
回合 24 | |||
2025-02-01 | 皇家沙勒罗瓦 - 登德尔莱乌 | - | |
回合 23 | |||
2025-01-26 | 标准列日 - 登德尔莱乌 | - | |
回合 22 | |||
2025-01-18 | 登德尔莱乌 - 色格拉布鲁日皇家体育会 | 0 - 1 | |
回合 21 | |||
2025-01-12 | 登德尔莱乌 - 根特 | 0 - 0 | |
回合 20 | |||
2024-12-27 | 安德莱赫特 - 登德尔莱乌 | 2 - 3 | |
回合 19 | |||
2024-12-21 | 登德尔莱乌 - 安特卫普 | 1 - 3 | |
回合 18 | |||
2024-12-14 | KV科特赖克 - 登德尔莱乌 | 0 - 3 |
活动: KV科特赖克
First Division A | |||
回合 27 | |||
2025-02-23 | KV科特赖克 - 色格拉布鲁日皇家体育会 | - | |
回合 26 | |||
2025-02-15 | 安特卫普 - KV科特赖克 | - | |
回合 25 | |||
2025-02-09 | KV科特赖克 - 圣吉罗斯联合 | - | |
回合 24 | |||
2025-02-02 | KV科特赖克 - 韦斯特洛 | - | |
回合 23 | |||
2025-01-25 | 布鲁日 - KV科特赖克 | - | |
回合 22 | |||
2025-01-19 | KV科特赖克 - 安德莱赫特 | 0 - 2 | |
回合 21 | |||
2025-01-10 | 标准列日 - KV科特赖克 | 1 - 0 | |
回合 20 | |||
2024-12-26 | KV科特赖克 - 皇家沙勒罗瓦 | 0 - 1 | |
回合 19 | |||
2024-12-21 | 维尔赖克 - KV科特赖克 | 2 - 2 | |
回合 18 | |||
2024-12-14 | KV科特赖克 - 登德尔莱乌 | 0 - 3 |