首发阵容
确认首发阵容
85.9 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám Hollókőy | G | ||||
Zsolt Dominik Petry | M | 21 | |||
27 | Akos Niedermuller | F | 23 | 0,0M+ | |
András Bertók | - | ||||
Levente Kozma | - | ||||
Bence Zilahi | |||||
Ákos Máté Koblencz | - | ||||
Viktor Nándor Barát | |||||
Olivér Madarász | - | ||||
Csaba Kerékgyártó | |||||
Márton Zilahi | - | ||||
替代 | |||||
Áron József Mózes | - | ||||
Kevin Varsa | |||||
Dániel Papp | - | ||||
Kristóf Koblencz | - | ||||
Dániel Császár | - | ||||
Benjámin Imre Bóka | - |
确认首发阵容
48.5 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
4 | Balázs Veress | D | |||
17 | Nicholas Scott Durrant | D | |||
7 | Péter Boda | M | |||
11 | András Csillag | M | |||
12 | Tamás Marczinka | M | |||
14 | Tamás Zách | M | |||
Bence Nagy | - | ||||
Krisztián Kanyó | - | ||||
Bálint Réti | - | ||||
Erdenezolboo Javkhlan | - | ||||
Ádám Schleinig | |||||
替代 | |||||
Attila Ivó Buglyó | - | ||||
10 | Levente Barnabás Bánk | F | |||
Levente Vass | - | ||||
Norbert Rafaisz | |||||
Levente Gergely Horváth |
活动: Fővárosi Vízművek SK
BLSZ I. osztály | |||
回合 15 | |||
2024-11-23 | TFSE - Fővárosi Vízművek SK | - | |
回合 14 | |||
2024-11-16 | Fővárosi Vízművek SK - Csepel UFC | - | |
回合 13 | |||
2024-11-09 | Budafoki MTE II - Fővárosi Vízművek SK | - | |
回合 12 | |||
2024-11-02 | Fővárosi Vízművek SK - II. Kerület UFC | - | |
回合 11 | |||
2024-10-26 | 联合 - Fővárosi Vízművek SK | 2 - 2 | |
回合 10 | |||
2024-10-19 | Fővárosi Vízművek SK - Ludovika SE | 取消 | |
回合 9 | |||
2024-10-12 | THSE自由港 - Fővárosi Vízművek SK | 8 - 0 | |
回合 8 | |||
2024-10-04 | Fővárosi Vízművek SK - Rakospalotai EAC | 1 - 3 | |
回合 7 | |||
2024-09-28 | Testvériség SE - Fővárosi Vízművek SK | 5 - 1 |
Fővárosi Vízművek SK - 什瓦布黑吉区
Hungary Amateur, BLSZ I. osztály, 比赛 Fővárosi Vízművek SK - 什瓦布黑吉区,开始时间 2024-03-02 13:30:03 国际时间。
Fővárosi Vízművek SK 和 什瓦布黑吉区 参加冠军 BLSZ I. osztály, Hungary Amateur.
您可以查看球队,主教练和即将进行的比赛的球员清单。还要在比赛前更详细地评估球队的效率和算术平均值:
活动: 什瓦布黑吉区
BLSZ I. osztály | |||
回合 30 | |||
2024-05-24 | Issimo SE - 什瓦布黑吉区 | 0 - 1 | |
回合 29 | |||
2024-05-18 | 什瓦布黑吉区 - Budafoki MTE II | 1 - 8 | |
回合 28 | |||
2024-05-11 | 戛兹贾 - 什瓦布黑吉区 | 3 - 1 | |
回合 27 | |||
2024-05-03 | 什瓦布黑吉区 - THSE自由港 | 1 - 2 | |
回合 26 | |||
2024-04-27 | Csepel UFC - 什瓦布黑吉区 | 2 - 4 |
积分榜
BLSZ I. osztály 23/24: 2023-2024
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Csepel TC | 30 | 27 | 2 | 1 | 91:22 | 83 |
2
|
Budafoki MTE II | 30 | 20 | 6 | 4 | 78:32 | 66 |
3
|
联合 | 30 | 19 | 5 | 6 | 72:34 | 62 |
4
|
1908 SZAC Budapest | 30 | 17 | 9 | 4 | 61:24 | 60 |
5
|
THSE自由港 | 30 | 14 | 8 | 8 | 84:59 | 50 |
6
|
Testvériség SE | 30 | 13 | 7 | 10 | 55:42 | 46 |
7
|
Issimo SE | 30 | 14 | 2 | 14 | 63:76 | 44 |
8
|
43. sz. Építők SK | 30 | 10 | 5 | 15 | 54:57 | 35 |
9
|
Fővárosi Vízművek SK | 30 | 8 | 10 | 12 | 43:47 | 34 |
10
|
TFSE | 30 | 10 | 5 | 15 | 45:60 | 34 |
11
|
Csepel UFC | 30 | 8 | 6 | 16 | 41:67 | 30 |
12
|
II. Kerület UFC | 30 | 6 | 10 | 14 | 35:58 | 28 |
13
|
戛兹贾 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35:48 | 26 |
14
|
什瓦布黑吉区 | 30 | 5 | 10 | 15 | 31:74 | 25 |
15
|
Pestszentimrei Sport Kör | 30 | 6 | 4 | 20 | 29:72 | 22 |
16
|
Szent István SE | 30 | 6 | 3 | 21 | 45:90 | 21 |