首发阵容
确认首发阵容
4-3-3
阵容形成
37.4 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
13 | Lois Nienhuis | G | 20 | ||
18 | Milicia Keijzer | D | |||
11 | Ashleigh Weerden | D | 22 | ||
8 | Sherida Spitse | D | 33 | ||
26 | Isa Kardinaal | D | |||
22 | Quinty Sabajo | M | 21 | ||
6 | Jonna van de Velde | M | 19 | ||
10 | Nadine Noordam | M | |||
17 | Bente Jansen | F | 21 | ||
15 | Chasity Grant | F | 20 | ||
29 | Danique Tolhoek | F | |||
替代 | |||||
1 | Regina Van Eijk | G | 19 | ||
31 | Dionne van der Wal | G | |||
5 | Soraya Verhoeve | D | 23 | ||
24 | Daliyah de Klonia | D | |||
25 | Kay-Lee de Sanders | D | 23 | ||
16 | Danique Maria Noordman | M | |||
20 | Lily Yohannes | M | |||
21 | Rosa van Gool | M | 17 | ||
19 | Tiny Hoekstra | F | 24 | ||
23 | Lotte Keukelaar | F |
确认首发阵容
4-3-3
阵容形成
90.4 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
16 | Lisan Alkemade | G | 19 | ||
2 | Sara Thrige Andersen | D | 27 | ||
3 | Gwyneth Hendriks | D | |||
48 | Veerle Buurman | D | |||
5 | Melanie Bross | M | 24 | ||
20 | Nina Nijstad | D | |||
14 | Laura Strik | M | 25 | ||
22 | Chimera Ripa | M | 19 | ||
19 | Fleur Stoit | F | |||
9 | Joëlle Smits | F | 22 | ||
13 | Indiah-Paige Riley | F | 20 | ||
替代 | |||||
1 | Femke Bastiaen | G | |||
4 | Senna Koeleman | D | |||
8 | Siri Worm | D | 29 | ||
25 | Suzanne Hendrina Maria Giesen | D | 28 | ||
42 | Emma Eliza Frijns | D | |||
33 | Robine Lacroix | M | |||
43 | Kealyn Thomas | M | |||
7 | Zera Hulswit | F | |||
11 | Nadia Coolen | F | 26 | ||
49 | Ranneke Derks | F |
活动: 阿贾克斯(女)
Eredivisie, Women | |||
回合 17 | |||
2025-03-08 | 阿贾克斯(女) - 海伦芬(女) | - | |
回合 16 | |||
2025-03-01 | Fortuna Sittard - 阿贾克斯(女) | - | |
回合 15 | |||
2025-02-08 | 阿贾克斯(女) - Feyenoord | - | |
回合 14 | |||
2025-02-02 | FC Utrecht - 阿贾克斯(女) | - | |
回合 13 | |||
2025-01-26 | 泽沃勒 - 阿贾克斯(女) | - | |
回合 12 | |||
2025-01-19 | 阿贾克斯(女) - AZ Alkmaar | 4 - 2 | |
回合 11 | |||
2024-12-22 | 阿贾克斯(女) - 精英巴伦德雷赫特(女) | 3 - 1 | |
回合 10 | |||
2024-12-15 | 海伦芬(女) - 阿贾克斯(女) | 1 - 4 | |
回合 9 | |||
2024-12-07 | 阿贾克斯(女) - 埃因霍温(女) | 0 - 2 | |
回合 8 | |||
2024-11-24 | SC Telstar - 阿贾克斯(女) | 1 - 4 |
活动: 埃因霍温(女)
Eredivisie, Women | |||
回合 17 | |||
2025-03-08 | SC Telstar - 埃因霍温(女) | - | |
回合 16 | |||
2025-03-01 | 埃因霍温(女) - FC Utrecht | - | |
回合 15 | |||
2025-02-08 | 泽沃勒 - 埃因霍温(女) | - | |
回合 14 | |||
2025-02-01 | 埃因霍温(女) - 特文特(女) | - | |
回合 13 | |||
2025-01-25 | ADO海牙 - 埃因霍温(女) | - | |
回合 12 | |||
2025-01-18 | 埃因霍温(女) - 精英巴伦德雷赫特(女) | 4 - 0 | |
回合 11 | |||
2024-12-21 | Feyenoord - 埃因霍温(女) | 1 - 4 | |
回合 10 | |||
2024-12-14 | 埃因霍温(女) - Fortuna Sittard | 3 - 0 | |
回合 9 | |||
2024-12-07 | 阿贾克斯(女) - 埃因霍温(女) | 0 - 2 | |
回合 8 | |||
2024-11-23 | FC Utrecht - 埃因霍温(女) | 3 - 2 |