首发阵容
确认首发阵容
4-3-3
阵容形成
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
George Huyton | G | ||||
Will Bell | D | 29 | |||
James Cooper | D | ||||
Sean Smith | D | 28 | |||
Aidan Roxburgh | D | ||||
Jack Lenehan | M | 22 | |||
Michael Burkey | M | ||||
Sam Hughes | D | ||||
Ben Hodkinson | F | ||||
Andy Scarisbrick | M | ||||
Conor Harwood | F | 21 | |||
替代 | |||||
Jay Roberts | D | ||||
Anthony Miley | D | 31 | |||
Kieran Cartwright | M | ||||
19 | Harry Wright | M | |||
MacKenzie O'Neill | M |
确认首发阵容
4-3-3
阵容形成
43.9
整体球员评分
进攻
技术
保卫
战术性
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
Jack Atkinson | G | ||||
Adam Hughes | D | ||||
Toby Jones | F | ||||
Isaac Goodwin | F | ||||
Vita Mbolokele | M | ||||
Jake Kirby | M | ||||
Jawad Jerbin | F | ||||
Ben Holmes | M | ||||
Jordan Deer | M | ||||
Nick Rushton | M | 31 | |||
Connor Rankin | M | ||||
替代 | |||||
Kevin Ellison | M | 44 | 0,1M+ | 43.9 | |
Paddy Kay | M | ||||
Jordan Wynne | F | ||||
Ben Dufton-Kelly | D | ||||
Thomas Ruffer | F |
活动: 布特尔
Northern Premier League - West Division | |||
回合 34 | |||
2025-03-01 | 威德尼斯 - 布特尔 | - | |
回合 7 | |||
2025-02-28 | 威顿 - 布特尔 | - | |
回合 33 | |||
2025-02-22 | 布特尔 - 汉德尼斯佛 | - | |
回合 32 | |||
2025-02-14 | 斯塔利桥 - 布特尔 | - | |
回合 31 | |||
2025-02-08 | 布特尔 - Wythenshawe FC | - | |
回合 30 | |||
2025-02-01 | 康莱顿镇 - 布特尔 | 4 - 3 | |
回合 25 | |||
2025-01-28 | 沃克斯豪尔 - 布特尔 | 0 - 2 | |
回合 29 | |||
2025-01-25 | 布特尔 - 纽卡斯尔镇 | 0 - 0 | |
回合 28 | |||
2025-01-18 | 布特尔 - 凯利瑟罗 | 2 - 0 | |
回合 27 | |||
2025-01-11 | 斯塔福德流浪 - 布特尔 | 推迟了 |
活动: 沃克斯豪尔
Northern Premier League - West Division | |||
回合 34 | |||
2025-03-01 | 沃克斯豪尔 - 纽卡斯尔镇 | - | |
回合 10 | |||
2025-02-23 | 沃克斯豪尔 - 翠西城 | - | |
回合 33 | |||
2025-02-22 | 莫斯利 - 沃克斯豪尔 | - | |
回合 32 | |||
2025-02-15 | 沃克斯豪尔 - 特拉福德 | - | |
回合 31 | |||
2025-02-08 | 朗科恩林内特 - 沃克斯豪尔 | - | |
回合 30 | |||
2025-02-01 | 沃克斯豪尔 - Wythenshawe Town FC | 4 - 0 | |
回合 25 | |||
2025-01-28 | 沃克斯豪尔 - 布特尔 | 0 - 2 | |
回合 29 | |||
2025-01-24 | Hanley Town F.C. - 沃克斯豪尔 | 0 - 2 | |
回合 28 | |||
2025-01-18 | 沃克斯豪尔 - 利物浦城 | 4 - 2 | |
回合 27 | |||
2025-01-11 | 翠西城 - 沃克斯豪尔 | 推迟了 |
积分榜
Northern Premier League - West Division 24/25: 2024-2025
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
威德尼斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 60:23 | 62 |
2
|
康莱顿镇 | 29 | 17 | 5 | 7 | 61:44 | 56 |
3
|
沃克斯豪尔 | 27 | 18 | 1 | 8 | 53:34 | 55 |
4
|
汉德尼斯佛 | 29 | 14 | 8 | 7 | 62:37 | 50 |
5
|
翠西城 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52:39 | 48 |
6
|
斯塔利桥 | 30 | 14 | 4 | 12 | 52:53 | 46 |
7
|
纳维治城 | 29 | 13 | 6 | 10 | 45:38 | 45 |
8
|
朗科恩林内特 | 30 | 13 | 6 | 11 | 38:48 | 45 |
9
|
特拉福德 | 29 | 12 | 6 | 11 | 38:42 | 42 |
10
|
莫斯利 | 29 | 11 | 8 | 10 | 36:33 | 41 |
11
|
Wythenshawe Town FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 46:44 | 39 |
12
|
威顿 | 28 | 12 | 3 | 13 | 42:41 | 39 |
13
|
Avro FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 34:31 | 38 |
14
|
布特尔 | 29 | 11 | 5 | 13 | 50:51 | 38 |
15
|
金斯高路华 | 29 | 10 | 7 | 12 | 41:45 | 37 |
16
|
纽卡斯尔镇 | 27 | 9 | 9 | 9 | 31:31 | 36 |
17
|
凯利瑟罗 | 28 | 10 | 6 | 12 | 49:55 | 36 |
18
|
斯塔福德流浪 | 28 | 10 | 4 | 14 | 41:46 | 34 |
19
|
亚瑟顿煤矿 | 29 | 10 | 3 | 16 | 34:51 | 33 |
20
|
Wythenshawe FC | 29 | 7 | 6 | 16 | 33:54 | 27 |
21
|
Hanley Town F.C. | 28 | 3 | 7 | 18 | 27:53 | 16 |
22
|
利物浦城 | 28 | 3 | 6 | 19 | 33:65 | 15 |