活动: 罗斯托克
Oberliga NOFV Nord | |||
回合 17 | |||
2025-02-16 | 柏林人AK 07 - 罗斯托克 | - | |
回合 15 | |||
2024-12-08 | 罗斯托克 - 泰尼斯柏林 | - | |
回合 14 | |||
2024-12-01 | 汉莎罗斯托克二队 - 罗斯托克 | - | |
回合 13 | |||
2024-11-24 | 罗斯托克 - 纽斯特利兹 | - | |
回合 16 | |||
2024-11-17 | 罗斯托克 - Anker Wismar | - | |
回合 12 | |||
2024-11-10 | 罗斯托克 - 柏林塔斯马尼亚1900 | 0 - 5 | |
回合 11 | |||
2024-11-03 | SV Sparta Lichtenberg - 罗斯托克 | 7 - 0 | |
回合 10 | |||
2024-10-27 | 罗斯托克 - 斯塔肯1919 | 0 - 5 | |
回合 9 | |||
2024-10-20 | 马尔斯多夫安德列 - 罗斯托克 | 7 - 0 | |
回合 8 | |||
2024-10-06 | 罗斯托克 - 拉特诺光学 | 1 - 5 |
系列 10
一般
SV利希滕贝格47 不败 7
SV利希滕贝格47 先进球的球队 5 来自 7
SV利希滕贝格47 Less than 4.5 cards 10 来自 10
罗斯托克 失利 5
罗斯托克 不进球 5
罗斯托克 失球 5
罗斯托克 进球数多于 2.5 8 来自 9
罗斯托克 先失球的球队 5 来自 5
罗斯托克 上半场失利 5 来自 5
罗斯托克 Less than 4.5 cards 9 来自 9
活动: SV利希滕贝格47
Oberliga NOFV Nord | |||
回合 17 | |||
2025-02-16 | SV利希滕贝格47 - 拉特诺光学 | - | |
回合 16 | |||
2024-12-14 | SG Dynamo Schwerin - SV利希滕贝格47 | - | |
回合 15 | |||
2024-12-07 | SV利希滕贝格47 - 柏林塔斯马尼亚1900 | - | |
回合 14 | |||
2024-12-01 | TuS Makkabi Berlin - SV利希滕贝格47 | - | |
回合 13 | |||
2024-11-24 | SV利希滕贝格47 - SV 1908 Gruen-Weiss Ahrenfelde | - | |
回合 12 | |||
2024-11-09 | BFC Preussen Berlin - SV利希滕贝格47 | 1 - 1 | |
回合 11 | |||
2024-11-02 | SV利希滕贝格47 - 柏林人AK 07 | 2 - 1 | |
回合 10 | |||
2024-10-26 | Anker Wismar - SV利希滕贝格47 | 0 - 4 | |
回合 9 | |||
2024-10-19 | SV利希滕贝格47 - 泰尼斯柏林 | 5 - 2 | |
回合 8 | |||
2024-10-06 | 汉莎罗斯托克二队 - SV利希滕贝格47 | 0 - 3 |
积分榜
Oberliga NOFV Nord: 2024-2025
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
SV利希滕贝格47 | 12 | 9 | 3 | 0 | 34:9 | 30 |
2
|
BFC Preussen Berlin | 12 | 8 | 3 | 1 | 32:8 | 27 |
3
|
柏林塔斯马尼亚1900 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27:14 | 25 |
4
|
汉莎罗斯托克二队 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33:15 | 23 |
5
|
TuS Makkabi Berlin | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:15 | 23 |
6
|
马尔斯多夫安德列 | 12 | 6 | 4 | 2 | 31:14 | 22 |
7
|
SV Sparta Lichtenberg | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:19 | 19 |
8
|
泰尼斯柏林 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29:30 | 19 |
9
|
纽斯特利兹 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13:18 | 16 |
10
|
拉特诺光学 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | 15 |
11
|
Anker Wismar | 12 | 5 | 0 | 7 | 19:26 | 15 |
12
|
柏林人AK 07 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:15 | 14 |
13
|
SG Dynamo Schwerin | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:33 | 10 |
14
|
斯塔肯1919 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15:33 | 9 |
15
|
SV 1908 Gruen-Weiss Ahrenfelde | 12 | 1 | 3 | 8 | 12:24 | 6 |
16
|
罗斯托克 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:60 | 0 |