首发阵容
确认首发阵容
3-4-1-2
阵容形成
89.7 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
33 | Jonathan Tuffey | G | 36 | 0,2M+ | |
4 | Jimmy Callacher | D | 32 | ||
12 | Jacob Blaney | D | 18 | ||
43 | Lewis Barr | D | |||
25 | Ross Clarke | M | 30 | ||
6 | Robbie Weir | M | 34 | 0,2M+ | |
14 | Jordan Forsythe | M | 30 | ||
15 | Jarlath O'Rourke | D | 26 | ||
10 | Jordan Stewart | M | 28 | 0,1M+ | |
29 | Harry Franklin | F | |||
17 | Kieran Offord | F | 18 | ||
替代 | |||||
41 | Ryan Kerr | G | 16 | ||
21 | Mal Smith | D | 22 | ||
7 | Philip Lowry | M | 34 | ||
11 | James Teelan | M | |||
18 | Jordan Owens | F | 34 | ||
23 | Billy Vance | F | |||
16 | Jordan Williamson |
确认首发阵容
4-2-3-1
阵容形成
79.2 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Johns | G | 28 | ||
27 | Ethan McGee | D | |||
67 | Matthew Orr | D | |||
4 | Scott Whiteside | D | 25 | ||
3 | Euan East | D | 23 | ||
8 | Kyle McClean | M | 25 | 0,1M+ | |
5 | Chris Shields | M | 32 | 0,1M+ | |
7 | Kirk Millar | M | 31 | 0,0M+ | |
21 | Joshua Archer | M | 18 | ||
9 | Joel Cooper | M | 27 | ||
29 | Matthew Fitzpatrick | F | 27 | ||
替代 | |||||
51 | David Walsh | G | 21 | ||
45 | Alex Watson | D | |||
71 | Callum Leacock | D | |||
16 | Cameron Ballantyne | M | 23 | ||
40 | Rhys McGarry | M | |||
43 | Liam Burns | M | |||
42 | Jacob Farr | F |
活动: 十字军
Premiership | |||
回合 6 | |||
2025-01-28 | 连菲特 - 十字军 | - | |
回合 27 | |||
2025-01-25 | 十字军 - 波塔唐 | - | |
回合 26 | |||
2025-01-18 | 高利宁 - 十字军 | - | |
League Cup | |||
回合 28 | |||
2025-01-14 | 格伦托兰 - 十字军 | - | |
Premiership | |||
回合 25 | |||
2025-01-11 | 十字军 - 邓根伦雨燕 | - | |
回合 2 | |||
2025-01-07 | 十字军 - 拉恩 | 1 - 3 | |
Irish Cup | |||
回合 5 | |||
2025-01-04 | 克诺克布里达 - 十字军 | 0 - 3 | |
Premiership | |||
回合 24 | |||
2024-12-30 | 卡里克流浪者 - 十字军 | 0 - 0 | |
回合 23 | |||
2024-12-26 | 十字军 - 克里夫顿维尔 | 2 - 0 | |
回合 22 | |||
2024-12-21 | 波塔唐 - 十字军 | 1 - 0 |
可能性
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
3.9
|
3.5
|
1.83
|
Click on the odds to view the odds history
系列 10
一般
连菲特 进球数多于 2.5 4 来自 5
连菲特 先进球的球队 4 来自 5
十字军 失球 3
十字军 胜利 4
十字军 进球数多于 2.5 5 来自 5
十字军 先失球的球队 6 来自 8
十字军 Less than 10.5 corners 6 来自 6
个人会议
十字军 + 连菲特 进球数少于 2.5 6 来自 8
连菲特 胜利 4
连菲特 不败 5
连菲特 先进球的球队 4 来自 5
连菲特 上半场获胜 4 来自 5
十字军 失球 5
活动: 连菲特
Premiership | |||
回合 28 | |||
2025-02-07 | 巴利米纳联 - 连菲特 | - | |
回合 6 | |||
2025-01-28 | 连菲特 - 十字军 | - | |
回合 27 | |||
2025-01-25 | 连菲特 - 克里夫顿维尔 | - | |
回合 26 | |||
2025-01-18 | 波塔唐 - 连菲特 | - | |
回合 25 | |||
2025-01-11 | 连菲特 - 卡里克流浪者 | - | |
Irish Cup | |||
回合 5 | |||
2025-01-04 | 连菲特 - Wellington Rec | 4 - 0 | |
Premiership | |||
回合 24 | |||
2024-12-30 | 连菲特 - 拉恩 | 推迟了 | |
回合 23 | |||
2024-12-26 | 格伦托兰 - 连菲特 | 0 - 0 | |
回合 22 | |||
2024-12-21 | 连菲特 - 格伦纳万 | 1 - 0 | |
回合 20 | |||
2024-12-17 | 邓根伦雨燕 - 连菲特 | 0 - 1 |
积分榜
Premiership: 2024-2025
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
连菲特 | 22 | 15 | 3 | 4 | 40:16 | 48 |
2
|
格伦托兰 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28:20 | 38 |
3
|
邓根伦雨燕 | 23 | 11 | 3 | 9 | 29:26 | 36 |
4
|
波塔唐 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28:23 | 34 |
5
|
克里夫顿维尔 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28:23 | 31 |
6
|
巴利米纳联 | 22 | 10 | 1 | 11 | 27:29 | 31 |
7
|
十字军 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27:30 | 31 |
8
|
高利宁 | 22 | 8 | 6 | 8 | 37:33 | 30 |
9
|
拉恩 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20:13 | 29 |
10
|
格伦纳万 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21:30 | 25 |
11
|
卡里克流浪者 | 21 | 5 | 6 | 10 | 20:30 | 21 |
12
|
洛高尔 | 23 | 3 | 4 | 16 | 24:56 | 13 |