首发阵容
确认首发阵容
4-4-2
阵容形成
53.6 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
22 | Chisom Chiaha | G | |||
32 | Benjamin Victor Chikwado | D | |||
26 | Christian Molokwu | D | |||
25 | Afolayan Peters | D | |||
21 | Elvis Ori | ||||
18 | Promise Anyanwu | F | |||
33 | Tobi Ige Iyanda | ||||
9 | Suraju Lawal | ||||
28 | Olanrewaju Molade | ||||
14 | Christian Nkwo | ||||
17 | Chuks Adoh | ||||
替代 | |||||
30 | Kelvin Ogunga | G | |||
15 | Ejike Ikwu | D | 23 | ||
6 | Chinedu Ozor | D | |||
27 | Chukwuma Agor Justice | M | |||
13 | Joshua Odo | F | |||
16 | Wisdom Samuel | F | |||
19 | Osinachi Wilson | ||||
37 | Bobo Chibuike | ||||
12 | Pius Eyigege |
确认首发阵容
5-2-3
阵容形成
62.8 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
12 | Joshua Baba | G | |||
17 | Isaac Annor | D | |||
14 | Denis Chigozie | D | |||
23 | Stanley Okorom | D | 29 | ||
5 | Emmanuel Ugwu | M | |||
4 | Julius Emiloju Junior | D | |||
18 | Nnamdi Anthony | M | |||
21 | Kayode Oke Solomon | F | |||
36 | Agwu Precious | ||||
8 | Uche Collins | F | |||
7 | Michael Enaruma | F | |||
替代 | |||||
10 | Zaidu Ayuba | M | |||
16 | Anthony Cletus | G | |||
13 | Dede Moughara | D | |||
20 | Martins Owolijah | D | |||
2 | Stephen Sodje | M | |||
25 | James Oronsaye | M | |||
34 | Vincent Okeke | M | |||
30 | Moses Ajiboye | F | |||
24 | Austine Ogunye | F | 25 |
活动: 哈特兰德
Professional League | |||
回合 19 | |||
2024-12-28 | 洛比之星 - 哈特兰德 | - | |
回合 18 | |||
2024-12-23 | 阿克瓦联 - 哈特兰德 | 2 - 0 | |
回合 17 | |||
2024-12-15 | 哈特兰德 - 班德尔保险 | 1 - 1 | |
回合 16 | |||
2024-12-08 | 乔斯高原联合 - 哈特兰德 | 3 - 2 | |
回合 15 | |||
2024-12-01 | 哈特兰德 - 纳萨拉瓦 | 3 - 2 | |
回合 14 | |||
2024-11-27 | 夸拉联合 - 哈特兰德 | 1 - 0 |
系列 5
一般
哈特兰德 失球 3
班德尔保险 失球 9
班德尔保险 进球数多于 2.5 4 来自 5
班德尔保险 双方均进球 5 来自 5
班德尔保险 Less than 4.5 cards 9 来自 10
活动: 班德尔保险
Professional League | |||
回合 19 | |||
2024-12-29 | 安耶巴国际足球会 - 班德尔保险 | - | |
回合 18 | |||
2024-12-21 | 班德尔保险 - 洛比之星 | 1 - 0 | |
回合 17 | |||
2024-12-15 | 哈特兰德 - 班德尔保险 | 1 - 1 | |
回合 16 | |||
2024-12-09 | 阿克瓦联 - 班德尔保险 | 1 - 1 | |
回合 15 | |||
2024-11-30 | 班德尔保险 - 乔斯高原联合 | 2 - 1 | |
回合 14 | |||
2024-11-27 | 纳萨拉瓦 - 班德尔保险 | 2 - 1 |
积分榜
Premier League 24/25: 2024-2025
# | 队伍 | P | W | D | L | 进球 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
雷默星队 | 18 | 10 | 3 | 5 | 21:11 | 33 |
2
|
河流联足球会 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18:10 | 33 |
3
|
Shooting Stars | 18 | 9 | 3 | 6 | 17:13 | 30 |
4
|
埃努古流浪者国际 | 18 | 7 | 7 | 4 | 17:11 | 28 |
5
|
卡内米勇士 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18:18 | 26 |
6
|
Ikorodu United | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:19 | 25 |
7
|
卡诺支柱 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:21 | 25 |
8
|
尼日尔龙卷风 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:20 | 24 |
9
|
Bayelsa United FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 15:18 | 24 |
10
|
阿比亚勇士 | 18 | 7 | 3 | 8 | 16:21 | 24 |
11
|
夸拉联合 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:15 | 23 |
12
|
安耶巴国际足球会 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14:9 | 22 |
13
|
哈特兰德 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17:20 | 21 |
14
|
阳光星 | 18 | 6 | 3 | 9 | 12:20 | 21 |
15
|
班德尔保险 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17:20 | 20 |
16
|
卡齐纳联 | 18 | 5 | 5 | 8 | 12:15 | 20 |
17
|
阿克瓦联 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:19 | 19 |
18
|
纳萨拉瓦 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16:21 | 19 |
19
|
洛比之星 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:24 | 19 |
20
|
乔斯高原联合 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17:20 | 18 |