首发阵容
确认首发阵容
5-4-1
阵容形成
51.5 %
从完美的构图
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freddie Toomer | G | |||
2 | Chun-Hin Tsang | D | |||
18 | Jonathan Jack Sealy | D | 36 | 0,1M+ | |
55 | Félix Pérez-Doyle | D | |||
22 | Callum Beattie | D | |||
99 | Ho-Ka Chan | M | |||
97 | Ho-Hei Lam | D | |||
20 | Sum-Chit Sherman Wong | M | |||
10 | Jesus Salazar | M | |||
5 | Habib Bah | M | |||
80 | Auston Kranick | F | 22 | ||
替代 | |||||
95 | Yat-Chun Li | G | |||
15 | Jonas Soerensen | D | |||
23 | Bradley Leong | D | |||
26 | Andrew James Russell | D | 35 | 0,1M+ | |
8 | Marcus McMillan | M | |||
24 | Chung-Hang Li | M | |||
30 | Calum Bloxham | M | |||
74 | Daniel Scally | M | 22 | ||
7 | Hao Chen | F | |||
19 | Jae-ho Shin | F | |||
9 | Léo | F |
确认首发阵容
4-3-3
阵容形成
47.7
整体球员评分
42.8 %
从完美的构图
进攻
技术
保卫
战术性
# | 播放机 | 位置 | 年龄 | € | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
88 | Ho Chun Yuen | G | 28 | 0,1M+ | |
2 | Pui Hong Yu | D | 28 | ||
4 | Kang Yunhyeon | D | |||
20 | Kai-Cheuk Yim | D | |||
3 | William Leonardo | D | |||
17 | Tanaka Yoshihiro | M | |||
5 | Diego Eli Moreira | M | 37 | ||
23 | Lung-Ho Ho | M | |||
11 | Sai-Kit Yuen | F | 22 | ||
27 | Ramos Kayron | ||||
25 | Hui Ka-Lok | F | 28 | ||
替代 | |||||
19 | Luk Felix | G | 28 | 0,1M+ | |
63 | Hon Ho Li | G | 36 | ||
21 | Tsang Kam-To | D | 34 | ||
26 | Chin-Ho Ma | D | |||
77 | Ho-Ming Au Yeung | D | |||
9 | Man Fai Chan | M | 33 | 0,1M+ | |
22 | Abdoulaye Sane | M | 31 | 0,9M+ | 47.7 |
7 | Aryan Rai | F | |||
10 | Hok Hei Lam | F | 32 | 0,1M+ | |
37 | King-Yau Isaac Tsui | F |
活动: 香港足球会
Hong Kong Sapling Cup | |||
2025-03-22 | 香港足球会 - 和富大埔 | - | |
Premier League | |||
回合 19 | |||
2025-03-15 | 高力北区 - 香港足球会 | - | |
回合 17 | |||
2025-02-22 | 理文足球会 - 香港足球会 | - | |
回合 16 | |||
2025-02-16 | 香港足球会 - 志杰SC | - | |
回合 15 | |||
2025-02-09 | 香港足球会 - 和富大埔 | - | |
回合 14 | |||
2025-01-26 | 香港流浪足球会 - 香港足球会 | 1 - 0 | |
回合 13 | |||
2025-01-19 | 香港足球会 - 九龙城 | 0 - 0 | |
回合 12 | |||
2025-01-12 | 香港足球会 - 东方龙狮 | 0 - 2 | |
回合 11 | |||
2025-01-05 | 香港足球会 - 和富大埔 | 2 - 0 | |
回合 10 | |||
2024-12-22 | 香港足球会 - 南区足球会 | 1 - 0 |
可能性
Books | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 |
2.7
|
3.9
|
2.05
|
Click on the odds to view the odds history
系列 7
一般
香港足球会 先失球的球队 5 来自 7
九龙城 失利 5
九龙城 失球 7
九龙城 进球数多于 2.5 7 来自 7
九龙城 双方均进球 5 来自 6
九龙城 先失球的球队 4 来自 5
九龙城 Less than 4.5 cards 4 来自 5
活动: 九龙城
Premier League | |||
回合 18 | |||
2025-03-09 | 九龙城 - 和富大埔 | - | |
回合 11 | |||
2025-02-26 | 志杰SC - 九龙城 | - | |
回合 17 | |||
2025-02-23 | 九龙城 - 东方龙狮 | - | |
回合 16 | |||
2025-02-15 | 香港流浪足球会 - 九龙城 | - | |
回合 15 | |||
2025-02-08 | 理文足球会 - 九龙城 | - | |
回合 14 | |||
2025-01-25 | 南区足球会 - 九龙城 | 0 - 1 | |
回合 13 | |||
2025-01-19 | 香港足球会 - 九龙城 | 0 - 0 | |
回合 12 | |||
2025-01-12 | 高力北区 - 九龙城 | 3 - 1 | |
Hong Kong Sapling Cup | |||
2024-12-15 | 九龙城 - 理文足球会 | 1 - 4 | |
Premier League | |||
回合 9 | |||
2024-11-24 | 九龙城 - 志杰SC | 0 - 5 |