吉隆坡 球员名册
32
球员总数
32 (100%)
退伍军人
1 939 000 €
团队费用
161 583 €
平均玩家价值
51.1
整体球员评分
中场 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | 播放机 | 国家 | Pos | 年龄 | € | 评分 |
88 | Brendan Gan | MAS | M | 35 | 0,3M+ | |
30 | Sebastian Avanzini | ITA | M | 28 | 0,2M+ | |
7 | Jovan Motika | BIH | M | 25 | 0,1M+ | |
18 | Mahali Jasuli | MAS | M | 34 | 0,1M+ | |
6 | Ryan Lambert | AUS | M | 25 | 0,0M+ | |
37 | Haqimi Rosli | MAS | M | 19 | ||
8 | Zhafri Yahya | MAS | M | 28 | ||
16 | Partiban Janasekaran | MAS | M | 30 | ||
77 | Sharvin Selvakumaran | M | ||||
20 | Amirul Aiman | M | ||||
26 | Saravanan Thirumurugan | M | ||||
向前 |
||||||
# | 播放机 | 国家 | Pos | 年龄 | € | 评分 |
11 | Patrick Reichelt | PHI | F | 35 | 0,3M+ | |
28 | Paulo Josué | MAS | F | 34 | 0,3M+ | |
29 | Arif Shaqirin | MAS | F | 22 | ||
42 | Suhaimi Abu | F | ||||
70 | Hadi Mizei | F | ||||
后卫 |
||||||
# | 播放机 | 国家 | Pos | 年龄 | € | 评分 |
21 | Nazirul Naim | MAS | D | 30 | 0,2M+ | |
9 | Giancarlo Gallifuoco | AUS | D | 29 | 0,2M+ | 51 |
15 | Khair Jones | MAS | D | 34 | 0,0M+ | |
12 | Declan Lambert | MAS | D | 25 | 0,0M+ | |
17 | Sean Giannelli | D | ||||
21 | Kenny Pallraj Devaragi | MAS | D | 30 | ||
4 | Kamal Azizi | MAS | D | 30 | ||
25 | Anwar Ibrahim | MAS | D | 24 | ||
5 | Muhammad Faudzi | MAS | D | 27 | ||
25 | Anwar Ibrahim | MAS | D | 24 | ||
23 | Nick Swirad | MAS | D | 30 | ||
66 | Nabil Hakim Bokhari | D | ||||
守门员 |
||||||
# | 播放机 | 国家 | Pos | 年龄 | € | 评分 |
22 | Muhammad Hafizul Hakim | MAS | G | 28 | 0,1M+ | |
30 | Azri Ab Ghani | MAS | G | 24 | ||
44 | Muhammad Azri Bin Abdul Ghani | MAS | G | 24 | ||
1 | Lawton Green | G |
活动
ASEAN Club Championship | |||
回合 3 | |||
2025-01-09 | 内政联 - 吉隆坡 | - | |
Piala Malaysia | |||
回合 5 | |||
2024-12-01 | 吉隆坡 - 吉打 | - | |
2024-11-22 | 吉打 - 吉隆坡 | - | |
Super League | |||
回合 14 | |||
2024-10-26 | 古晋足球俱乐部 - 吉隆坡 | 3 - 1 | |
回合 13 | |||
2024-10-18 | Kelantan United FC - 吉隆坡 | 1 - 3 | |
回合 12 | |||
2024-09-29 | 吉隆坡 - 槟城 | 4 - 2 | |
ASEAN Club Championship | |||
回合 2 | |||
2024-09-26 | 吉隆坡 - 婆罗洲足球俱乐部 | 1 - 0 | |
Super League | |||
回合 11 | |||
2024-09-21 | 霹雳足球协会 - 吉隆坡 | 1 - 0 | |
回合 10 | |||
2024-09-14 | 吉隆坡 - 吉打 | 5 - 0 | |
ASEAN Club Championship | |||
回合 1 | |||
2024-08-22 | 吉隆坡 - 伊洛伊洛 卡雅 | 1 - 0 | |
Super League | |||
回合 9 | |||
2024-08-16 | 皇家警察足球俱乐部 - 吉隆坡 | 2 - 1 | |
回合 8 | |||
2024-08-10 | 吉隆坡 - 登嘉楼FC | 0 - 2 | |
回合 7 | |||
2024-07-31 | 吉隆坡 - 沙巴足球俱乐部 | 3 - 0 |
吉隆坡
足球, 马来西亚, 球队 吉隆坡. 原始团队名称: Kuala Lumpur City FC.
吉隆坡 参加冠军 Piala Malaysia. 您可以在页面上找到冠军排名,各队的当前成绩以及即将举行的比赛的时间表: 积分榜 Piala Malaysia.
在团队中 吉隆坡 32 个玩家。 军团成员组成: 32 (100%). 团队成员的总价值为 0 €. 球队收入最高的球员 吉隆坡 Brendan Gan. 从身体上看,指标,国籍,职位,市场价值和起始组成列表可在播放器页面上找到。
Nenad Bacina — 团队的主教练 吉隆坡.
小组下一场比赛 吉隆坡 将会举行 2024-11-22 13:00:00: 吉打 吉隆坡 . 在“比赛”页面上,您可以跟踪系列赛,球队统计数据,系数的移动历史以及有趣时刻的视频。
指标
算术平均值
合计 | 主场 | 客场 | |
游戏总数 | 20 | 14 | 6 |
平均总游戏数 | 2.95 | 2.79 | 3.33 |
平均进球数 | 1.75 | 1.71 | 1.83 |
平均失球 | 1.2 | 1.07 | 1.5 |
黄牌 | 0.45 | 0.43 | 0.5 |
相关指标
55%
获胜
15%
抽签
30%
损失
过度: 70%
下: 30%
总 1.5
过度: 60%
下: 40%
总 2.5
过度: 40%
下: 60%
总 3.5
教练
Nenad Bacina
HRV
国籍
1971-07-29
出生日期